旗下基金2021年12月31日基金份额净值及累计净值公告
                2022-01-01
             
            
            
                    光大保德信基金管理有限公司
    
    旗下基金2021年12月31日基金份额净值及累计净值公告
    
       日期     基金代码                基金名称                基金份额   基金份额
                                                                净值(元)  累计净值
                                                                          (元)
       2021-12-31        000489                   光大保德信岁末红利纯债债券A                        1.0508          1.2633
       2021-12-31        000490                   光大保德信岁末红利纯债债券C                        1.0461          1.2323
       2021-12-31        000589             光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金                  3.392           3.642
       2021-12-31        001047             光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金                  1.950           1.950
       2021-12-31        001463           光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金                1.483           1.483
       2021-12-31        001464                       光大保德信鼎鑫混合A                             1.383            1.493
       2021-12-31        001740         光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金               2.928            3.075
       2021-12-31        001823                       光大保德信鼎鑫混合C                             1.343            1.451
       2021-12-31        001903                       光大保德信欣鑫混合A                             1.635            2.142
       2021-12-31        001904                       光大保德信欣鑫混合C                             1.285            1.511
       2021-12-31        001939                       光大保德信睿鑫混合A                             1.587            1.810
       2021-12-31        001968                  光大保德信尊盈半年债券发起式A                       1.0233          1.1756
       2021-12-31        001969                  光大保德信尊盈半年债券发起式C                       1.0277          1.1491
       2021-12-31        002075                       光大保德信睿鑫混合C                             1.364            1.444
       2021-12-31        002305                     光大保德信风格轮动混合A                           1.517            1.517
       2021-12-31        002405                     光大保德信中高等级债券A                          1.3514           1.3920
       2021-12-31        002406                     光大保德信中高等级债券C                          1.3281           1.3682
       2021-12-31        002472                      光大保德信先进服务业A                           1.8686           1.8686
       2021-12-31        002523               光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金                   1.0254          1.1882
       2021-12-31        002772          光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金               1.734           1.849
       2021-12-31        002773                       光大保德信铭鑫混合A                            2.2284           2.2284
       2021-12-31        002774                       光大保德信铭鑫混合C                            2.2493           2.2493
       2021-12-31        003065                    光大保德信尊富18个月债券A                         1.0334           1.1458
       2021-12-31        003066                    光大保德信尊富18个月债券C                         1.0292           1.1277
       2021-12-31        003069                      光大保德信创业板股票A                           1.9615           1.9615
       2021-12-31        003070                      光大保德信创业板股票C                           1.8008           1.8008
       2021-12-31        003105                       光大保德信永鑫混合A                             4.290            4.541
       2021-12-31        003106                       光大保德信永鑫混合C                             4.275            4.526
       2021-12-31        003107                       光大保德信安祺债券A                            1.2447           1.2954
       2021-12-31        003108                       光大保德信安祺债券C                            1.2271           1.2771
       2021-12-31        003109                       光大保德信安和债券A                            1.0863           1.3419
       2021-12-31        003110                       光大保德信安和债券C                            1.0762           1.3256
       2021-12-31        003115                       光大保德信诚鑫混合A                            1.4067           1.4067
       2021-12-31        003116                       光大保德信诚鑫混合C                            1.4082           1.4082
       2021-12-31        003117                       光大保德信吉鑫混合A                             1.488            1.537
       2021-12-31        003118                       光大保德信吉鑫混合C                             1.459            1.507
       2021-12-31        003195                       光大保德信永利债券A                            1.1091           1.2014
       2021-12-31        003196                       光大保德信永利债券C                            1.0998           1.1827
       2021-12-31        003197                       光大保德信安诚债券A                            1.2362           1.3127
       2021-12-31        003198                       光大保德信安诚债券C                            1.2391           1.3094
       2021-12-31        003704           光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金               1.0976          1.2337
       2021-12-31        004457       光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金            1.1313           1.3453
       2021-12-31        005027      光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资          1.1987           1.3167
                                                              基金
       2021-12-31        005426        光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金            1.0629          1.0893
       2021-12-31        005444       光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券            1.4462           1.4462
                                                            投资基金
       2021-12-31        005579                       光大保德信晟利债券A                            1.2711           1.2711
       2021-12-31        005580                       光大保德信晟利债券C                            1.2494           1.2494
       2021-12-31        005656                       光大保德信安泽债券A                            1.1280           1.2510
       2021-12-31        005657                       光大保德信安泽债券C                            1.1143           1.2349
       2021-12-31        005992                      光大保德信超短债债券A                           1.0280           1.1067
       2021-12-31        005993                      光大保德信超短债债券C                           1.0248           1.0926
       2021-12-31        006565           光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金               1.0390          1.0604
       2021-12-31        007499                     光大保德信风格轮动混合C                           1.782            1.782
       2021-12-31        007854               光大保德信景气先锋混合型证券投资基金                   2.1728          2.1728
       2021-12-31        008234               光大保德信消费主题股票型证券投资基金                   1.6212          1.6212
       2021-12-31        008313               光大保德信研究精选混合型证券投资基金                   1.6302          1.6302
       2021-12-31        008317                 光大保德信睿盈混合型证券投资基金                     1.0108          1.0108
       2021-12-31        009440                       光大保德信裕鑫混合A                            1.2107           1.2107
       2021-12-31        009441                       光大保德信裕鑫混合C                            1.1970           1.1970
       2021-12-31        009452      光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金          1.0381           1.0590
       2021-12-31        009486                       光大保德信瑞和混合A                            1.1184           1.1184
       2021-12-31        009487                       光大保德信瑞和混合C                            1.1113           1.1113
       2021-12-31        009761          光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金               1.0306          1.0561
       2021-12-31        010497                   光大中债1-5年政策性金融债A                         1.0146           1.0380
       2021-12-31        010600                           光大安瑞一年A                               1.0511           1.0511
       2021-12-31        010601                           光大安瑞一年C                               1.0468           1.0468
       2021-12-31        010676                光大保德信新机遇混合型证券投资基金                    1.4160          1.4160
       2021-12-31        011104             光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金                 1.1047          1.1047
       2021-12-31        011231                       光大保德信锦弘混合A                            1.0455           1.0455
       2021-12-31        011232                       光大保德信锦弘混合C                            1.0386           1.0386
       2021-12-31        012027                         光大保德信安阳A                              1.0554           1.0554
       2021-12-31        012028                         光大保德信安阳C                              1.0531           1.0531
       2021-12-31        012031                         光大保德信纯债A                              1.0116           1.0116
       2021-12-31        012032                         光大保德信纯债C                              1.0113           1.0113
       2021-12-31        012284               光大保德信健康优加混合型证券投资基金                   0.9707          0.9707
       2021-12-31        012744                       光大保德信品质生活A                            0.9621           0.9621
       2021-12-31        012758                       光大保德信品质生活C                            0.9603           0.9603
       2021-12-31        012770               光大保德信创新生活混合型证券投资基金                   1.0017          1.0017
       2021-12-31        013350                      光大保德信先进服务业C                           1.8980           1.8980
       2021-12-31        013609                   光大中债1-5年政策性金融债D                         1.0146           1.0146
       2021-12-31        013639                   光大保德信中证500指数增强A                         0.9996           0.9996
       2021-12-31        013640                   光大保德信中证500指数增强C                         0.9982           0.9982
       2021-12-31        013980                           光大恒鑫混合A                               1.0007           1.0007
       2021-12-31        013981                           光大恒鑫混合C                               1.0003           1.0003
       2021-12-31        360001                  光大保德信量化核心证券投资基金                      1.4417          3.7069
       2021-12-31        360005                 光大保德信红利混合型证券投资基金                     2.6186          5.9594
       2021-12-31        360006                光大保德信新增长混合型证券投资基金                    2.1349          4.5955
       2021-12-31        360007               光大保德信优势配置混合型证券投资基金                   0.9848          1.4440
       2021-12-31        360008                     光大保德信增利收益债券A                           1.198            1.720
       2021-12-31        360009                     光大保德信增利收益债券C                           1.191            1.657
       2021-12-31        360010               光大保德信均衡精选混合型证券投资基金                   1.1559          1.7761
       2021-12-31        360011           光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金                1.221           2.987
       2021-12-31        360012                光大保德信中小盘混合型证券投资基金                    2.3216          2.8694
       2021-12-31        360013                     光大保德信信用添益债券A                           1.288            2.107
       2021-12-31        360014                     光大保德信信用添益债券C                           1.285            2.066
       2021-12-31        360016               光大保德信行业轮动混合型证券投资基金                    2.273           3.336
       2021-12-31        360019          光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金              1.0525          1.0525
       日期     基金代码                基金名称                每万份收   七日年化
                                                                益(元)    收益率(%)
       2021-12-31        000210                      光大保德信现金宝货币A                           0.6887           1.913%
       2021-12-31        000211                      光大保德信现金宝货币B                           0.7548           2.159%
       2021-12-31        001973                      光大保德信耀钱包货币A                           0.5910           2.196%
       2021-12-31        003481                      光大保德信耀钱包货币B                           0.6571           2.443%
       2021-12-31        009251                         光大保德信货币B                              0.7523           2.544%
       2021-12-31        360003                         光大保德信货币A                              0.6860           2.298%
    
    
    以上数据值均已经基金托管人复核。
    
    特此公告。
    
    光大保德信基金管理有限公司
    
    2022年1月1日