光大保德信基金:光大保德信基金管理有限公司旗下基金2017年12月31日资产净值公告
2018-01-02
光大保德信基金管理有限公司
旗下基金 2017 年 12 月 31 日资产净值公告
基金份
基金份额累
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 额净值
计净值(元)
(元)
2017-12-31 000489 光大岁末红利 A 239,498,270.83 1.0301 1.1385
2017-12-31 000490 光大岁末红利 C 42,659,331.60 1.0244 1.1221
2017-12-31 000589 光大银发商机 192,367,963.04 1.596 1.846
2017-12-31 001047 光大国企改革 1,716,444,608.67 1.2400 1.2400
2017-12-31 001463 光大一带一路 1,071,413,664.81 0.9820 0.9820
2017-12-31 001464 光大鼎鑫 A 875,143,011.58 1.0310 1.0970
2017-12-31 001740 光大中国制造 1,546,081,045.18 1.465 1.465
2017-12-31 001823 光大鼎鑫 C 81,474.72 1.0130 1.0780
2017-12-31 001903 光大欣鑫 A 126,672,083.30 1.605 1.669
2017-12-31 001904 光大欣鑫 C 84,907,821.85 1.131 1.144
2017-12-31 001939 光大睿鑫 A 554,849,793.34 1.306 1.396
2017-12-31 001952 光大尊尚一年 A 202,734.52 1.1100 1.1300
2017-12-31 001953 光大尊尚一年 C 79,680.48 1.0150 1.0170
2017-12-31 001968 光大尊盈半年发起式 A 4,922,017,626.73 1.0078 1.0214
2017-12-31 001969 光大尊盈半年发起式 C 10,185,473.26 1.0185 1.0190
2017-12-31 002075 光大睿鑫 C 86,574,692.02 1.053 1.093
2017-12-31 002305 光大风格轮动 58,244,593.04 0.824 0.824
2017-12-31 002405 光大中高等级 A 1,011,544,381.68 1.0001 1.0001
2017-12-31 002406 光大中高等级 C 76,411,803.45 0.9984 0.9984
2017-12-31 002472 光大先进服务业 341,634,162.02 0.9893 0.9893
2017-12-31 002523 光大恒利 980,149,403.87 1.002 1.035
2017-12-31 002772 光大产业新动力 211,415,047.88 1.0660 1.0660
2017-12-31 002773 光大铭鑫 A 187,252,767.91 1.0800 1.0800
2017-12-31 002774 光大铭鑫 C 208,346,179.44 1.0785 1.0785
2017-12-31 003065 光大尊富 18 个月 A 1,071,240,408.13 0.9967 0.9967
2017-12-31 003066 光大尊富 18 个月 C 13,156,093.94 0.9956 0.9956
2017-12-31 003105 光大永鑫 A 1,280,370,815.48 1.068 1.068
2017-12-31 003106 光大永鑫 C 60,838.35 1.066 1.066
2017-12-31 003107 光大安祺 A 212,786,639.52 1.0637 1.0637
2017-12-31 003108 光大安祺 C 7,104,452.57 1.0606 1.0606
2017-12-31 003109 光大安和 A 133,755,011.46 1.0982 1.0982
2017-12-31 003110 光大安和 C 37,537,667.35 1.0948 1.0948
2017-12-31 003115 光大诚鑫 A 100,339,479.17 1.0179 1.0179
2017-12-31 003116 光大诚鑫 C 70,182,332.43 1.0134 1.0134
2017-12-31 003117 光大吉鑫 A 1,854,349.45 1.089 1.089
2017-12-31 003118 光大吉鑫 C 217,120,250.40 1.077 1.077
2017-12-31 003195 光大永利 A 5,286,911,799.23 1.0170 1.0314
2017-12-31 003196 光大永利 C 5,557.69 1.0209 1.0279
2017-12-31 003197 光大安诚 A 401,538,843.68 1.0209 1.0209
2017-12-31 003198 光大安诚 C 662.00 1.0180 1.0180
2017-12-31 003704 光大事件驱动 293,800,693.78 1.0514 1.0514
2017-12-31 004457 光大智选 18 个月 1.1180
247,178,362.76 1.0380
2017-12-31 005027 光大优选一年 808,621,945.35 1.0029 1.0029
2017-12-31 360001 光大量化 2,708,585,565.37 1.2938 3.3375
2017-12-31 360005 光大红利 648,260,113.16 2.2264 4.7689
2017-12-31 360006 光大新增长 246,398,026.74 1.2401 3.1016
2017-12-31 360007 光大优势 4,421,144,911.28 1.2712 1.5962
2017-12-31 360008 光大增利 A 273,355,110.29 1.1240 1.3700
2017-12-31 360009 光大增利 C 6,396,356.87 1.0990 1.3280
2017-12-31 360010 光大精选 160,607,120.67 1.1015 1.7217
2017-12-31 360011 光大动态优选 321,405,193.91 1.0020 1.9360
2017-12-31 360012 光大中小盘 1,023,208,604.48 1.3422 1.7322
2017-12-31 360013 光大添益 A 420,073,685.97 1.0260 1.3570
2017-12-31 360014 光大添益 C 61,403,066.65 1.0200 1.3320
2017-12-31 360016 光大轮动 199,942,238.86 1.004 1.814
每万份
七日年化收
日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 收益
益率(%)
(元)
2017-12-31
000210 光大现金宝 A 109,848,820.73 1.1069 4.218
2017-12-31 000211 光大现金宝 B 15,180,657,509.51 1.1726 4.468
2017-12-31 001973 光大耀钱包 A 501,318,006.02 1.2885 4.455
2017-12-31 003481 光大耀钱包 B 1,778,561,745.36 1.3543 4.697
2017-12-31 360003 光大货币 9,065,465,399.58 1.1167 4.082
2017-12-31 360019 光大添天盈 A 141,699,851.25 1.0600 4.333
2017-12-31 360020 光大添天盈 B 12,745,524,082.54 1.1258 4.592
以上数据值均已经基金托管人复核。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2018 年 1 月 2 日