申万巴黎基金:关于旗下开放式基金2010年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
                2011-01-04
             
            
            
                
                  申万巴黎基金管理有限公司关于旗下开放式基金2010年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
    
      根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,申万巴黎基金管理有限公司就旗下十只开放式基金2010年度最后一个市场交易日(2010年12月31日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):
      基金
      代码	基金名称	基金托管银行	基金资产净值	基金份
      额净值	基金份额
      累计净值
      310308	申万巴黎盛利精选混合型证券投资基金	中国工商银行	1,712,187,386.85	1.0847	2.6567
      310318	申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金	中国工商银行	52,981,157.56	0.9978	1.7888
      310328	申万巴黎新动力股票型证券投资基金	中国工商银行	3,568,532,104.14	0.7807	2.6888
      310358	申万巴黎新经济混合型证券投资基金	中国工商银行	4,400,448,844.33	0.7430	2.0749
      310368	申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金	中国农业银行	148,431,907.28	1.6103	1.7603
      310378	申万巴黎添益宝债券型证券投资基金A类	中国工商银行	127,595,706.25	1.086	1.163
      310379	申万巴黎添益宝债券型证券投资基金B类	中国工商银行	191,136,995.75	1.078	1.155
      310388	申万巴黎消费增长股票型证券投资基金	中国工商银行	540,859,208.22	1.158	1.193
      310398	申万巴黎沪深300价值指数型证券投资基金	中国工商银行	634,266,544.44	0.836	0.836
      163109	申万巴黎深证成指分级证券投资基金	中国工商银行	1,105,569,711.00	0.906	0.906
      150022	申万巴黎深证成指分级证券投资基金之收益份额	中国工商银行		1.011	1.011
      150023	申万巴黎深证成指分级证券投资基金之进取份额	中国工商银行		0.801	0.801
      基金
      代码	基金名称	基金托管银行	基金资产净值	每万份基
      金净收益	七日年化收益率(%)
      310338	申万巴黎收益宝货币市场基金	中国工商银行	187,232,048.48	0.6105	2.511
      以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
      申万巴黎基金管理有限公司
      2011年1月4日