泰信基金:泰信基金管理有限公司管理的基金2018年06月30日资产净值公告
                2018-07-02
             
            
            
                                           泰信基金管理有限公司管理的基金 2018 年 06 月 30 日资产净值公告
泰信基金管理有限公司管理的各基金截至 2018 年 06 月 30 日的资产净值和份额净值具体如下:
   日期      基金代码                        基金名称                          资产净值(元)    基金份额净值(元)   基金份额累计净值(元)
2018-06-30    290002             泰信先行策略开放式证券投资基金               989,735,910.13       0.5495               2.2665
2018-06-30    290003             泰信双息双利债券型证券投资基金                45,146,239.05       1.0366               1.4569
2018-06-30    290004             泰信优质生活混合型证券投资基金               314,572,289.89       0.6278               1.4415
2018-06-30    290005       泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金              55,162,571.02        1.127                1.737
2018-06-30    290006             泰信蓝筹精选混合型证券投资基金                95,739,973.10       0.9720               1.4497
2018-06-30    290007           泰信增强收益债券型证券投资基金 A                 2,489,749.05       1.0364               1.3394
2018-06-30    291007           泰信增强收益债券型证券投资基金 C                 1,874,204.68       1.0258               1.3028
2018-06-30    290008             泰信发展主题混合型证券投资基金                57,908,604.67        1.103                1.542
2018-06-30    290009             泰信周期回报债券型证券投资基金                58,216,243.14        1.166                1.441
2018-06-30    290010               泰信中证 200 指数证券投资基金               51,227,465.62        0.941                0.961
2018-06-30    290011           泰信中小盘精选混合型证券投资基金                52,549,933.09        1.431                1.691
2018-06-30    290012       泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 A            75,232,712.77        1.068                1.388
2018-06-30    002583       泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 C                 0.00            1.068                1.388
2018-06-30    162907     泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金           45,265,385.33        0.997                1.473
2018-06-30    150094                     泰信基本面 400A                                            1.001                1.340
2018-06-30    150095                     泰信基本面 400B                                            0.993                0.649
2018-06-30    290014           泰信现代服务业混合型证券投资基金                48,002,310.90        1.443                1.503
2018-06-30    000212         泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 A              56,191,024.95        1.083                1.250
2018-06-30    000213         泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 C               9,969,769.85        1.073                1.227
2018-06-30    001569       泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金             113,190,277.71        0.665                0.665
2018-06-30    001970         泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 A              23,266,301.52        0.865                0.865
2018-06-30    002580         泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 C              22,656,831.76        0.863                0.863
2018-06-30    001978     泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金             53,086,479.65        0.939                0.939
  日期       基金代码                  基金名称                   资产净值(元)    基金份额净值(元)     基金份额累计净值(元)
2018-06-30   003333     泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金    55,049,041.44        0.8385                 0.8385
2018-06-30   004227           泰信鑫利混合型证券投资基金 A        17,379,917.05        1.0280                 1.0280
2018-06-30   004228           泰信鑫利混合型证券投资基金 C        24,568,200.15        1.0204                 1.0204
2018-06-30   005535     泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金   260,441,925.16        1.0021                 1.0021
   日期      基金代码                   基金名称                   资产净值(元)   每万份收益(元)        七日年化收益率(%)
2018-06-30   290001             泰信天天收益货币市场基金 A       110,749,401.90       1.03510                 4.148%
2018-06-30   002234             泰信天天收益货币市场基金 B       309,048,991.07       1.10090                 4.385%
2018-06-30   002235             泰信天天收益货币市场基金 E           2,859.07         1.04930                 4.135%
                                                                                                     泰信基金管理有限公司
                                                                                                       2018 年 07 月 02 日