广发基金:广发基金管理有限公司关于调整旗下基金首次申购、追加申购及定期定额投资最低数额限制的公告
2019-04-01
广发基金管理有限公司关于调整旗下基金首次申购、追加申购及定
期定额投资最低数额限制的公告
为更好地满足投资者的理财需求,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自
2019 年 4 月 2 日起,调整本公司旗下部分基金首次申购、追加申购及定期定额投资的数额
限制,现将相关事项公告如下:
一、调整方案
序号 基金
代码 基金名称 首次申购、追加申购及定期定额投资的起点
1 000055 广发纳斯达克 100 指数证券投资基金(美元份额)A 类 1 美元
2 000117 广发轮动配置混合型证券投资基金 1 元人民币
3 000118 广发聚鑫债券型证券投资基金 A 类 1 元人民币
4 000119 广发聚鑫债券型证券投资基金 C 类 1 元人民币
5 000167 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 1 元人民币
6 000179 广发美国房地产指数证券投资基金(人民币份额) 1 元人民币
7 000180 广发美国房地产指数证券投资基金(美元份额) 1 美元
8 000214 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 1 元人民币
9 000215 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 1 元人民币
10 000267 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 A 类 1 元人民币
11 000268 广发集利一年定期开放债券型证券投资基金 C 类 1 元人民币
12 000274 广发亚太中高收益债券型证券投资基金(人民币份额) 1 元人民币
13 000275 广发亚太中高收益债券型证券投资基金(美元份额) 1 美元
14 000369 广发全球医疗保健指数证券投资基金(人民币份额) 1 元人民币
15 000370 广发全球医疗保健指数证券投资基金(美元份额) 1 美元
16 000475 广发天天利货币市场基金 A 类 0.01 元人民币
17 000477 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 1 元人民币
18 000529 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 1 元人民币
19 000550 广发新动力混合型证券投资基金 1 元人民币
20 000567 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 1 元人民币
21 000747 广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 1 元人民币
22 000826 广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金 A 类 1 元人民币
23 000827 广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金 E 类 1 元人民币
24 000885 广发标普全球农业指数证券投资基金(美元份额) 1 美元
25 000906 广发全球精选股票型证券投资基金(美元份额) 1 美元
26 000942 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A 类
1 元人民币
27 000968 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 A 类 1 元人民币
28 000992 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 1 元人民币
29 001064 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A 类 1 元人
民币
30 001092 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金(人民币份额) 1 元人民币
31 001093 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金(美元份额) 1 美元
32 001115 广发聚安混合型证券投资基金 A 类 1 元人民币
33 001116 广发聚安混合型证券投资基金 C 类 1 元人民币
34 001133 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A 类
1 元人民币
35 001180 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A 类
1 元人民币
36 001189 广发聚宝混合型证券投资基金 1 元人民币
37 001355 广发聚泰混合型证券投资基金 A 类 1 元人民币
38 001356 广发聚泰混合型证券投资基金 C 类 1 元人民币
39 001468 广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 1 元人民币
40 001469 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A 类
1 元人民币
41 001731 广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1 元人民币
42 001732 广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 E 类 1 元人民币
43 001734 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1 元人民币
44 001735 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 E 类 1 元人民币
45 001741 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1 元人民币
46 001742 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金 E 类 1 元人民币
47 001761 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1 元人民币
48 001762 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1 元人民币
49 001763 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 1 元人民币
50 001764 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 1 元人民币
51 002025 广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1 元人民币
52 002026 广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1 元人民币
53 002118 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1 元人民币
54 002119 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1 元人民币
55 002120 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金 1 元人民币
56 002121 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 1 元人民币
57 002124 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 1 元人民币
58 002125 广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 1 元人民币
59 002128 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 1 元人民币
60 002132 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 1 元人民币
61 002133 广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 1 元人民币
62 002134 广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 1 元人民币
63 002135 广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1 元人民币
64 002136 广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1 元人民币
65 002295 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金 1 元人民币
66 002446 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 1 元人民币
67 002622 广发稳裕保本混合型证券投资基金 1 元人民币
68 002624 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 1 元人民币
69 002636 广发集裕债券型证券投资基金 A 类 1 元人民币
70 002637 广发集裕债券型证券投资基金 C 类 1 元人民币
71 002711 广发集丰债券型证券投资基金 A 类 1 元人民币
72 002712 广发集丰债券型证券投资基金 C 类 1 元人民币
73 002713 广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金 1 元人民币
74 002802 广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金 1 元人民币
75 002864 广发安泽短债债券型证券投资基金 A 类 1 元人民币
76 002865 广发安泽短债债券型证券投资基金 C 类 1 元人民币
77 002903 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 1 元人民币
78 002925 广发集源债券型证券投资基金 A 类 1 元人民币
79 002926 广发集源债券型证券投资基金 C 类 1 元人民币
80 002939 广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 1 元人民币
81 002943 广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 1 元人民币
82 002974 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C 类
1 元人民币
83 002977 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C 类
1 元人民币
84 002978 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C 类
1 元人民币
85 002979 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C 类
1 元人民币
86 002982 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 C 类 1 元人民币
87 002984 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C 类 1 元人
民币
88 002987 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类 1 元人民币
89 003017 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A 类 1 元人民币
90 003037 广发集瑞债券型证券投资基金 A 类 1 元人民币
91 003038 广发集瑞债券型证券投资基金 C 类 1 元人民币
92 003039 广发集富纯债债券型证券投资基金 A 类 1 元人民币
93 003040 广发集富纯债债券型证券投资基金 C 类 1 元人民币
94 003223 广发景丰纯债债券型证券投资基金 1 元人民币
95 003376 广发中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金 A 类 1 元人民币
96 003377 广发中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金 C 类 1 元人民币
97 003743 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 A 类 1 元人民币
98 003744 广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金 C 类 1 元人民币
99 003745 广发多元新兴股票型证券投资基金 1 元人民币
100 003746 广发汇瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1 元人民币
101 003765 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A 类 1 元人民币
102 003766 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C 类 1 元人民币
103 003819 广发景华纯债债券型证券投资基金 1 元人民币
104 004020 广发景祥纯债债券型证券投资基金 1 元人民币
105 004021 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金 A 类 1 元人民币
106 004022 广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金 C 类 1 元人民币
107 004027 广发景源纯债债券型证券投资基金 A 类 1 元人民币
108 004028 广发景源纯债债券型证券投资基金 C 类 1 元人民币
109 004119 广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 1 元人民币
110 004243 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)C 类 1 元人民币
111 004386 广发汇安 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类 1 元人民币
112 004387 广发汇安 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类 1 元人民币
113 004593 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A 类 1 元
人民币
114 004750 广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1 元人民币
115 004751 广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1 元人民币
116 004752 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A 类 1 元人民
币
117 004753 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C 类 1 元人民
币
118 004851 广发医疗保健股票型证券投资基金 1 元人民币
119 004852 广发价值回报混合型证券投资基金 A 类 1 元人民币
120 004853 广发价值回报混合型证券投资基金 C 类 1 元人民币
121 004854 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 A 类 1 元人民币
122 004855 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 C 类 1 元人民币
123 004856 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 A 类 1 元人民币
124 004857 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 C 类 1 元人民币
125 004995 广发品牌消费股票型发起式证券投资基金 1 元人民币
126 004996 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)C 类 1 元人民币
127 004997 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 1 元人民币
128 005063 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 A 类 1 元人民币
129 005064 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 C 类 1 元人民币
130 005092 广发货币市场基金 C 类 0.01 元人民币
131 005223 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 A 类 1 元人民币
132 005224 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 C 类 1 元人民币
133 005225 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 1 元人民币
134 005233 广发睿毅领先混合型证券投资基金 1 元人民币
135 005234 广发汇吉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1 元人民币
136 005310 广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 1 元人民币
137 005402 广发资源优选股票型发起式证券投资基金 1 元人民币
138 005557 广发海外多元配置证券投资基金(QDII)(人民币份额) 1 元人民币
139 005558 广发海外多元配置证券投资基金(QDII)(美元份额) 1 美元
140 005559 广发集泰债券型证券投资基金 A 类 1 元人民币
141 005560 广发集泰债券型证券投资基金 C 类 1 元人民币
142 005598 广发中小盘精选混合型证券投资基金 1 元人民币
143 005623 广发中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金 A 类 1 元人民币
144 005624 广发中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金 C 类 1 元人民币
145 005644 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金 1 元人民币
146 005647 广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金 1 元人民币
147 005692 广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C 类 1 元
人民币
148 005693 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C 类 1 元人民
币
149 005745 广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金 1 元人民币
150 005777 广发科技动力股票型证券投资基金 1 元人民币
151 005778 广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 1 元人民币
152 005803 广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
A 类 1 元人民币
153 005804 广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
C 类 1 元人民币
154 005910 广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金 1 元人民币
155 005911 广发双擎升级混合型证券投资基金 1 元人民币
156 005912 广发全球收益债券型证券投资基金(QDII)(人民币份额)A 类 1 元人民币
157 005913 广发全球收益债券型证券投资基金(QDII)(人民币份额)C 类 1 元人民币
158 005917 广发汇誉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1 元人民币
159 006019 广发景智纯债债券型证券投资基金 1 元人民币
160 006020 广发沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 A 类 1 元人民币
161 006021 广发沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 C 类 1 元人民币
162 006136 广发估值优势混合型证券投资基金 1 元人民币
163 006137 广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金 1 元人民币
164 006140 广发集嘉债券型证券投资基金 A 类 1 元人民币
165 006141 广发集嘉债券型证券投资基金 C 类 1 元人民币
166 006298 广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 1 元人民币
167 006377 广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金 1 元人民币
168 006479 广发纳斯达克 100 指数证券投资基金(人民币份额)C 类 1 元人民币
169 006480 广发纳斯达克 100 指数证券投资基金(美元份额)C 类 1 美元
170 006482 广发可转债债券型发起式证券投资基金 A 类 1 元人民币
171 006483 广发可转债债券型发起式证券投资基金 C 类 1 元人民币
172 006484 广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 A 类 1 元人民币
173 006485 广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金 C 类 1 元人民币
174 006486 广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金 A 类 1 元人民币
175 006487 广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金 C 类 1 元人民币
176 006504 广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金 1 元人民币
177 006550 广发景润纯债债券型证券投资基金 1 元人民币
178 006552 广发汇兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1 元人民币
179 006591 广发景明中短债债券型证券投资基金 A 类 1 元人民币
180 006592 广发景明中短债债券型证券投资基金 C 类 1 元人民币
181 006670 广发景秀纯债债券型证券投资基金 1 元人民币
182 006672 广发招财短债债券型证券投资基金 A 类 1 元人民币
183 006673 广发招财短债债券型证券投资基金 C 类 1 元人民币
184 006679 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)A 类 1 元人民币
185 006680 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)C 类 1 元人民币
186 006778 广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)A 类 1 元人民币
187 006779 广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)C 类 1 元人民币
188 006780 广发稳健策略混合型证券投资基金 1 元人民币
189 006870 广发景和中短债债券型证券投资基金 A 类 1 元人民币
190 006871 广发景和中短债债券型证券投资基金 C 类 1 元人民币
191 006950 广发全球收益债券型证券投资基金(QDII)(美元份额)A 类 1 美元
192 006951 广发全球收益债券型证券投资基金(QDII)(美元份额)C 类 1 美元
193 006998 广发景兴中短债债券型证券投资基金 A 类 1 元人民币
194 006999 广发景兴中短债债券型证券投资基金 C 类 1 元人民币
195 270001 广发聚富开放式证券投资基金 1 元人民币
196 270002 广发稳健增长开放式证券投资基金 1 元人民币
197 270005 广发聚丰混合型证券投资基金 1 元人民币
198 270006 广发策略优选混合型证券投资基金 1 元人民币
199 270007 广发大盘成长混合型证券投资基金 1 元人民币
200 270008 广发核心精选混合型证券投资基金 1 元人民币
201 270009 广发增强债券型证券投资基金 1 元人民币
202 270010 广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类 1 元人民币
203 270021 广发聚瑞混合型证券投资基金 1 元人民币
204 270022 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 1 元人民币
205 270023 广发全球精选股票型证券投资基金 1 元人民币
206 270025 广发行业领先混合型证券投资基金 1 元人民币
207 270026 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1 元人民币
208 270027 广发标普全球农业指数证券投资基金 1 元人民币
209 270028 广发制造业精选混合型证券投资基金 1 元人民币
210 270029 广发聚财信用债券型证券投资基金 A 类 1 元人民币
211 270030 广发聚财信用债券型证券投资基金 B 类 1 元人民币
212 270041 广发消费品精选混合型证券投资基金 1 元人民币
213 270042 广发纳斯达克 100 指数证券投资基金(人民币份额)A 类 1 元人民币
214 270043 广发理财年年红债券型证券投资基金 1 元人民币
215 270044 广发双债添利债券型证券投资基金 A 类 1 元人民币
216 270045 广发双债添利债券型证券投资基金 C 类 1 元人民币
217 270048 广发纯债债券型证券投资基金 A 类 1 元人民币
218 270049 广发纯债债券型证券投资基金 C 类 1 元人民币
219 270050 广发新经济混合型发起式证券投资基金 1 元人民币
220 960001 广发行业领先混合型证券投资基金 H 类 1 元人民币
221 005285 广发中证 10 年期国开债指数证券投资基金(LOF)C 类 1 元人民币
222 162703 广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(场外份额) 1 元人民币
223 162711 广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A 类(场外份额)
1 元人民币
224 162712 广发聚利债券型证券投资基金(LOF)(场外份额) 1 元人民币
225 162714 广发深证 100 指数分级证券投资基金(场外份额) 1 元人民币
226 162715 广发聚源债券型证券投资基金(LOF)A 类(场外份额) 1 元人民币
227 162716 广发聚源债券型证券投资基金(LOF)C 类 1 元人民币
228 162717 广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(场外份额) 1 元人民币
229 162718 广发鑫瑞混合型证券投资基金(LOF)(场外份额) 1 元人民币
230 162719 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)A 类(场外份额)
1 元人民币
231 501070 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金(场外份额) 1 元人民币
232 501106 广发中证 10 年期国开债指数证券投资基金(LOF)A 类(场外份额) 1 元人民币
233 501303 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)A 类(场外份额) 1 元人民
币
234 502056 广发中证医疗指数分级证券投资基金(场外份额) 1 元人民币
二、其他需要注意的事项
1、投资者通过本公司网上直销平台的首次申购、追加申购及定期定额投资的数额需遵
循上述规则;各基金代理销售机构(包括上海证券交易所、深圳证券交易所)有不同规定
的,投资者在该销售机构办理上述业务时,需同时遵循销售机构的相关业务规定。
2、本次调整方案所涉及的招募说明书相关内容,将在更新招募说明书时一并予以调整。
3、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司。
4、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜:
(1)本公司客户服务专线:95105828(免长途话费);
(2)本公司网址:www.gffunds.com.cn。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由
投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明
书》等文件。
广发基金管理有限公司
2019 年 4 月 1 日