金鹰基金:金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告
2019-01-02
金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基
金资产净值等的公告
经基金托管人复核,截至 2018 年 12 月 31 日,金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份
额累计净值及基金资产净值如下(单位:人民币元):
基金代码 产品名称 单位净值 累计单位净值 资产净值
000110 金鹰元安混合型证券投资基金 A 1.0704 1.3452 15,032,839.47
002513 金鹰元安混合型证券投资基金 C 1.0476 1.0476 2,557,565.79
001167 金鹰科技创新股票型证券投资基金 0.492 0.492 555,777,648.58
001298 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 0.837 0.837 61,689,206.24
001366 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 0.547 0.547 367,087,702.92
001951 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 0.844 0.844 87,074,216.91
210007 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 A 0.724 1.052 40,903,093.93
002196 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 C 0.740 0.740 26,428,448.29
002303 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 0.815 0.815 20,417,172.61
210006 金鹰元禧混合型证券投资基金 A 1.0913 1.2818 24,179,795.11
002425 金鹰元禧混合型证券投资基金 C 1.0934 1.5934 10,846,956.90
002490 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金 1.125 1.125 26,828,002.61
002586 金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 A 1.070 1.070 15,906,477.16
002587 金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 C 1.068 1.068 2,703,688.67
002681 金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金 A 0.9193 0.9443 715,641,847.87
002682 金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金 C 0.9131 0.9281 19,443,371.07
002844 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 0.8719 0.8719 52,098,254.33
003163 金鹰添益纯债债券型证券投资基金 1.0461 1.1066 2,714,588,408.48
003384 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金 1.0210 1.1070 1,030,102,225.34
003484 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 A 类 0.9949 0.9949 12,950,244.29
003485 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 C 类 0.9982 0.9982 4,871,777.14
003502 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 1.1105 1.1105 3,071,050,829.22
003503 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 C 1.2542 1.2542 798,966,921.45
003733 金鹰添裕纯债债券型证券投资基金 1.0771 1.0961 1,052,357,158.15
003833 金鹰添富纯债债券型证券投资基金 1.0683 1.0733 213,688,555.16
003852 金鹰添享纯债债券型证券投资基金 1.0045 1.0313 544,925.40
003853 金鹰信息产业股票型证券投资基金 A 1.0580 1.0760 19,509,730.43
005885 金鹰信息产业股票型证券投资基金 C 1.0644 1.0644 27,820,439.22
004033 金鹰添荣纯债债券型证券投资基金 1.0461 1.1031 213,289,837.25
004040 金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金 A 0.8615 0.8615 1,209,954.07
004041 金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金 C 0.9113 0.9113 1,504,941.94
004044 金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金 0.7974 0.7974 362,735,252.93
004045 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0320 1.1060 1,560,219,172.35
004211 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金 0.8608 0.8608 189,743,013.43
004265 金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金 1.0646 1.0646 316,273,607.14
162105 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)C 0.9659 1.3316 47,600,790.96
004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)E 0.9799 0.9799 3,000,083.95
162108 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)C 1.170 1.232 83,229,913.94
004333 金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)E 1.277 1.277 870,368,328.39
005010 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 A 类 1.0307 1.0667 3,995,530,282.93
005011 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 C 类 1.0263 1.0613 4,799,040,577.89
005752 金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0150 1.0150 1,025,149,058.19
006389 金鹰添祥中短债债券型证券投资基金 A 1.0125 1.0125 253,696,382.26
006390 金鹰添祥中短债债券型证券投资基金 C 1.0118 1.0118 374,923,419.62
006788 金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0005 1.0005 1,010,493,872.38
162102 金鹰中小盘精选证券投资基金 0.8398 2.7363 322,653,333.19
162107 金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF) 0.5939 0.5939 11,236,155.90
210001 金鹰成份股优选证券投资基金 0.7409 2.5942 288,152,684.56
210002 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 1.0179 2.2159 156,890,752.16
210003 金鹰行业优势混合型证券投资基金 0.8861 1.2761 133,955,219.53
210004 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 0.904 1.634 894,877,745.28
210005 金鹰主题优势混合型证券投资基金 0.896 0.896 168,275,680.11
210008 金鹰策略配置混合型证券投资基金 0.8961 1.4961 41,929,154.98
210009 金鹰核心资源混合型证券投资基金 0.722 0.822 870,138,337.88
210010 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 A 1.1871 1.3975 5,037,389.21
210011 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 C 1.1048 1.3055 405,456,597.04
210014 金鹰元丰债券型证券投资基金 1.0063 1.2318 54,659,025.87
基金代码 产品名称 每万份收益(元) 每万份本年累计收益(元) 资产净值
210012 金鹰货币市场证券投资基金 A 1.0937 363.7337 251,819,215.76
210013 金鹰货币市场证券投资基金 B 1.1595 387.7580 19,243,481,831.99
004372 金鹰现金增益交易型货币市场基金金鹰增益场外 A 0.9217 368.4761 245,842,738.40
004373 金鹰现金增益交易型货币市场基金 B 0.9738 387.5031 10,875,910,928.70
511770 金鹰现金增益交易型货币市场基金 E 0.6742 314.7779 39,825,796.87