金鹰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告
金鹰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率
并修订基金合同的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)的基金托管人协商一致,并履行相关备案程序,金鹰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年8月21日起,调低旗下部分基金的管理费率、托管费率,并对基金合同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:
1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费率、托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订,同时就部分基金合同、托管协议中基金管理人和/或基金托管人的信息进行更新。相关基金的名单及费率调整情况参见附件,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要修订。
2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外,其余要素不作变更。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在本公司网站(http://www.gefund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。
投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
投资人可访问本公司网站(http://www.gefund.com.cn)或拨打客户服务电话(400-6135-888)咨询相关情况。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2023年8月18日
附件一:相关基金名单(及费率调整安排)
序 基金主 基金全称 调整前 调整后
号 代码 管理费率 托管费率 管理费率 托管费率
1 210008 金鹰策略配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
2 012541 金鹰产业升级混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
3 001366 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
4 018547 金鹰产业智选一年持有期混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
5 210001 金鹰成份股优选证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
6 013209 金鹰大视野混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
7 002844 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
8 001951 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
9 210003 金鹰行业优势混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
10 210009 金鹰核心资源混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
11 210002 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
12 001167 金鹰科技创新股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
13 009968 金鹰内需成长混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
14 015549 金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
15 012905 金鹰睿选成长六个月持有期混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
16 015293 金鹰时代领航一年持有期混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
17 014119 金鹰时代先锋混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
18 015984 金鹰碳中和混合型发起式证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
19 210004 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
20 162107 金鹰先进制造股票型证券投资基金(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
21 011260 金鹰新能源混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
22 003853 金鹰信息产业股票型证券投资基金 1.50% 0.20% 1.20% 0.20%
23 004040 金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金 1.50% 0.20% 1.20% 0.20%
24 002681 金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.20% 1.20% 0.20%
25 014513 金鹰远见优选混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
26 011155 金鹰责任投资混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
27 002303 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
28 162102 金鹰中小盘精选证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
29 004211 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
30 210005 金鹰主题优势混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
31 004044 金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
32 018021 金鹰景气驱动一年持有期混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
33 001298 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 0.80% 0.25% 0.80% 0.20%
备注:
1、金鹰景气驱动一年持有期混合型证券投资基金在发行中,尚未成立。
2、金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金管理费包括基础管理费和附加管
理费两部分,基础管理费年费率为0.8%,附加管理费的收取原则与计提方法等规定详
见基金的《基金合同》或《招募说明书》等法律文件。