银华基金:旗下部分基金参加农业银行费率优惠活动的公告
                2015-06-05
             
            
            
                    为满足广大投资者的理财需求,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年6月8日起参加中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)申购业务费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
    一、适用基金
    序号	基金名称	基金代码
    1	银华优势企业证券投资基金	180001(前端)
    2	银华保本增值证券投资基金	180002
    3	银华-道琼斯88精选证券投资基金	180003
    4	银华优质增长股票型证券投资基金	180010
    5	银华富裕主题股票型证券投资基金	180012
    6	银华领先策略股票型证券投资基金	180013
    7	银华增强收益债券型证券投资基金	180015
    8	银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金	180018
    9	银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)	161810
    10	银华沪深300指数分级证券投资基金	161811
    11	银华深证100指数分级证券投资基金	161812
    12	银华信用债券型证券投资基金(LOF)	161813
    13	银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)	161815
    14	银华中证等权重90指数分级证券投资基金	161816
    15	银华消费主题分级股票型证券投资基金	161818
    16	银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金	161819
    17	银华核心价值优选股票型证券投资基金	519001
    18	银华成长先锋混合型证券投资基金	180020
    19	银华信用双利债券型证券投资基金	A类:180025
    20	银华永祥保本混合型证券投资基金	180028
    21	银华永泰积极债券型证券投资基金	A类:180029
    22	银华中小盘精选股票型证券投资基金	180031
    23	银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)	161820
    24	银华中证转债指数增强分级证券投资基金	161826
    25	银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金	180033
    26	银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)	A类:161821
    27	银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金	A类:161824
    28	银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金	000062
    29	银华信用四季红债券型证券投资基金	000194
    30	银华信用季季红债券型证券投资基金	000286
    31	银华永利债券型证券投资基金	A类:000287
    32	银华恒生中国企业指数分级证券投资基金	161831
    二、适用投资者范围
    通过农业银行网上银行、手机银行办理上述开放式基金申购业务的投资者。
    三、活动时间
    自2015年6月8日起的全部法定基金交易日。优惠活动或业务规则如有变动,请以农业银行及本公司最新公告信息为准。
    四、活动内容
    活动期间,通过农业银行网上银行、手机银行办理上述开放式基金申购业务的,其办理申购费率享有8折优惠。若享有折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若享有折扣前的标准申购费率等于或低于0.6%,则按标准费率执行,不再享有费率折扣。标准申购费率为单笔固定金额收费的,按照标准费率执行。
    本费率优惠活动内容的解释权归农业银行,费率优惠活动内容执行期间,业务办理的相关规则及流程以农业银行的安排和规定为准。
    五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
    1.中国农业银行股份有限公司
    注册地址	北京市东城区建国门内大街69号
    法定代表人	蒋超良
    客服电话	95599	网址	www.abchina.com
    2.银华基金管理有限公司
    客服电话	400-678-3333、010-85186558
    网址	www.yhfund.com.cn
    风险提示:
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
    特此公告。
    银华基金管理有限公司
    2015年6月5日