银华基金:2010年12月31日基金净值公告
2011-01-04
银华基金管理有限公司2010年12月31日基金净值公告
日期:2010年12月31日 单位:人民币元
基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
161810 银华内需精选股票(LOF) 中国农业银行股份有限公司 3,271,199,186.35 1.137 1.081
161811 银华沪深300指数(LOF) 中国建设银行股份有限公司 471,998,537.14 0.952 0.952
161812 银华深证100指数分级 中国民生银行股份有限公司 5,096,368,658.29 1.205 1.205
150018 银华稳进 中国民生银行股份有限公司 - 1.034 1.034
150019 银华锐进 中国民生银行股份有限公司 - 1.376 1.376
161813 银华信用债券封闭 中国建设银行股份有限公司 2,450,667,008.55 1.067 1.067
180001 银华优势企业混合 中国银行股份有限公司 3,644,087,755.60 1.1836 2.8136
180002 银华保本增值混合 中国建设银行股份有限公司 4,326,050,994.60 1.0067 1.0067
180003 银华-道琼斯88指数 中国建设银行股份有限公司 9,956,955,679.00 0.9349 2.7349
180010 银华优质增长股票 中国银行股份有限公司 8,237,276,753.69 1.8939 3.3439
180012 银华富裕主题股票 中国建设银行股份有限公司 11,507,613,495.12 1.3559 2.3089
180013 银华领先策略股票 中国银行股份有限公司 1,666,241,657.32 1.4655 1.8455
180015 银华增强收益债券 中国建设银行股份有限公司 1,200,045,067.15 1.113 1.223
180018 银华和谐主题混合 中国工商银行股份有限公司 1,403,732,246.72 1.178 1.258
180020 银华成长先锋混合 中国工商银行股份有限公司 3,479,340,159.82 1.023 1.048
180025 银华信用双利债券A 中国建设银行股份有限公司 1,580,738,010.37 0.999 0.999
180026 银华信用双利债券C 中国建设银行股份有限公司 1,477,791,951.74 0.999 0.999
519001 银华价值优选股票 中国建设银行股份有限公司 16,770,609,815.33 1.5541 5.2438
基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
180008 银华货币A 交通银行股份有限公司 1,641,940,155.23 0.7925 2.43
180009 银华货币B 交通银行股份有限公司 6,548,771,874.05 0.8525 2.669