嘉实基金:关于降低旗下部分开放式基金网上直销申购、赎回及最低账面份额的单笔最低要求的公告
嘉实基金管理有限公司关于降低旗下部分开放式基金网上直销申购、赎回及最低账面份额的单笔最低要求的公告
根据证券投资基金基金合同、招募说明书及其更新的有关规定,为了更好地满足投资者的理财需求,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2014年3月3日起,降低投资者通过本公司网上直销办理如下基金的首次投资金额、追加投资金额、赎回最低限额以及最低账面份额的单笔最低要求。
现将有关事项公告如下:
一、调整方案
基金代码 基金名称 调整后首次投资金额 调整后追加投资金额 调整后赎回最低限额 调整后最低帐面份额
070001 嘉实成长收益混合 100 100 100 100
070002 嘉实增长混合 100 100 100 100
070003 嘉实稳健混合 100 100 100 100
070005 嘉实债券 100 100 100 100
070006 嘉实服务增值行业混合 100 100 100 100
000414 嘉实绝对收益策略定期混合 100 100 100 100
070021 嘉实主题新动力股票 100 100 100 100
070010 嘉实主题混合 100 100 100 100
070022 嘉实领先成长股票 100 100 100 100
160718 嘉实多利分级债券 500 500 100 100
160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 500 500 100 100
160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 500 500 100 100
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 500 500 - -
160716 嘉实基本面50指数(LOF) 500 500 100 100
160719 嘉实黄金基金(QDII-FOF-LOF) 500 500 100 100
000005 嘉实增强信用定期债券 500 500 100 100
000008 嘉实中证500ETF联接 500 500 100 100
000082 嘉实研究阿尔法股票 500 500 100 100
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 500 500 100 100
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 500 500 100 100
070011 嘉实策略混合 500 500 100 100
070012 嘉实海外中国股票(QDII) 500 500 100 100
070015 嘉实多元债券A 500 500 100 100
070016 嘉实多元债券B 500 500 100 100
070017 嘉实量化阿尔法股票 500 500 100 100
070018 嘉实回报混合 500 500 100 100
070019 嘉实价值优势股票 500 500 100 100
070020 嘉实稳固收益债券 500 500 100 100
070023 嘉实深证基本面120ETF联接 500 500 100 100
070025 嘉实信用债券A 500 500 100 100
070026 嘉实信用债券C 500 500 100 100
070027 嘉实周期优选股票 500 500 100 100
070030 嘉实中创400ETF联接 500 500 100 100
070031 嘉实全球房地产(QDII) 500 500 100 100
070032 嘉实优化红利股票 500 500 100 100
070033 嘉实增强收益定期债券 500 500 100 100
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 500 500 100 100
070037 嘉实纯债债券A 500 500 100 100
注:“-”表示暂不调整
二、其他事项
1.本公告仅对调整上述基金在本公司网上直销系统的首次投资金额、追加投资金额、赎回最低限额以及最低账面份额的单笔最低要求的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金详细情况,请阅读上述基金的相关法律文件。
2.投资者可登陆本公司网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话(400-600-8800)咨询有关事宜。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2014年2月26日