鹏华基金:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
                2011-03-12
             
            
            
                    根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基金参与美的电器(000527)非公开发行股票认购的相关信息公告如下:
  
    基金名称    认购数量(股)    总成本(元)    总成本占基金资产净值比例    账面价值(元)    账面价值占基金资产净值比例    锁定期  
  中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)    20,700,000    341,757,000.00    5.3380%    341,964,000.00    5.3413%    12个月  
  中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)    10,400,000    171,704,000.00    1.5455%    171,808,000.00    1.5464%    12个月  
  中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)    5,200,000    85,852,000.00    1.0363%    85,904,000.00    1.0369%    12个月  
  交通银行—普惠证券投资基金    3,100,000    51,181,000.00    1.8371%    51,212,000.00    1.8382%    12个月  
  普丰证券投资基金    3,100,000    51,181,000.00    1.4064%    51,212,000.00    1.4073%    12个月  
  中国建设银行-鹏华精选成长股票型证券投资基金    2,100,000    34,671,000.00    2.6562%    34,692,000.00    2.6578%    12个月  
  交通银行—普天收益证券投资基金    1,000,000    16,510,000.00    0.5843%    16,520,000.00    0.5846%    12个月  
  鹏华行业成长证券投资基金    534,766    8,828,986.66    1.1662%    8,834,334.32    1.1669%    12个月  
  
  注:基金资产净值、账面价值为2011年3月10日日终数据。
  
  特此公告。
  
  鹏华基金管理有限公司
  
  2011年3月12日