银河基金管理有限公司2023年度基金资产净值表
2024-01-02
基金每日净值表
日期:2023年12月31日-2023年12月31日
委托资产 委托资产名称 基金托管银行 委托资产份 委托资产份额
代码 额净值(元) 累计净值(元)
151001 银河稳健混合 农业银行 1.8271 5.4319
151002 银河收益混合 农业银行 1.8469 3.4869
150103 银河银泰混合 工商银行 0.6572 4.7542
519666 银河银信添利债券B 中信银行 1.0217 1.8371
519667 银河银信添利债券A 中信银行 1.0207 1.9056
519668 银河成长混合 中国银行 0.9914 3.5672
519672 银河蓝筹混合A 建设银行 3.480 3.480
519674 银河创新混合A 招商银行 4.4823 4.4823
519676 银河强化债券 建设银行 1.029 1.770
519678 银河消费混合A 建设银行 1.885 1.885
519679 银河主题混合A 中信银行 4.2793 4.8473
519669 银河领先债券A 兴业银行 1.145 1.669
519660 银河增利债券A 北京银行 1.5250 1.8350
519661 银河增利债券C 北京银行 1.4738 1.7738
519656 银河灵活配置混合A 邮政储蓄 2.8764 2.8764
519657 银河灵活配置混合C 邮政储蓄 2.6939 2.6939
519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 2.629 2.629
161505 银河通利 北京银行 1.201 1.591
161506 通利债C 北京银行 1.220 1.570
519664 银河美丽混合A 建设银行 1.540 2.101
519665 银河美丽混合C 建设银行 1.423 1.940
519675 银河泰利债券A 北京银行 1.0182 1.6296
519673 银河康乐股票A 建设银行 2.347 2.347
519654 银河丰利债券 北京银行 0.9737 1.1757
519652 银河鑫利混合A 北京银行 1.381 1.513
519653 银河鑫利混合C 北京银行 1.347 1.452
519655 银河服务混合A 工商银行 1.3975 1.3975
519651 银河转型混合A 建设银行 0.447 0.447
519646 银河鑫利混合I 北京银行 1.000 1.073
519648 银河泰利债券I 北京银行 1.0000 1.0264
519644 银河智联混合A 建设银行 2.471 2.471
519642 银河智造混合A 建设银行 2.114 2.114
519613 银河君尚混合A 交通银行 1.4900 1.6040
519614 银河君尚混合C 交通银行 1.4397 1.5447
519615 银河君尚混合I 交通银行 1.0000 1.0950
519619 银河君荣混合A 北京银行 1.5909 1.6289
519620 银河君荣混合C 北京银行 1.5360 1.5740
519621 银河君荣混合I 北京银行 1.4645 1.5025
519616 银河君信混合A 浦发银行 1.1693 1.4148
519617 银河君信混合C 浦发银行 1.1491 1.3736
519618 银河君信混合I 浦发银行 1.0519 1.0719
519623 银河君耀混合A 浦发银行 1.5339 1.5939
519624 银河君耀混合C 浦发银行 1.5218 1.5818
519625 银河君盛混合A 交通银行 1.1605 1.3875
519626 银河君盛混合C 交通银行 1.1489 1.3749
519627 银河君润混合A 交通银行 0.9824 1.3383
519628 银河君润混合C 交通银行 0.9808 1.3466
519622 银河君怡债券 交通银行 1.0520 1.2344
519632 银河君辉3个月定开债券 交通银行 1.0100 1.2288
004250 银河量化优选混合A 工商银行 1.7147 1.7147
150968 银河研究精选混合A 建设银行 1.4569 4.1538
005126 银河量化稳进混合 北京银行 1.1077 1.1077
005211 银河智慧混合A 建设银行 1.7825 1.7825
005384 银河铭忆3个月定开债 杭州银行 1.0575 1.2482
005386 银河睿达混合A 建设银行 1.4935 1.6190
005387 银河睿达混合C 建设银行 1.4870 1.6125
005459 银河嘉谊混合A 交通银行 1.1219 1.2039
005460 银河嘉谊混合C 交通银行 1.1173 1.1993
005749 银河庭芳3个月定开债券 浙商银行 1.0757 1.2050
501307 银河高股息LOF 北京银行 0.8998 0.8998
501308 银河高C 北京银行 0.8873 0.8873
005585 银河文体娱乐混合A 建设银行 1.2612 1.2612
005790 银河景行3个月定开债券 兴业银行 1.0341 1.2343
006071 银河睿嘉债券A 交通银行 1.0154 1.1529
006403 银河睿嘉债券C 交通银行 1.0210 1.1030
006070 银河沃丰债券 交通银行 1.0749 1.1806
006086 银河睿丰定开债券 杭州银行 1.0186 1.1573
006128 银河和美生活混合A 工商银行 1.1537 1.1537
006761 银河家盈债券 浦发银行 1.3202 2.5992
006767 银河嘉裕债券 江苏银行 1.0516 1.6596
007155 银河中债央企20债券指数 杭州银行 1.0121 1.1491
006856 银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 江苏银行 1.0360 1.1687
006759 银河乐活优萃混合A 工商银行 0.9078 0.9078
007275 银河沪深300指数增强A 工商银行 1.1610 1.2230
007276 银河沪深300指数增强C 工商银行 1.1358 1.1968
006828 银河久泰纯债债券型证券投资基金 光大银行 1.0945 1.2235
007635 银河天盈中短债A 北京银行 1.1363 1.1363
007636 银河天盈中短债C 北京银行 1.1227 1.1227
007203 银河新动能混合A 建设银行 1.3773 1.3773
007890 银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金 江苏银行 1.0090 1.1050
007406 银河睿鑫纯债债券型证券投资基金 交通银行 1.0795 1.0795
008563 银河臻优稳健配置混合A 浙商银行 1.0405 1.0775
008564 银河臻优稳健配置混合C 浙商银行 1.0368 1.0738
011083 银河聚利87个月定期开放债券型证券投资基金 浦发银行 1.0708 1.1198
519671 银河沪深300价值指数A 建设银行 1.463 1.688
010898 银河产业动力混合A 北京银行 0.7550 0.7550
011335 银河医药混合A 建设银行 0.5543 0.5543
013074 银河沪深300价值指数C 建设银行 0.958 0.958
012296 银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 兴业银行 1.0467 1.0882
014143 银河创新混合C 招商银行 4.4270 4.4270
013665 银河成长优选一年持有混合A 江苏银行 0.6841 0.6841
013666 银河成长优选一年持有混合C 江苏银行 0.6784 0.6784
015665 银河和美生活混合C 工商银行 1.1423 1.1423
015666 银河医药混合C 建设银行 0.5474 0.5474
015667 银河文体娱乐混合C 建设银行 1.2450 1.2450
015668 银河消费混合C 建设银行 1.861 1.861
015669 银河蓝筹混合C 建设银行 3.437 3.437
015670 银河行业混合C 建设银行 0.771 0.771
519670 银河行业混合A 建设银行 0.780 3.593
011629 银河核心优势混合A 交通银行 0.6894 0.6894
014843 银河中债1-5年政金债指数A 徽商银行 1.0236 1.0236
014844 银河中债1-5年政金债指数C 徽商银行 1.0347 1.0347
015350 银河季季盈90天滚动持有短债A 交通银行 1.0271 1.0271
015351 银河季季盈90天滚动持有短债C 交通银行 1.0244 1.0244
016981 银河核心优势混合C 交通银行 0.6874 0.6874
016340 银河价值成长混合A 建设银行 0.7521 0.7521
016341 银河价值成长混合C 建设银行 0.7468 0.7468
016856 银河景气行业混合A 北京银行 0.7471 0.7471
016857 银河景气行业混合C 北京银行 0.7422 0.7422
017763 银河领先债券C 兴业银行 1.143 1.176
017758 银河智慧混合C 建设银行 1.7720 1.7720
017759 银河研究精选混合C 建设银行 1.4485 1.4485
017761 银河智联混合C 建设银行 2.458 2.458
017757 银河新动能混合C 建设银行 1.3711 1.3711
017760 银河智造混合C 建设银行 2.103 2.103
017762 银河转型混合C 建设银行 0.444 0.444
018871 银河乐活优萃混合C 工商银行 0.9055 0.9055
018872 银河量化优选混合C 工商银行 1.7106 1.7106
018889 银河服务混合C 工商银行 1.3958 1.3958
018870 银河产业动力混合C 北京银行 0.7536 0.7536
018888 银河主题混合C 中信银行 4.2778 4.2778
018069 银河成长远航混合A 招商银行 0.9908 0.9908
018070 银河成长远航混合C 招商银行 0.9886 0.9886
018452 银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 交通银行 1.0064 1.0064
018527 银河星汇30天持有债券A 建设银行 1.0090 1.0090
018528 银河星汇30天持有债券C 建设银行 1.0084 1.0084
018534 银河景泰债券A 邮政储蓄 1.0057 1.0057
018535 银河景泰债券C 邮政储蓄 1.0051 1.0051
019796 银河国企主题混合发起式C 建设银行 0.9980 0.9980
019797 银河国企主题混合发起式A 建设银行 0.9955 0.9955
020057 银河高端装备混合发起式A 建设银行 1.0054 1.0054
020058 银河高端装备混合发起式C 建设银行 1.0073 1.0073
020276 银河新材料股票发起式A 浦发银行 0.9999 0.9999
020277 银河新材料股票发起式C 浦发银行 1.0000 1.0000
020252 银河中债0-3年政金债指数A 兴业银行 1.0003 1.0003
020253 银河中债0-3年政金债指数C 兴业银行 1.0003 1.0003
基金代码 基金名称 基金托管银行 每万份收益 七日年化收益
(元) 率(%)
150005 银河银富货币A 交通银行 0.4604 1.732%
150015 银河银富货币B 交通银行 0.5261 1.976%
018943 银河钱包货币E 交通银行 0.6156 2.096%
150988 银河钱包货币A 交通银行 0.6567 2.252%
150998 银河钱包货币B 交通银行 0.6813 2.342%