银河基金:银河基金管理有限公司2017年度基金资产净值
2018-01-02
银河基金管理有限公司 2017 年度基金资产净值
2018-01-02
经基金托管人核准,截至 2017 年 12 月 31 日,银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下:
基 金 代
基金名称 托管银行 份额净值(元) 累计净值(元) 资产净值(元)
码
004250 银河量化优选混合 工商银行 1.0334 1.0334 59,176,470.07
004659 银河嘉祥混合 A 中信银行 1.0534 1.0534 244,044.96
004660 银河嘉祥混合 C 中信银行 1.0562 1.0562 105,016,750.17
005053 银河量化价值混合 建设银行 1.0006 1.0006 395,868,527.03
005126 银河量化稳进混合 北京银行 1.0021 1.0021 212,224,925.65
005211 银河智慧混合 建设银行 1.0021 1.0021 461,470,340.21
银河铭忆 3 个月定开
005384 杭州银行 1.0016 1.0016 10,025,607,724.08
债
150103 银河银泰混合 工商银行 1.1716 4.3016 1,370,311,412.30
150121 沪深 300 成长分级 A 兴业银行 1.050 1.277 2,837,128.35
150122 沪深 300 成长分级 B 兴业银行 1.574 1.574 4,252,990.50
150968 银河研究精选混合 建设银行 1.0409 3.7378 1,081,059,416.45
151001 银河稳健混合 农业银行 1.5130 4.6079 609,214,979.01
151002 银河收益债券 农业银行 1.3743 2.9643 390,692,087.72
161505 银河通利 北京银行 1.073 1.463 494,802,733.15
161506 通利债 C 北京银行 1.110 1.460 12,158,385.72
161507 沪深 300 成长分级 兴业银行 1.312 1.426 9,319,708.00
519610 银河旺利混合 A 北京银行 1.0510 1.0730 2,770,172.10
519611 银河旺利混合 C 北京银行 1.0480 1.0680 618,325.33
519612 银河旺利混合 I 北京银行 1.0380 1.0580 885,585,285.49
519613 银河君尚混合 A 交通银行 1.0230 1.0230 10,623,609.06
519614 银河君尚混合 C 交通银行 1.0149 1.0149 11,271,172.01
519615 银河君尚混合 I 交通银行 1.0201 1.0201 121,059,877.87
519616 银河君信混合 A 浦发银行 1.0288 1.0613 947,460,059.07
519617 银河君信混合 C 浦发银行 1.0268 1.0543 7,598,536.90
519618 银河君信混合 I 浦发银行 1.0000 1.0000 0.0000
519619 银河君荣混合 A 北京银行 1.0781 1.0781 3,920,864.82
519620 银河君荣混合 C 北京银行 1.0718 1.0718 12,689,467.88
519621 银河君荣混合 I 北京银行 1.0014 1.0014 127,881,188.87
519622 银河君怡债券 交通银行 1.0060 1.0343 4,724,957,758.66
519623 银河君耀混合 A 浦发银行 1.0232 1.0682 409,412,055.25
519624 银河君耀混合 C 浦发银行 1.0228 1.0678 207,632,300.94
519625 银河君盛混合 A 交通银行 1.0683 1.0683 3,805,741.69
519626 银河君盛混合 C 交通银行 1.0660 1.0660 218,832,626.76
519627 银河君润混合 A 交通银行 1.0221 1.0601 612,115,803.83
519628 银河君润混合 C 交通银行 1.0228 1.0718 375,833.20
519629 银河睿利混合 A 招商银行 1.136 1.136 22,654,712.80
519630 银河睿利混合 C 招商银行 1.135 1.135 203,583,956.20
519631 银河君欣债券 交通银行 1.1607 1.1607 134,479,317.17
519632 银河君辉债券 交通银行 1.0066 1.0206 604,658,725.31
519633 银河君腾混合 A 交通银行 0.9711 1.0026 194,364,260.91
519634 银河君腾混合 C 交通银行 0.9710 1.0025 72,902.46
519640 银河鸿利混合 A 中信银行 1.018 1.065 43,416,876.96
519641 银河鸿利混合 C 中信银行 1.015 1.050 3,376,391.45
519642 银河智造混合 建设银行 1.313 1.313 89,470,147.24
519644 银河智联混合 建设银行 0.969 0.969 271,695,992.83
519646 银河鑫利混合 I 北京银行 1.076 1.077 207,880,168.28
519647 银河鸿利混合 I 中信银行 1.015 1.055 756,261,512.67
519648 银河润利混合 I 北京银行 1.0176 1.0440 693,705,401.28
519649 银河犇利混合 A 浦发银行 1.021 1.045 204,281,169.77
519650 银河犇利混合 C 浦发银行 1.021 1.045 44,258.71
519651 银河转型混合 建设银行 0.603 0.603 1,203,672,855.87
519652 银河鑫利混合 A 北京银行 1.085 1.117 70,322,864.14
519653 银河鑫利混合 C 北京银行 1.094 1.104 7,773,850.73
519654 银河丰利债券 北京银行 1.0166 1.0166 77,832,844.27
519655 银河服务混合 工商银行 0.977 0.977 2,173,136,863.69
519656 银河灵活配置混合 A 邮储银行 2.076 2.076 93,084,932.57
519657 银河灵活配置混合 C 邮储银行 2.040 2.040 80,893,115.63
519660 银河增利债券 A 北京银行 1.607 1.607 132,007,392.37
519661 银河增利债券 C 北京银行 1.587 1.587 8,421,934.68
519662 银河回报债券 A 邮储银行 1.6260 1.6260 517,163,307.59
519663 银河回报债券 C 邮储银行 1.6020 1.6020 35,666,746.30
519664 银河美丽混合 A 建设银行 2.294 2.294 651,268,700.88
519665 银河美丽混合 C 建设银行 2.223 2.223 187,308,676.75
519666 银河银信添利债券 B 中信银行 1.0333 1.5993 68,349,504.63
519667 银河银信添利债券 A 中信银行 1.0354 1.6414 64,901,672.00
519668 银河成长混合 中国银行 1.4417 2.9935 293,574,354.65
519669 银河领先债券 兴业银行 1.264 1.405 1,008,033,079.52
519670 银河行业混合 建设银行 1.514 3.039 1,452,159,116.45
银河沪深 300 价值指
519671 建设银行 1.597 1.597 262,803,847.11
数
519672 银河蓝筹混合 建设银行 2.274 2.274 270,674,189.43
519673 银河康乐股票 建设银行 1.429 1.429 593,421,551.01
519674 银河创新混合 招商银行 2.6765 2.6765 287,647,124.34
519675 银河润利混合 A 北京银行 1.0227 1.4581 446,310,636.06
519676 银河强化债券 建设银行 1.023 1.613 2,048,071,978.99
银河定投宝腾讯济安
519677 建设银行 1.743 1.743 518,875,285.49
指数
519678 银河消费混合 建设银行 1.709 1.709 59,429,074.70
519679 银河主题混合 中信银行 3.585 4.153 1,115,592,681.68
基 金 代 基金托管银 每 万 份累 计收 七日年化收益
基金名称 资产净值(元)
码 行 益(元) 率(%)
150005 银河银富货币 A 交通银行 2.0431 3.734 895,130,843.67
150015 银河银富货币 B 交通银行 2.1746 3.975 17,841,473,895.45
150988 银河钱包货币 A 交通银行 2.1018 4.221 315,499,444.75
150998 银河钱包货币 B 交通银行 2.1511 4.312 19,492,015,821.49