银河基金:2017年半年度基金资产净值
2017-07-03
银河基金管理有限公司 2017 年半年度基金
资产净值
经基金托管人核准,截至 2017 年 6 月 30 日,银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如
下:
基金代码 基金名称 托管银行 资产净值(元) 份额净值(元) 累计净值(元)
004250 银河量化优选混合 工商银行 230,030,780.92 1.0086 1.0086
150103 银河银泰混合 工商银行 1,282,590,608.64 1.0293 4.1593
150121 沪深 300 成长分级 A 兴业银行 3,593,043.20 1.025 1.252
150122 沪深 300 成长分级 B 兴业银行 4,911,076.61 1.401 1.401
151001 银河稳健混合 农业银行 1,090,055,718.33 1.3686 4.4093
151002 银河收益债券 农业银行 581,172,354.22 1.3711 2.9611
161505 银河通利 北京银行 495,393,714.94 1.073 1.463
161506 通利债 C 北京银行 14,064,860.62 1.111 1.461
161507 沪深 300 成长分级 兴业银行 17,854,827.28 1.213 1.327
500058 银河银丰封闭 建设银行 3,084,948,056.82 1.028 3.706
519610 银河旺利混合 A 北京银行 45,572,061.37 1.047 1.047
519611 银河旺利混合 C 北京银行 1,667,569.61 1.046 1.046
519612 银河旺利混合 I 北京银行 1,081,971,627.88 1.034 1.034
519613 银河君尚混合 A 交通银行 35,164,463.52 1.0336 1.0336
519614 银河君尚混合 C 交通银行 25,861,548.83 1.0281 1.0281
519615 银河君尚混合 I 交通银行 301,062,902.11 1.0309 1.0309
519616 银河君信混合 A 浦发银行 948,617,008.70 1.0261 1.0261
519617 银河君信混合 C 浦发银行 20,761,481.07 1.0218 1.0218
519618 银河君信混合 I 浦发银行 0 1 1
519619 银河君荣混合 A 北京银行 313,012,333.18 1.0484 1.0484
519620 银河君荣混合 C 北京银行 18,760,860.57 1.0442 1.0442
519621 银河君荣混合 I 北京银行 0 1 1
519622 银河君怡债券 交通银行 4,742,736,445.93 1.0098 1.0163
519623 银河君耀混合 A 浦发银行 407,102,247.31 1.0175 1.0175
519624 银河君耀混合 C 浦发银行 410,325,713.23 1.0176 1.0176
519625 银河君盛混合 A 交通银行 13,193,084.85 1.0342 1.0342
519626 银河君盛混合 C 交通银行 220,586,658.03 1.0326 1.0326
519627 银河君润混合 A 交通银行 616,244,609.94 1.029 1.029
519628 银河君润混合 C 交通银行 405,886.75 1.0408 1.0408
519629 银河睿利混合 A 招商银行 21,532,705.49 1.08 1.08
519630 银河睿利混合 C 招商银行 193,648,942.37 1.079 1.079
519631 银河君欣债券 交通银行 203,093,544.26 1.0139 1.0139
519632 银河君辉债券 交通银行 137,372,856.79 1.0065 1.0065
519633 银河君腾混合 A 交通银行 608,731,400.09 1.0142 1.0142
519634 银河君腾混合 C 交通银行 201,130.12 1.0139 1.0139
519640 银河鸿利混合 A 中信银行 56,966,049.72 1.024 1.052
519641 银河鸿利混合 C 中信银行 7,029,236.18 1.02 1.04
519642 银河智造混合 建设银行 91,547,514.80 1.095 1.095
519644 银河智联混合 建设银行 340,681,691.24 0.897 0.897
519646 银河鑫利混合 I 北京银行 104,016,132.65 1.039 1.04
519647 银河鸿利混合 I 中信银行 1,069,963,989.17 1.019 1.042
519648 银河润利混合 I 北京银行 1,591,283,567.41 1.0061 1.0325
519649 银河犇利混合 A 浦发银行 606,659,067.14 1.011 1.011
519650 银河犇利混合 C 浦发银行 449,514.27 1.011 1.011
519651 银河转型混合 建设银行 1,338,826,899.94 0.56 0.56
519652 银河鑫利混合 A 北京银行 602,530,513.37 1.048 1.08
519653 银河鑫利混合 C 北京银行 10,369,393.20 1.059 1.069
519654 银河丰利债券 北京银行 227,703,999.25 1.0197 1.0197
519655 银河服务混合 工商银行 2,519,640,401.48 0.916 0.916
519656 银河灵活配置混合 A 邮储银行 104,038,113.34 1.939 1.939
519657 银河灵活配置混合 C 邮储银行 93,186,940.23 1.913 1.913
519660 银河增利债券 A 北京银行 321,074,439.00 1.591 1.591
519661 银河增利债券 C 北京银行 23,505,721.65 1.574 1.574
519662 银河回报债券 A 邮储银行 1,102,530,145.80 1.617 1.617
519663 银河回报债券 C 邮储银行 238,492,292.12 1.595 1.595
519664 银河美丽混合 A 建设银行 436,418,662.13 1.882 1.882
519665 银河美丽混合 C 建设银行 138,601,856.59 1.831 1.831
519666 银河银信添利债券 B 中信银行 87,815,089.39 1.0546 1.5946
519667 银河银信添利债券 A 中信银行 77,321,339.22 1.0566 1.6346
519668 银河成长混合 中国银行 294,710,055.83 1.3589 2.9107
519669 银河领先债券 兴业银行 2,085,484,140.45 1.238 1.379
519670 银河行业混合 建设银行 1,668,596,242.41 1.411 2.936
519671 银河沪深 300 价值指数 建设银行 209,733,341.15 1.401 1.401
519672 银河蓝筹混合 建设银行 153,233,475.73 2.063 2.063
519673 银河康乐股票 建设银行 631,402,561.67 1.326 1.326
519674 银河创新混合 招商银行 238,713,595.57 2.4308 2.4308
519675 银河润利混合 A 北京银行 1,028,985,492.48 1.0068 1.4422
519676 银河强化债券 建设银行 2,058,149,100.80 1.02 1.61
519677 银河定投宝腾讯济安指数 建设银行 717,246,280.55 1.727 1.727
519678 银河消费混合 建设银行 70,658,912.22 1.621 1.621
519679 银河主题混合 中信银行 1,296,851,632.39 3.722 3.722
基金代码 基金名称 托管银行 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
150005 银河银富货币 A 交通银行 1,660,161,823.49 1.4729 5.016
150015 银河银富货币 B 交通银行 13,923,437,863.45 1.5394 5.245
150988 银行钱包货币 A 交通银行 5,137,948.48 0.3105 1.662
150998 银河钱包货币 B 交通银行 202,017,953.43 0.3352 1.708