关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
                2022-05-14
             
            
            
                    关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
    
    博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了晶澳科技(代码002459)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资晶澳科技非公开发行股票的相关信息公告如下:
    
                                                               总成本                 账面价值
             基金名称          认购数量(股)   总成本(元)   占基金   账面价值(元)占基金资    限售
                                                               资产净                 产净值比    期
                                                               值比例                    例
        博时互联网主题混合        16,530.00      1,111,146.60     0.23%    1,250,329.20     0.26%    6个月
         博时特许价值混合         33,059.00      2,222,225.98     0.35%    2,500,582.76     0.40%    6个月
       博时第三产业成长混合       66,118.00      4,444,451.96     0.47%    5,001,165.52     0.53%    6个月
         博时主题行业混合        132,237.00      8,888,971.14     0.13%    10,002,406.68    0.15%    6个月
        博时新能源主题混合        29,753.00      1,999,996.66     0.44%    2,250,516.92     0.49%    6个月
         博时消费创新混合         66,118.00      4,444,451.96     0.26%    5,001,165.52     0.29%    6个月
      博时新能源汽车主题混合      19,835.00      1,333,308.70     0.47%    1,500,319.40     0.53%    6个月
        博时沪港深优质企业        16,530.00      1,111,146.60     0.49%    1,250,329.20     0.55%    6个月
         博时新兴成长混合         99,177.00      6,666,677.94     0.30%    7,501,748.28     0.33%    6个月
    
    
    注:基金资产净值、账面价值为2022年05月12日数据。特此公告。
    
    博时基金管理有限公司
    
    2022年05月14日