华富基金管理有限公司关于旗下基金2023年度最后一日基金份额净值及基金份额累计净值的公告[一]
华富基金管理有限公司关于旗下基金2023年度最后一日基
金份额净值及基金份额累计净值的公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,华富基金管理有限公司旗下基金2023年度最后一日(2023年12月31日)的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):
日期 资产代码 资产名称 资产份额净值 资产份额累
(元) 计净值(元)
2023-12-31 000028 华富安鑫债券型证券投资基金 0.9443 1.4103
2023-12-31 000398 华富灵活配置混合A 0.8170 1.2620
2023-12-31 019198 华富灵活配置混合C 0.8163 0.8163
2023-12-31 000757 华富智慧城市灵活配置混合型证券投 0.978 1.178
资基金
2023-12-31 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1163 1.1663
2023-12-31 019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.1153 1.1153
2023-12-31 000898 华富恒稳纯债A 1.0789 1.3689
2023-12-31 000899 华富恒稳纯债C 1.0680 1.3197
2023-12-31 020080 华富恒稳纯债D 1.0787 1.1037
2023-12-31 001086 华富恒利债券A 1.023 1.067
2023-12-31 001087 华富恒利债券C 0.985 1.006
2023-12-31 001466 华富永鑫A 0.9480 0.9480
2023-12-31 001467 华富永鑫C 0.9226 0.9226
2023-12-31 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1138 1.2738
2023-12-31 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1127 1.1127
2023-12-31 001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.6726 1.6726
2023-12-31 019213 华富物联世界灵活配置混合C 1.6705 1.6705
2023-12-31 002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.4702 1.7702
2023-12-31 017969 华富产业升级灵活配置混合C 1.4633 1.4633
2023-12-31 002280 华富安享债券型证券投资基金 1.0372 1.4472
2023-12-31 002412 华富安福债券型证券投资基金 0.9984 1.2355
2023-12-31 002728 华富益鑫A 1.203 1.559
2023-12-31 002729 华富益鑫C 1.155 1.511
2023-12-31 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.3918 1.5918
2023-12-31 003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.3051 1.5051
2023-12-31 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.2630 1.3080
2023-12-31 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.2412 1.2862
2023-12-31 005781 华富富瑞3个月定期开放债券型发起 1.1071 1.1881
式证券投资基金
2023-12-31 005793 华富可转债债券型证券投资基金 1.2710 1.2710
2023-12-31 006405 恒盛分级A 1.1178 1.1678
2023-12-31 006406 恒盛分级C 1.0990 1.1190
2023-12-31 019445 恒盛分级E 1.1168 1.1168
2023-12-31 006451 华富国开债指数A 1.0986 1.1966
2023-12-31 006452 华富国开债指数C 1.0931 1.1911
2023-12-31 006636 华富恒欣债券A 1.0923 1.1443
2023-12-31 006637 华富恒欣债券C 1.0586 1.1106
2023-12-31 007713 华富科技动能混合A 0.8961 0.9461
2023-12-31 017968 华富科技动能混合C 0.8917 0.8917
2023-12-31 008018 华富安兴39个月A 1.0154 1.1254
2023-12-31 008019 华富安兴39个月C 1.0112 1.1534
2023-12-31 008020 华富人工智能ETF联接A 0.7153 0.7153
2023-12-31 008021 华富人工智能ETF联接C 0.7074 0.7074
2023-12-31 008340 华富安徽省信用债指数A 1.0441 1.1491
2023-12-31 008341 华富安徽省信用债指数C 1.0400 1.1450
2023-12-31 009398 华富成长企业精选股票型证券投资基 0.8945 1.0355
金
2023-12-31 009584 华富63个月定期开放债券型证券投资 1.0535 1.1235
基金
2023-12-31 010473 华富安华债券A 1.0187 1.0187
2023-12-31 010474 华富安华债券C 1.0069 1.0069
2023-12-31 010711 华富国潮优选混合发起式A 0.6381 0.6381
2023-12-31 019196 华富国潮优选混合发起式C 0.6370 0.6370
2023-12-31 011661 华富中债1-3年国开行债券指数A 1.0221 1.0671
2023-12-31 011662 华富中债1-3年国开行债券指数C 1.0200 1.0650
2023-12-31 012445 华富新能源股票型发起式A 0.7365 0.7365
2023-12-31 017967 华富新能源股票型发起式C 0.7328 0.7328
2023-12-31 013211 华富安盈一年持有期债券A 0.9069 0.9069
2023-12-31 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.8984 0.8984
2023-12-31 013235 华富富惠一年定期开放债券型发起式 1.0478 1.0799
证券投资基金
2023-12-31 013522 华富吉丰60天滚动持有中短债A 1.1002 1.1002
2023-12-31 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 1.0946 1.0946
2023-12-31 014024 华富卓越成长一年持有期混合A 0.7858 0.7858
2023-12-31 014025 华富卓越成长一年持有期混合C 0.7835 0.7835
2023-12-31 014385 华富安业一年持有期债券A 0.9764 0.9764
2023-12-31 014386 华富安业一年持有期债券C 0.9703 0.9703
2023-12-31 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0419 1.0419
证券投资基金
2023-12-31 014475 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 1.0150 1.0536
证券投资基金
2023-12-31 014706 华富匠心明选一年持有期混合A 0.8861 0.8861
2023-12-31 014707 华富匠心明选一年持有期混合C 0.8799 0.8799
2023-12-31 014730 华富荣盛一年持有期混合A 1.0108 1.0108
2023-12-31 014731 华富荣盛一年持有期混合C 1.0091 1.0091
2023-12-31 014957 华富消费成长股票A 0.7842 0.7842
2023-12-31 014958 华富消费成长股票C 0.7751 0.7751
2023-12-31 016119 华富时代锐选混合A 0.8259 0.8259
2023-12-31 016120 华富时代锐选混合C 0.8223 0.8223
2023-12-31 016122 华富中证科创创业50指数A 0.7703 0.7703
2023-12-31 016123 华富中证科创创业50指数C 0.7662 0.7662
2023-12-31 016871 华富吉富30天滚动持有中短债A 1.0476 1.0476
2023-12-31 016872 华富吉富30天滚动持有中短债C 1.0454 1.0454
2023-12-31 017157 华富匠心领航18个月持有期A 0.9171 0.9171
2023-12-31 017158 华富匠心领航18个月持有期C 0.9145 0.9145
2023-12-31 018358 华富数字经济混合A 0.9016 0.9016
2023-12-31 018359 华富数字经济混合C 0.8997 0.8997
2023-12-31 020135 华富吉禄90天滚动持有债券A 1.0029 1.0029
2023-12-31 020136 华富吉禄90天滚动持有债券C 1.0027 1.0027
2023-12-31 164105 华富强化回报债券型证券投资基金 1.682 2.133
2023-12-31 017966 华富竞争力优选混合C 0.9442 0.9442
2023-12-31 410001 华富竞争力优选混合A 0.9477 3.1731
2023-12-31 020383 华富成长趋势混合C 1.5290 1.5290
2023-12-31 410003 华富成长趋势混合A 1.5292 1.9492
2023-12-31 410004 华富债券A 1.6074 2.4404
2023-12-31 410005 华富债券B 1.5871 2.3461
2023-12-31 019235 华富策略精选混合C 1.4487 1.4487
2023-12-31 410006 华富策略精选混合A 1.4507 1.6107
2023-12-31 020380 华富价值增长灵活配置混合C 2.2549 2.2549
2023-12-31 410007 华富价值增长灵活配置混合A 2.2546 3.0546
2023-12-31 410008 华富中证100指数证券投资基金 1.0604 1.7304
2023-12-31 410009 华富量子生命力混合型证券投资基金 0.6837 0.7837
2023-12-31 410010 华富中小企业100指数增强型证券投 1.0178 1.0178
资基金
2023-12-31 515980 华富中证人工智能产业交易型开放式 0.8070 0.8070
指数证券投资基金
2023-12-31 516980 华富中证证券公司先锋策略交易型开 0.8905 0.8905
放式指数证券投资基金
2023-12-31 561800 华富中证稀有金属主题交易型开放式 0.5539 0.5539
指数证券投资基金
日期 基金代码 基金名称 每万份收益 期间累计万
(元) 份收益(元)
2023-12-31 004198 华富天益货币A 0.6635 1.3270
2023-12-31 004199 华富天益货币B 0.6635 1.3270
2023-12-31 004285 华富天盈货币A 0.6759 1.3518
2023-12-31 004286 华富天盈货币B 0.7417 1.4833
2023-12-31 003994 华富货币B 0.7464 1.4928
2023-12-31 410002 华富货币A 0.6806 1.3612
以上数值均已经基金托管人复核,特此公告。
华富基金管理有限公司
2024年1月1日