广发基金管理有限公司产品适当性风险风险等级划分一览表
2025-08-22
基金代码 基金名称 风险等级 风险说明 评估时间
000037 广发景宁纯债债券A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
000055 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A 3 中风险(R3) 2025-07-31
000117 广发轮动配置混合 3 中风险(R3) 2025-07-31
000118 广发聚鑫债券A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
000119 广发聚鑫债券C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
000167 广发聚优灵活配置混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
000179 广发美国房地产指数(QDII)人民币A 3 中风险(R3) 2025-07-31
000180 广发美国房地产指数(QDII)美元A 3 中风险(R3) 2025-07-31
000214 广发成长优选混合 3 中风险(R3) 2025-07-31
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
000267 广发集利一年定期开放债券A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
000268 广发集利一年定期开放债券C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
000274 广发亚太中高收益债券(QDII)人民币3 中风险(R3) 2025-07-31
000275 广发亚太中高收益债券(QDII)美元A3 中风险(R3) 2025-07-31
000369 广发全球医疗保健指数(QDII)人民币3 中风险(R3) 2025-07-31
000370 广发全球医疗保健指数(QDII)美元A 3 中风险(R3) 2025-07-31
000389 广发天天红货币市场基金A 1 低风险(R1) 2025-07-31
000475 广发天天利货币A 1 低风险(R1) 2025-07-31
000476 广发天天利货币B 1 低风险(R1) 2025-07-31
000477 广发主题领先灵活配置混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
000509 广发钱袋子货币A 1 低风险(R1) 2025-07-31
000529 广发竞争优势混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
000550 广发新动力混合 3 中风险(R3) 2025-07-31
000567 广发聚祥灵活配置混合 3 中风险(R3) 2025-07-31
000747 广发逆向策略灵活配置混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
000748 广发活期宝货币A 1 低风险(R1) 2025-07-31
000826 广发中证百度百发策略100指数A 3 中风险(R3) 2025-07-31
000827 广发中证百度百发策略100指数E 3 中风险(R3) 2025-07-31
000906 广发全球精选股票(QDII)A美元现汇3 中风险(R3) 2025-07-31
000942 广发中证全指信息技术ETF发起式联接A4 中高风险(R4) 2025-07-31
000968 广发养老指数发起式A 3 中风险(R3) 2025-07-31
000992 广发对冲套利定开发起式 2 中低风险(R2) 2025-07-31
001064 广发中证环保产业ETF联接基金A 4 中高风险(R4) 2025-07-31
001092 广发纳斯达克生物科技指数人民币(QD3 中风险(R3) 2025-07-31
001093 广发纳斯达克生物科技指数美元(QDII3 中风险(R3) 2025-07-31
001115 广发聚安混合A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
001116 广发聚安混合C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
001133 广发中证全指可选消费ETF联接基金A 3 中风险(R3) 2025-07-31
001134 广发天天利货币E 1 低风险(R1) 2025-07-31
001180 广发中证全指医药卫生ETF联接基金A 4 中高风险(R4) 2025-07-31
001189 广发聚宝混合A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
001355 广发聚泰混合A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
001356 广发聚泰混合C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
001468 广发改革先锋灵活配置混合 3 中风险(R3) 2025-07-31
001469 广发中证全指金融地产ETF联接基金A 3 中风险(R3) 2025-07-31
001731 广发百发大数据策略价值灵活配置混合4 中高风险(R4) 2025-07-31
001732 广发百发大数据策略价值灵活配置混合4 中高风险(R4) 2025-07-31
001734 广发百发大数据策略成长灵活配置混合4 中高风险(R4) 2025-07-31
001741 广发百发大数据策略精选灵活配置混合3 中风险(R3) 2025-07-31
001742 广发百发大数据策略精选灵活配置混合3 中风险(R3) 2025-07-31
001761 广发安宏回报灵活配置混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
001762 广发安宏回报灵活配置混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
001763 广发多策略灵活配置混合 3 中风险(R3) 2025-07-31
001764 广发沪港深新机遇股票 4 中高风险(R4) 2025-07-31
002025 广发聚盛灵活配置混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
002026 广发聚盛灵活配置混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
002116 广发安享灵活配置混合A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
002117 广发安享灵活配置混合C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
002118 广发安盈灵活配置混合A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
002119 广发安盈灵活配置混合C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
002120 广发安悦回报灵活配置混合A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
002121 广发沪港深新起点股票A 3 中风险(R3) 2025-07-31
002124 广发新兴产业精选灵活配置混合 3 中风险(R3) 2025-07-31
002125 广发新兴成长灵活配置混合A 4 中高风险(R4) 2025-07-31
002128 广发鑫惠纯债定期开放债券 2 中低风险(R2) 2025-07-31
002132 广发鑫享灵活配置混合A 4 中高风险(R4) 2025-07-31
002133 广发鑫益灵活配置混合 3 中风险(R3) 2025-07-31
002134 广发鑫裕灵活配置混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
002135 广发鑫源灵活配置混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
002136 广发鑫源灵活配置混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
002183 广发天天红货币市场基金B 1 低风险(R1) 2025-07-31
002295 广发稳安灵活配置混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
002446 广发利鑫灵活配置混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
002622 广发稳裕混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
002624 广发优企精选灵活配置混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
002636 广发集裕债券A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
002637 广发集裕债券C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
002711 广发集丰债券A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
002712 广发集丰债券C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
002802 广发东财大数据精选灵活配置混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
002864 广发安泽短债债券A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
002865 广发安泽短债债券C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 3 中风险(R3) 2025-07-31
002925 广发集源债券A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
002926 广发集源债券C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
002939 广发创新升级灵活配置混合 4 中高风险(R4) 2025-07-31
002943 广发多因子灵活配置混合 3 中风险(R3) 2025-07-31
002974 广发中证全指信息技术ETF联接基金C 4 中高风险(R4) 2025-07-31
002977 广发中证全指可选消费ETF联接基金C 3 中风险(R3) 2025-07-31
002978 广发中证全指医药卫生ETF联接基金C 4 中高风险(R4) 2025-07-31
002979 广发中证全指金融地产ETF联接基金C 3 中风险(R3) 2025-07-31
002982 广发中证养老产业指数C 3 中风险(R3) 2025-07-31
002984 广发中证环保产业ETF联接基金C 4 中高风险(R4) 2025-07-31
002987 广发沪深300ETF联接C 3 中风险(R3) 2025-07-31
003017 广发中证军工ETF联接基金A 4 中高风险(R4) 2025-07-31
003037 广发集瑞债券A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
003038 广发集瑞债券C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
003040 广发集富纯债债券C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
003223 广发景丰纯债债券A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
003281 广发活期宝货币B 1 低风险(R1) 2025-07-31
003376 广发中债7-10年国开债指数A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
003377 广发中债7-10年国开债指数C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
003745 广发多元新兴股票 4 中高风险(R4) 2025-07-31
003746 广发汇瑞3个月定期开放债券 2 中低风险(R2) 2025-07-31
003765 广发创业板ETF联接基金A 4 中高风险(R4) 2025-07-31
003766 广发创业板ETF联接基金C 4 中高风险(R4) 2025-07-31
003819 广发景华纯债债券A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
004020 广发景祥纯债债券 2 中低风险(R2) 2025-07-31
004021 广发汇富一年定期开放债券A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
004022 广发汇富一年定期开放债券C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
004027 广发景源纯债债券A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
004028 广发景源纯债债券C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
004119 广发创新驱动灵活配置混合 3 中风险(R3) 2025-07-31
004243 广发道琼斯美国石油开发与生产指数(3 中风险(R3) 2025-07-31
004386 广发汇安18个月定期开放债券A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
004387 广发汇安18个月定期开放债券C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
004750 广发鑫和灵活配置混合A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
004751 广发鑫和灵活配置混合C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
004752 广发中证传媒ETF联接基金A 4 中高风险(R4) 2025-07-31
004753 广发中证传媒ETF联接基金C 4 中高风险(R4) 2025-07-31
004796 广发钱袋子货币E 1 低风险(R1) 2025-07-31
004851 广发医疗保健股票A 4 中高风险(R4) 2025-07-31
004852 广发价值回报混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
004853 广发价值回报混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
004854 广发中证全指汽车指数A 4 中高风险(R4) 2025-07-31
004855 广发中证全指汽车指数C 4 中高风险(R4) 2025-07-31
004856 广发中证全指建筑材料指数A 4 中高风险(R4) 2025-07-31
004857 广发中证全指建筑材料指数C 4 中高风险(R4) 2025-07-31
004995 广发品牌消费股票A 3 中风险(R3) 2025-07-31
004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 4 中高风险(R4) 2025-07-31
004997 广发高端制造股票A 4 中高风险(R4) 2025-07-31
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 3 中风险(R3) 2025-07-31
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 3 中风险(R3) 2025-07-31
005092 广发货币C 1 低风险(R1) 2025-07-31
005107 广发添利交易型货币B 1 低风险(R1) 2025-07-31
005223 广发中证基建工程ETF联接A 4 中高风险(R4) 2025-07-31
005224 广发中证基建工程ETF联接C 4 中高风险(R4) 2025-07-31
005225 广发量化多因子灵活配置混合 3 中风险(R3) 2025-07-31
005233 广发睿毅领先混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
005234 广发汇吉3个月定期开放债券 2 中低风险(R2) 2025-07-31
005310 广发电子信息传媒产业精选股票A 4 中高风险(R4) 2025-07-31
005402 广发资源优选股票A 4 中高风险(R4) 2025-07-31
005598 广发中小盘精选混合A 4 中高风险(R4) 2025-07-31
005623 广发中债1-3年农发行债券指数A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
005624 广发中债1-3年农发行债券指数C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
005644 广发沪港深行业龙头混合 4 中高风险(R4) 2025-07-31
005693 广发中证军工ETF联接基金C 4 中高风险(R4) 2025-07-31
005745 广发汇康定期开放债券 2 中低风险(R2) 2025-07-31
005777 广发科技动力股票 4 中高风险(R4) 2025-07-31
005778 广发汇元纯债定期开放债券 2 中低风险(R2) 2025-07-31
005910 广发龙头优选灵活配置混合A 4 中高风险(R4) 2025-07-31
005911 广发双擎升级混合A 4 中高风险(R4) 2025-07-31
005917 广发汇誉3个月定期开放债券 2 中低风险(R2) 2025-07-31
006020 广发沪深300指数增强A 3 中风险(R3) 2025-07-31
006021 广发沪深300指数增强C 3 中风险(R3) 2025-07-31
006136 广发估值优势混合A 4 中高风险(R4) 2025-07-31
006137 广发汇立定期开放债券 2 中低风险(R2) 2025-07-31
006140 广发集嘉债券A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
006141 广发集嘉债券C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
006298 广发稳健养老目标一年持有期混合(FO3 中风险(R3) 2025-07-31
006377 广发趋势动力灵活配置混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
006378 广发汇宏6个月定期开放债券 2 中低风险(R2) 2025-07-31
006479 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C 3 中风险(R3) 2025-07-31
006480 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C 3 中风险(R3) 2025-07-31
006482 广发可转债债券A 3 中风险(R3) 2025-07-31
006483 广发可转债债券C 3 中风险(R3) 2025-07-31
006484 广发中债1-3年国开债指数A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
006485 广发中债1-3年国开债指数C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
006486 广发中证1000ETF联接A 3 中风险(R3) 2025-07-31
006487 广发中证1000ETF联接C 3 中风险(R3) 2025-07-31
006504 广发汇承定期开放债券 2 中低风险(R2) 2025-07-31
006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
006591 广发景明中短债债券A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
006592 广发景明中短债债券C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
006595 广发港股通优质增长混合A 4 中高风险(R4) 2025-07-31
006670 广发景秀纯债债券A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
006671 广发消费升级股票 3 中风险(R3) 2025-07-31
006672 广发招财短债债券A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
006673 广发招财短债债券C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
006679 广发道琼斯美国石油开发与生产指数(3 中风险(R3) 2025-07-31
006680 广发道琼斯美国石油开发与生产指数(3 中风险(R3) 2025-07-31
006780 广发稳健策略混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
006869 广发政策性金融债债券 2 中低风险(R2) 2025-07-31
006870 广发景和中短债债券A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
006871 广发景和中短债债券C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
006970 广发景利纯债债券A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
006998 广发景兴中短债债券A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
006999 广发景兴中短债债券C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
007135 广发中证A100ETF联接基金A 3 中风险(R3) 2025-07-31
007136 广发中证A100ETF联接基金C 3 中风险(R3) 2025-07-31
007235 广发聚利债券(LOF)C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
007249 广发均衡养老目标三年持有期混合(FO3 中风险(R3) 2025-07-31
007250 广发养老目标日期2050五年持有期混合3 中风险(R3) 2025-07-31
007251 广发睿享稳健增利混合A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
007252 广发中债农发行债券总指数A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
007254 广发均衡价值混合A 4 中高风险(R4) 2025-07-31
007256 广发汇阳三个月定期开放债券 2 中低风险(R2) 2025-07-31
007396 广发景辉纯债债券 2 中低风险(R2) 2025-07-31
007598 广发民玉纯债债券A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
007668 广发养老目标日期2035三年持有期混合3 中风险(R3) 2025-07-31
007750 广发优势增长股票 3 中风险(R3) 2025-07-31
007778 广发景富纯债债券 2 中低风险(R2) 2025-07-31
007784 广发中证央企创新驱动ETF联接A 3 中风险(R3) 2025-07-31
007785 广发中证央企创新驱动ETF联接C 3 中风险(R3) 2025-07-31
007848 广发聚宝混合C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
007904 广发锐意进取3个月持有期混合(FOF)3 中风险(R3) 2025-07-31
008099 广发价值领先混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
008127 广发趋势优选灵活配置混合C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
008130 广发汇优66个月定期开放债券 2 中低风险(R2) 2025-07-31
008161 广发汇达纯债3个月定期开放债券 2 中低风险(R2) 2025-07-31
008273 广发优质生活混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
008296 广发汇利一年定期开放债券 2 中低风险(R2) 2025-07-31
008297 广发价值优势混合 3 中风险(R3) 2025-07-31
008362 广发汇成一年定期开放债券 2 中低风险(R2) 2025-07-31
008363 广发民丰一年定期开放债券 2 中低风险(R2) 2025-07-31
008366 广发汇明一年定期开放债券 2 中低风险(R2) 2025-07-31
008420 广发招泰混合A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
008421 广发招泰混合C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
008482 广发上海清算所0-4年央企80债券指数A2 中低风险(R2) 2025-07-31
008483 广发上海清算所0-4年央企80债券指数C2 中低风险(R2) 2025-07-31
008604 广发稳安灵活配置混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
008606 广发汇择纯债一年定期开放债券A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
008607 广发汇择纯债一年定期开放债券C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
008608 广发汇浦三年定期开放债券 2 中低风险(R2) 2025-07-31
008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合3 中风险(R3) 2025-07-31
008638 广发科技创新混合A 4 中高风险(R4) 2025-07-31
008704 广发高股息优享混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
008705 广发高股息优享混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
008903 广发科技先锋混合 4 中高风险(R4) 2025-07-31
008986 广发上海金ETF联接A 3 中风险(R3) 2025-07-31
008987 广发上海金ETF联接C 3 中风险(R3) 2025-07-31
009119 广发品质回报混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
009120 广发品质回报混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
009121 广发招享混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 4 中高风险(R4) 2025-07-31
009135 广发恒隆一年持有期混合A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
009136 广发恒隆一年持有期混合C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
009163 广发医疗保健股票C 4 中高风险(R4) 2025-07-31
009267 广发双债添利债券E 2 中低风险(R2) 2025-07-31
009314 广发双擎升级混合C 4 中高风险(R4) 2025-07-31
009322 广发锐意进取3个月持有期混合(FOF)3 中风险(R3) 2025-07-31
009326 广发稳健增长混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
009472 广发深证100ETF联接C 3 中风险(R3) 2025-07-31
009525 广发聚荣一年持有期混合A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
009532 广发景明中短债债券E 2 中低风险(R2) 2025-07-31
009608 广发中证500指数增强A 3 中风险(R3) 2025-07-31
009609 广发中证500指数增强C 3 中风险(R3) 2025-07-31
009881 广发中证医疗ETF联接(LOF)C 4 中高风险(R4) 2025-07-31
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
009896 广发港股通成长精选股票A 4 中高风险(R4) 2025-07-31
009897 广发港股通成长精选股票C 4 中高风险(R4) 2025-07-31
009951 广发稳健回报混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
009952 广发稳健回报混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
009955 广发鑫裕灵活配置混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
009956 广发恒誉混合A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
009957 广发恒誉混合C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
010021 广发优企精选灵活配置混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
010022 广发消费品精选混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
010023 广发制造业精选混合C 4 中高风险(R4) 2025-07-31
010024 广发沪港深新起点股票C 3 中风险(R3) 2025-07-31
010025 广发聚丰混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
010026 广发聚瑞混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
010036 广发恒通六个月持有期混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
010038 广发恒通六个月持有期混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
010110 广发医药健康混合A 4 中高风险(R4) 2025-07-31
010111 广发医药健康混合C 4 中高风险(R4) 2025-07-31
010112 广发研究精选股票A 3 中风险(R3) 2025-07-31
010113 广发研究精选股票C 3 中风险(R3) 2025-07-31
010134 广发新经济混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
010160 广发高端制造股票C 4 中高风险(R4) 2025-07-31
010161 广发瑞安精选股票A 3 中风险(R3) 2025-07-31
010162 广发瑞安精选股票C 3 中风险(R3) 2025-07-31
010235 广发资源优选股票C 4 中高风险(R4) 2025-07-31
010236 广发电子信息传媒产业精选股票C 4 中高风险(R4) 2025-07-31
010245 广发品牌消费股票C 3 中风险(R3) 2025-07-31
010324 广发招财短债债券E 2 中低风险(R2) 2025-07-31
010377 广发价值核心混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
010378 广发价值核心混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
010379 广发均衡优选混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
010380 广发均衡优选混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
010432 广发国证2000ETF联接C 3 中风险(R3) 2025-07-31
010433 广发新兴产业精选灵活配置混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
010449 广发恒悦债券A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
010450 广发恒悦债券C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
010451 广发恒悦债券E 2 中低风险(R2) 2025-07-31
010452 广发瑞福精选混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
010453 广发瑞福精选混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
010457 广发睿鑫混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
010458 广发睿鑫混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
010529 广发中债1-5年国开行债券指数A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
010530 广发中债1-5年国开行债券指数C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
010532 广发恒信一年持有期混合A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
010534 广发均衡增长混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
010535 广发均衡增长混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
010594 广发睿选三年持有期混合 4 中高风险(R4) 2025-07-31
010595 广发成长精选混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
010596 广发成长精选混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
010629 广发可转债债券E 3 中风险(R3) 2025-07-31
010731 广发创新医疗两年持有期混合A 4 中高风险(R4) 2025-07-31
010732 广发创新医疗两年持有期混合C 4 中高风险(R4) 2025-07-31
011061 广发安悦回报灵活配置混合C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
011062 广发中债7-10年国开债指数E 2 中低风险(R2) 2025-07-31
011121 广发兴诚混合A 4 中高风险(R4) 2025-07-31
011130 广发兴诚混合C 4 中高风险(R4) 2025-07-31
011134 广发价值优选混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
011135 广发价值优选混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
011136 广发盛兴混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
011137 广发盛兴混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
011139 广发聚鸿六个月持有期混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
011140 广发聚鸿六个月持有期混合E 3 中风险(R3) 2025-07-31
011172 广发利鑫灵活配置混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
011183 广发内需增长混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
011192 广发恒荣三个月持有期混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
011193 广发恒荣三个月持有期混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
011194 广发睿铭两年持有期混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
011195 广发睿铭两年持有期混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
011420 广发全球科技三个月定期开放混合(QD3 中风险(R3) 2025-07-31
011421 广发全球科技三个月定期开放混合(QD3 中风险(R3) 2025-07-31
011422 广发全球科技三个月定期开放混合(QD3 中风险(R3) 2025-07-31
011423 广发全球科技三个月定期开放混合(QD3 中风险(R3) 2025-07-31
011425 广发优势成长股票A 3 中风险(R3) 2025-07-31
011426 广发优势成长股票C 3 中风险(R3) 2025-07-31
011427 广发价值驱动混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
011428 广发价值驱动混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
011430 广发估值优势混合C 4 中高风险(R4) 2025-07-31
011479 广发诚享混合A 4 中高风险(R4) 2025-07-31
011480 广发诚享混合C 4 中高风险(R4) 2025-07-31
011481 广发瑞锦一年定开混合 3 中风险(R3) 2025-07-31
011637 广发沪港深价值成长混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
011638 广发沪港深价值成长混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
011702 广发睿享稳健增利混合C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
011752 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A3 中风险(R3) 2025-07-31
011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C3 中风险(R3) 2025-07-31
011755 广发竞争优势混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
011758 广发逆向策略灵活配置混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
011866 广发价值增长混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
011867 广发价值增长混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
011908 广发沪港深价值精选混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
011909 广发沪港深价值精选混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
011954 广发汇荣三个月定期开放债券A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
011975 广发均衡回报混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
011976 广发均衡回报混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
012029 广发恒鑫一年持有期混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
012030 广发恒鑫一年持有期混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
012033 广发睿盛混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
012034 广发睿盛混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
012106 广发安泰稳健养老目标一年持有期混合2 中低风险(R2) 2025-07-31
012182 广发沪港深精选混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
012183 广发沪港深精选混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
012244 广发金融地产精选股票A 3 中风险(R3) 2025-07-31
012245 广发金融地产精选股票C 3 中风险(R3) 2025-07-31
012260 广发睿明优质企业混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
012261 广发睿明优质企业混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
012330 广发集优9个月持有期债券A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
012331 广发集优9个月持有期债券C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
012342 广发瑞泽精选混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
012343 广发瑞泽精选混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
012364 广发中证光伏产业指数A 4 中高风险(R4) 2025-07-31
012365 广发中证光伏产业指数C 4 中高风险(R4) 2025-07-31
012408 广发恒昌一年持有期混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
012409 广发恒昌一年持有期混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
012420 广发价值领先混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
012449 广发睿毅领先混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
012526 广发盛锦混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
012527 广发盛锦混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
012591 广发添财180天滚动持有债券A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
012592 广发添财180天滚动持有债券C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
012593 广发添财180天滚动持有债券E 2 中低风险(R2) 2025-07-31
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 4 中高风险(R4) 2025-07-31
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 4 中高风险(R4) 2025-07-31
012661 广发恒益一年持有期混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
012662 广发恒益一年持有期混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
012690 广发消费领先混合A 4 中高风险(R4) 2025-07-31
012691 广发消费领先混合C 4 中高风险(R4) 2025-07-31
012737 广发中证创新药产业ETF联接A 4 中高风险(R4) 2025-07-31
012738 广发中证创新药产业ETF联接C 4 中高风险(R4) 2025-07-31
012765 广发大盘价值混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
012766 广发大盘价值混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 4 中高风险(R4) 2025-07-31
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 4 中高风险(R4) 2025-07-31
012941 广发添财90天滚动持有债券A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
012942 广发添财90天滚动持有债券C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
012943 广发稳睿六个月持有期混合A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
012944 广发稳睿六个月持有期混合C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
012967 广发行业严选三年持有期混合A 4 中高风险(R4) 2025-07-31
012968 广发行业严选三年持有期混合C 4 中高风险(R4) 2025-07-31
013000 广发盛泽一年持有期混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
013063 广发集益一年持有期债券A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
013064 广发集益一年持有期债券C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 4 中高风险(R4) 2025-07-31
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 4 中高风险(R4) 2025-07-31
013184 广发恒阳一年持有期混合A 3 中风险(R3) 2025-07-31
013185 广发恒阳一年持有期混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
013206 广发汇宜一年定期开放债券A 2 中低风险(R2) 2025-07-31
013392 广发港股通优质增长混合C 4 中高风险(R4) 2025-07-31
013449 广发景宁纯债债券C 2 中低风险(R2) 2025-07-31
013489 广发东财大数据精选灵活配置混合C 3 中风险(R3) 2025-07-31
