前海开源基金:前海开源基金管理有限公司旗下基金2018年6月30日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告(一)
2018-07-02
前海开源基金管理有限公司旗下基金 2018 年 6 月 30 日基金资产净值、基
金份额净值及基金份额累计净值公告(一)
经基金托管人复核,前海开源基金管理有限公司旗下基金 2018 年 6 月 30 日的
基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下:
基金份额净值 基金份额累计净
基金代码 基金简称 基金资产净值(元)
(元) 值(元)
000423 前海开源事件驱动混合 A 31,604,168.93 1.286 1.286
001865 前海开源事件驱动混合 C 162,121,784.38 1.174 1.174
000536 前海开源可转债债券 68,055,708.42 0.771 1.141
000596 前海开源中证军工指数 A 832,295,179.79 1.108 1.108
002199 前海开源中证军工指数 C 154,847,458.83 0.568 1.528
000656 前海开源沪深 300 指数 9,711,475.18 1.093 1.343
000689 前海开源新经济混合 271,479,041.26 0.898 1.008
000690 前海开源大海洋混合 47,947,764.09 0.881 0.881
000788 前海开源中国成长混合 56,737,967.25 0.973 1.053
000916 前海开源股息率 100 强股票 595,058,957.67 1.104 1.359
000932 前海开源睿远稳健增利混合 A 3,372,624.82 1.197 1.197
000933 前海开源睿远稳健增利混合 C 50,264,286.49 1.161 1.161
000969 前海开源大安全混合 281,408,176.41 1.046 1.046
001027 前海开源中证大农业指数增强 67,689,816.46 0.726 0.726
001060 前海开源高端装备制造混合 266,958,217.77 1.231 1.231
001102 前海开源国家比较优势混合 271,597,336.50 1.428 1.428
001103 前海开源工业革命 4.0 混合 561,133,987.33 1.162 1.232
001162 前海开源优势蓝筹股票 A 39,243,396.88 1.148 1.148
001638 前海开源优势蓝筹股票 C 8,150,748.75 1.261 1.261
001178 前海开源再融资股票 790,772,307.51 1.124 1.344
001209 前海开源一带一路混合 A 195,295,853.23 0.805 0.805
002080 前海开源一带一路混合 C 4,525,473.47 0.884 0.884
001278 前海开源清洁能源混合 A 170,565,718.88 1.090 1.190
002360 前海开源清洁能源混合 C 47,689,727.89 1.090 1.190
001302 前海开源金银珠宝混合 A 550,087,562.99 0.860 0.860
002207 前海开源金银珠宝混合 C 198,492,332.16 0.847 0.847
001679 前海开源中国稀缺资产混合 A 8,348,155.70 0.821 0.821
002079 前海开源中国稀缺资产混合 C 37,085,791.52 0.862 0.862
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 3,034,688,124.93 1.300 1.365
001849 前海开源强势共识 100 强股票 21,493,321.72 0.927 0.927
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 119,658,371.94 1.257 1.257
002407 前海开源恒远保本混合 114,355,115.71 1.0778 1.0778
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1,973,021,026.66 1.416 1.416
001986 前海开源人工智能主题混合 1,137,159,079.65 1.118 1.118
001942 前海开源沪港深汇鑫混合 A 57,909.88 1.145 1.145
001943 前海开源沪港深汇鑫混合 C 53,980,804.19 1.136 1.136
002666 前海开源沪港深创新成长混合 A 57,997,461.02 1.230 1.280
002667 前海开源沪港深创新成长混合 C 133,259,013.17 1.218 1.268
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 812,555,350.64 1.113 1.295
002690 前海开源恒泽保本混合 A 269,083,885.85 1.048 1.048
002691 前海开源恒泽保本混合 C 459,844,194.50 1.043 1.043
002860 前海开源沪港深新机遇混合 967,530,606.28 1.000 1.100
002971 前海开源鼎安债券 A 101,268,226.60 1.016 1.016
002972 前海开源鼎安债券 C 36,735.93 1.011 1.011
003167 前海开源鼎瑞债券 A 2,319,241,764.45 1.0550 1.0550
003168 前海开源鼎瑞债券 C 42,762.79 1.0474 1.0474
003218 前海开源祥和债券 A 208,363,878.01 1.0488 1.0488
003219 前海开源祥和债券 C 113,547.80 1.0554 1.0554
003254 前海开源鼎裕债券 A 389,669,075.20 1.0603 1.0603
003255 前海开源鼎裕债券 C 1,935,110.31 1.0857 1.0857
002662 前海开源沪港深大消费主题混合 A 25,955,512.34 1.117 1.117
002663 前海开源沪港深大消费主题混合 C 44,595,093.54 1.112 1.112
003304 前海开源沪港深核心资源混合 A 875,060.47 0.962 0.962
003305 前海开源沪港深核心资源混合 C 623,383.03 0.951 0.951
003492 前海开源外向企业股票 32,452,290.31 1.0920 1.0920
001874 前海开源沪港深价值精选混合 256,007,864.50 1.013 1.183
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 344,092,482.73 1.1468 1.1468
001765 前海开源嘉鑫混合 A 249,356.19 1.124 1.124
001770 前海开源嘉鑫混合 C 234,214,918.85 1.119 1.119
003857 前海开源周期优选混合 A 32,117,533.91 0.9240 0.9240
003858 前海开源周期优选混合 C 17,415,808.37 0.9185 0.9185
001901 前海开源沪港深隆鑫混合 A 437,428,833.82 1.093 1.093
001902 前海开源沪港深隆鑫混合 C 6,932.71 1.098 1.098
004321 前海开源沪港深强国产业 236,883,589.59 1.0294 1.0294
004314 前海开源沪港深新硬件 A 1,127,061.19 0.8413 0.8413
004315 前海开源沪港深新硬件 C 51,452,615.59 1.0101 1.0101
004453 前海开源盈鑫 A 15,549.75 0.931 0.985
004454 前海开源盈鑫 C 51,002,949.35 0.938 0.992
004316 前海开源沪港深裕鑫 A 12,467,814.31 0.9938 0.9938
004317 前海开源沪港深裕鑫 C 56,424,134.25 0.9914 0.9914
003360 前海开源瑞和债券 A 2,040,712,319.12 1.0416 1.0466
003361 前海开源瑞和债券 C 2,955,295.99 1.0367 1.2467
004218 前海开源裕和定期开放混合 65,258,040.37 0.9977 0.9977
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 87,307,608.70 1.1216 1.1216
004098 前海开源港股通股息率 50 强股票 115,260,969.32 0.9720 0.9720
004320 前海开源沪港深乐享生活 49,826,671.68 1.0517 1.0517
004473 前海开源尊享 A 210,192.48 118.223 121.487
004474 前海开源尊享 B 212,229,627.68 101.157 104.421
004496 前海开源多元策略混合 A 62,422.85 0.9623 0.9623
004497 前海开源多元策略混合 C 6,209,601.42 0.9488 0.9488
002495 前海开源量化优选 A 178,307.65 1.070 1.070
002496 前海开源量化优选 C 53,445,680.41 1.069 1.069
004290 前海开源顺和定期开放债券 A 122,458,480.54 1.0319 1.0319
004291 前海开源顺和定期开放债券 C 798,685.19 1.0280 1.0280
004602 前海开源润和定开债券 A 2,025,958.84 1.0520 1.0520
004603 前海开源润和定开债券 C 373,658.45 1.0433 1.0433
004680 前海开源沪港深裕瑞定开 213,199,728.21 0.9782 0.9782
005328 前海开源价值策略股票 252,128,038.61 0.8538 0.8538
005453 前海开源医疗健康 A 131,047,312.15 1.0513 1.0513
005454 前海开源医疗健康 C 7,759,231.87 1.0509 1.0509
005301 前海开源景鑫混合 A 229,607.37 1.0453 1.0453
005302 前海开源景鑫混合 C 1,188,387.59 1.0452 1.0452
005323 前海开源泽鑫混合 A 83,185.69 1.0032 1.0032
005324 前海开源泽鑫混合 C 52,045,680.68 1.0028 1.0028
005720 前海开源乾盛定期开放债券 A 4,014,126,394.13 1.0010 1.0140
005721 前海开源乾盛定期开放债券 C - 1.0000 1.0000
005505 前海开源丰鑫混合 A 77,628.73 0.9927 0.9927
005506 前海开源丰鑫混合 C 2,152,952.06 0.9924 0.9924
005669 前海开源公用事业股票 106,581,485.26 0.9881 0.9881
005138 前海开源润鑫混合 A 657,988.76 0.9923 0.9923
005139 前海开源润鑫混合 C 229,191.67 0.9895 0.9895
005541 前海开源盛鑫混合 A 520,644.43 1.0054 1.0054
005542 前海开源盛鑫混合 C 2,350,334.95 1.0052 1.0052
164401 前海开源健康分级 22,471,843.93 0.918 1.003
150219 前海开源健康 A 174,949,070.43 1.030 1.200
150220 前海开源健康 B 136,846,962.88 0.806 0.806
164402 前海开源中航军工 980,650,928.08 0.948 0.652
150221 前海开源中航军工 A 343,237,276.78 1.026 1.220
150222 前海开源中航军工 B 291,271,356.74 0.870 0.150
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 51,450,643.18 1.031 1.051
每万份基金净 七日年化收益率
基金代码 基金简称 基金资产净值(元)
收益(元) (%)
001870 前海开源货币 A 57,286,610.32 1.0889 4.699
001871 前海开源货币 B 13,841,216,681.79 1.1546 4.953
004210 前海开源货币 E 2,251,841.54 1.0888 4.705
004368 前海开源聚财宝 A 114,339,797.10 1.4933 5.223
004369 前海开源聚财宝 B 540,879,418.28 1.5180 5.318
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示
其未来业绩表现。本公司提醒投资者,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净
值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
投资人投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机
构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。投资者购买货币市场基金并
不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
前海开源基金管理有限公司
二〇一八年七月二日