前海开源基金:前海开源基金管理有限公司旗下基金2017年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告
2018-01-02
前海开源基金管理有限公司旗下基金 2017 年度最后一个交易日
基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告
经基金托管人复核,前海开源基金管理有限公司旗下基金 2017 年度最后一个
交易日(2017 年 12 月 31 日)的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值
如下:
基金份额累计净值
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元)
(元)
000423 前海开源事件驱动混合 A 70,425,512.99 1.432 1.432
001865 前海开源事件驱动混合 C 153,965,600.73 1.308 1.308
000536 前海开源可转债债券 43,753,263.31 0.840 1.210
000596 前海开源中证军工指数 A 823,293,897.08 1.346 1.346
002199 前海开源中证军工指数 C 143,134,836.05 0.691 1.651
000656 前海开源沪深 300 指数 9,684,607.42 1.238 1.488
000689 前海开源新经济混合 365,204,594.37 1.098 1.208
000690 前海开源大海洋混合 55,978,155.42 0.937 0.937
000788 前海开源中国成长混合 32,086,781.99 0.981 1.061
000916 前海开源股息率 100 强股票 669,469,558.11 1.266 1.466
000932 前海开源睿远稳健增利混合 A 3,426,889.41 1.170 1.170
000933 前海开源睿远稳健增利混合 C 59,785,100.65 1.138 1.138
000969 前海开源大安全混合 490,354,529.49 1.126 1.126
001027 前海开源中证大农业指数增强 79,981,520.89 0.798 0.798
001060 前海开源高端装备制造混合 363,941,679.99 1.295 1.295
001102 前海开源国家比较优势混合 473,239,982.01 1.455 1.455
001103 前海开源工业革命 4.0 混合 616,639,818.09 1.258 1.258
001162 前海开源优势蓝筹股票 A 46,952,752.93 1.214 1.214
001638 前海开源优势蓝筹股票 C 11,008,573.02 1.335 1.335
001178 前海开源再融资股票 791,979,134.39 1.136 1.356
001209 前海开源一带一路混合 A 233,502,029.86 0.856 0.856
002080 前海开源一带一路混合 C 3,760,975.16 0.940 0.940
001278 前海开源清洁能源混合 A 257,343,581.11 1.104 1.204
002360 前海开源清洁能源混合 C 169,724,276.07 1.104 1.204
001302 前海开源金银珠宝混合 A 370,999,659.50 0.975 0.975
002207 前海开源金银珠宝混合 C 111,668,510.21 0.961 0.961
001679 前海开源中国稀缺资产混合 A 8,361,600.98 0.807 0.807
002079 前海开源中国稀缺资产混合 C 7,349,520.69 0.848 0.848
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 3,408,776,250.53 1.522 1.522
001849 前海开源强势共识 100 强股票 28,212,066.07 1.005 1.005
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 141,332,720.23 1.393 1.393
002407 前海开源恒远保本混合 842,639,123.26 1.070 1.070
001875 前海开源沪港深优势精选混合 53,917,119.20 1.406 1.406
001986 前海开源人工智能主题混合 1,517,241,890.25 1.321 1.321
001942 前海开源沪港深汇鑫混合 A 227,358.05 1.139 1.139
001943 前海开源沪港深汇鑫混合 C 29,260,364.78 1.131 1.131
002666 前海开源沪港深创新成长混合 A 77,600,478.27 1.440 1.490
002667 前海开源沪港深创新成长混合 C 276,313,032.83 1.427 1.477
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 976,332,709.34 1.234 1.416
002690 前海开源恒泽保本混合 A 325,091,090.07 1.032 1.032
002691 前海开源恒泽保本混合 C 802,455,312.91 1.028 1.028
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1,473,298,326.93 1.041 1.141
002971 前海开源鼎安债券 A 202,004,279.31 1.024 1.024
002972 前海开源鼎安债券 C 101,990.22 1.023 1.023
003167 前海开源鼎瑞债券 A 2,289,279,249.44 1.0414 1.0414
003168 前海开源鼎瑞债券 C 57,269.88 1.0360 1.0360
003218 前海开源祥和债券 A 206,289,164.06 1.0388 1.0388
003219 前海开源祥和债券 C 187,055.72 1.0474 1.0474
003254 前海开源鼎裕债券 A 903,625,684.77 1.0417 1.0417
003255 前海开源鼎裕债券 C 1,538,230.86 1.0688 1.0688
002662 前海开源沪港深大消费主题混合 A 29,435,161.26 1.195 1.195
002663 前海开源沪港深大消费主题混合 C 33,291,960.85 1.190 1.190
003304 前海开源沪港深核心资源混合 A 54,833,946.69 1.120 1.120
003305 前海开源沪港深核心资源混合 C 40,050,813.96 1.107 1.107
003492 前海开源外向企业股票 98,651,759.91 1.2318 1.2318
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1,170,323,722.05 1.087 1.207
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 473,362,771.44 1.2256 1.2256
001765 前海开源嘉鑫混合 A 275,392.69 1.105 1.105
001770 前海开源嘉鑫混合 C 546,261,556.20 1.101 1.101
003857 前海开源周期优选混合 A 52,517,401.64 1.0546 1.0546
003858 前海开源周期优选混合 C 18,091,151.93 1.0490 1.0490
001901 前海开源沪港深隆鑫混合 A 436,495,722.42 1.091 1.091
001902 前海开源沪港深隆鑫混合 C 41,118.94 1.096 1.096
004321 前海开源沪港深强国产业 256,817,708.27 1.0268 1.0268
004314 前海开源沪港深新硬件 A 416,783.54 0.9340 0.9340
004315 前海开源沪港深新硬件 C 1,530,923.36 1.1222 1.1222
004453 前海开源盈鑫 A 255,274,666.21 1.021 1.075
004454 前海开源盈鑫 C 27,688.88 1.028 1.082
004316 前海开源沪港深裕鑫 A 33,191,806.79 1.0287 1.0287
004317 前海开源沪港深裕鑫 C 30,930,937.62 1.0268 1.0268
003360 前海开源瑞和债券 A 10,065,373.58 1.0196 1.0246
003361 前海开源瑞和债券 C 44,132,081.76 1.0137 1.2237
004218 前海开源裕和定期开放混合 112,117,415.19 1.0004 1.0004
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 133,877,609.16 1.1007 1.1007
004098 前海开源港股通股息率 50 强股票 237,379,613.83 1.0525 1.0525
004320 前海开源沪港深乐享生活 184,539,146.25 1.0881 1.0881
004473 前海开源尊享 A 330,868.71 119.295 119.295
004474 前海开源尊享 B 4,803,056,506.30 102.440 102.440
004496 前海开源多元策略混合 A 140,259.23 1.0553 1.0553
004497 前海开源多元策略混合 C 120,535,315.78 1.0411 1.0411
002495 前海开源量化优选 A 460,288.94 1.043 1.043
002496 前海开源量化优选 C 3,062,933.16 1.044 1.044
004290 前海开源顺和定期开放债券 A 197,363,469.58 1.0135 1.0135
004291 前海开源顺和定期开放债券 C 10,333,380.12 1.0118 1.0118
004602 前海开源润和定开债券 A 202,948,616.31 1.0127 1.0127
004603 前海开源润和定开债券 C 2,701,329.04 1.0112 1.0112
004680 前海开源沪港深裕瑞定开 218,286,014.38 1.0015 1.0015
005328 前海开源价值策略股票 310,325,301.07 1.0004 1.0004
164401 前海开源健康分级 14,190,336.58 1.018 1.073
150219 前海开源健康 A 211,073,673.42 1.060 1.170
150220 前海开源健康 B 194,395,605.65 0.976 0.976
164402 前海开源中航军工 1,615,476,249.13 0.718 0.779
150221 前海开源中航军工 A 3,042,321,907.79 1.065 1.187
150222 前海开源中航军工 B 1,058,665,918.28 0.371 0.371
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 14,785,466.74 1.043 1.063
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益 七日年化收益率(%)
(元)
001870 前海开源货币 A 95,416,967.26 2.7127 5.454
001871 前海开源货币 B 15,800,891,977.65 2.8442 5.701
004210 前海开源货币 E 3,142,469.53 2.7127 5.441
004368 前海开源聚财宝 A 18,512,682.12 3.2275 5.821
004369 前海开源聚财宝 B 712,213,081.71 3.2768 5.907
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示
其未来业绩表现。本公司提醒投资者,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净
值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
投资人投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机
构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。投资者购买货币市场基金并
不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
前海开源基金管理有限公司
二〇一八年一月二日