前海开源基金:2017年半年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告
2017-07-03
前海开源基金管理有限公司旗下基金 2017 年
半年度最后一个交易日基金资产净值、基金
份额净值及基金份额累计净值公告
经基金托管人复核,前海开源基金管理有限公司旗下基金 2017 年半年度最后一个交易日
(2017 年 6 月 30 日)的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下:
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元)
基金份额累计净值
(元)
000423 前海开源事件驱动混合 A 57,794,814.35 1.240 1.240
001865 前海开源事件驱动混合 C 114,997,840.29 1.132 1.132
000536 前海开源可转债债券 15,165,703.88 0.779 1.149
000596 前海开源中证军工指数 A 863,788,530.66 1.433 1.433
002199 前海开源中证军工指数 C 110,393,206.94 0.736 1.696
000656 前海开源沪深 300 指数 9,468,602.54 1.151 1.401
000689 前海开源新经济混合 378,230,055.94 1.188 1.188
000690 前海开源大海洋混合 96,989,761.13 0.996 0.996
000788 前海开源中国成长混合 40,094,118.06 1.066 1.146
000916 前海开源股息率 100 强股票 2,457,130,107.74 1.251 1.451
000932 前海开源睿远稳健增利混合 A 4,568,308.56 1.143 1.143
000933 前海开源睿远稳健增利混合 C 45,873,983.03 1.115 1.115
000969 前海开源大安全混合 465,951,937.58 1.021 1.021
001027 前海开源中证大农业指数增强 78,726,405.70 0.720 0.720
001060 前海开源高端装备制造混合 385,115,312.34 1.124 1.124
001102 前海开源国家比较优势混合 555,430,840.58 1.272 1.272
001103 前海开源工业革命 4.0 混合 806,487,467.75 1.090 1.090
001162 前海开源优势蓝筹股票 A 42,409,141.22 1.009 1.009
001638 前海开源优势蓝筹股票 C 7,728,702.53 1.109 1.109
001178 前海开源再融资股票 880,458,207.76 1.258 1.258
001209 前海开源一带一路混合 A 378,058,311.72 0.933 0.933
002080 前海开源一带一路混合 C 3,552,387.48 1.023 1.023
001278 前海开源清洁能源混合 A 650,566,846.81 1.077 1.177
002360 前海开源清洁能源混合 C 188,905,160.07 1.082 1.182
001302 前海开源金银珠宝混合 A 543,273,837.48 1.032 1.032
002207 前海开源金银珠宝混合 C 801,781,830.44 1.016 1.016
001679 前海开源中国稀缺资产混合 A 11,447,169.23 0.864 0.864
002079 前海开源中国稀缺资产混合 C 7,900,887.35 0.880 0.880
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 3,816,269,132.81 1.291 1.291
001849 前海开源强势共识 100 强股票 45,839,303.34 0.927 0.927
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 95,491,994.51 1.246 1.246
002407 前海开源恒远保本混合 961,420,510.68 1.056 1.056
001875 前海开源沪港深优势精选混合 68,365,173.45 1.262 1.262
001986 前海开源人工智能主题混合 137,477,940.24 1.250 1.250
001942 前海开源沪港深汇鑫混合 A 538,277.54 1.143 1.143
001943 前海开源沪港深汇鑫混合 C 176,355,557.34 1.130 1.130
002666 前海开源沪港深创新成长混合 A 11,727,786.58 1.149 1.199
002667 前海开源沪港深创新成长混合 C 222,811,411.22 1.143 1.193
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 2,078,632,864.84 1.089 1.271
002690 前海开源恒泽保本混合 A 421,737,189.18 1.011 1.011
002691 前海开源恒泽保本混合 C 1,299,548,969.96 1.009 1.009
002860 前海开源沪港深新机遇混合 2,052,370,264.49 1.047 1.047
002971 前海开源鼎安债券 A 606,616,003.40 1.006 1.006
002972 前海开源鼎安债券 C 102,501.33 1.003 1.003
003167 前海开源鼎瑞债券 A 2,239,162,263.68 1.0186 1.0186
003168 前海开源鼎瑞债券 C 124,641.16 1.0152 1.0152
003218 前海开源祥和债券 A 203,561,058.85 1.0243 1.0243
003219 前海开源祥和债券 C 453,367.79 1.0344 1.0344
003254 前海开源鼎裕债券 A 2,270,845,689.77 1.0155 1.0155
003255 前海开源鼎裕债券 C 954,906,234.07 1.0126 1.0126
002662 前海开源沪港深大消费主题混合 A 72,326,634.41 1.065 1.065
002663 前海开源沪港深大消费主题混合 C 141,084,331.09 1.062 1.062
003304 前海开源沪港深核心资源混合 A 506,429,944.74 1.031 1.031
003305 前海开源沪港深核心资源混合 C 83,112,182.40 1.030 1.030
003492 前海开源外向企业股票 92,704,511.76 1.0659 1.0659
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1,534,107,380.91 1.089 1.089
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 425,611,477.29 1.1857 1.1857
001765 前海开源嘉鑫混合 A 7,330.64 1.041 1.041
001770 前海开源嘉鑫混合 C 468,092,161.77 1.040 1.040
003857 前海开源周期优选混合 A 233,916,380.06 0.9407 0.9407
003858 前海开源周期优选混合 C 6,087,505.30 0.9401 0.9401
001901 前海开源沪港深隆鑫混合 A 817,354,461.29 1.022 1.022
001902 前海开源沪港深隆鑫混合 C 14,233.19 1.020 1.020
004321 前海开源沪港深强国产业 406,711,573.35 1.0165 1.0165
004314 前海开源沪港深新硬件 A 1,111,644.24 1.0588 1.0588
004315 前海开源沪港深新硬件 C 5,817,700.01 1.1392 1.1392
004453 前海开源盈鑫 A 623,084,335.73 1.038 1.038
004454 前海开源盈鑫 C 12,608.95 1.039 1.039
004316 前海开源沪港深裕鑫 A 75,279,622.89 1.0074 1.0074
004317 前海开源沪港深裕鑫 C 103,425,049.79 1.0075 1.0075
003360 前海开源瑞和债券 A 50,484,665.96 1.0088 1.0088
003361 前海开源瑞和债券 C 4,079,252.63 1.2072 1.2072
004218 前海开源裕和定期开放混合 221,921,404.22 1.0041 1.0041
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 305,115,615.02 0.9954 0.9954
004098 前海开源港股通股息率 50 强股票 741,507,670.48 1.0049 1.0049
004320 前海开源沪港深乐享生活 199,190,738.37 1.0235 1.0235
004473 前海开源尊享 A 311,910.26 116.781 116.781
004474 前海开源尊享 B 5,009,278,410.99 100.195 100.195
164401 前海开源健康分级 28,595,311.79 0.999 1.054
150219 前海开源健康 A 250,058,103.07 1.030 1.140
150220 前海开源健康 B 235,138,356.45 0.968 0.968
164402 前海开源中航军工 1,341,507,040.62 0.772 0.833
150221 前海开源中航军工 A 3,905,281,491.68 1.032 1.154
150222 前海开源中航军工 B 1,939,630,302.72 0.512 0.512
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 39,256,363.09 0.939 0.959
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益
(元)
七日年化收益率(%)
001870 前海开源货币 A 63,587,355.61 1.1017 4.780
001871 前海开源货币 B 13,968,709,098.47 1.1587 5.028
004210 前海开源货币 E 1,548,484.54 1.0865 4.789
004368 前海开源聚财宝 A 11,022,076.89 1.0664 3.647
004369 前海开源聚财宝 B 1,014,745,857.94 1.1322 3.900
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示
其未来业绩表现。本公司提醒投资者,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净
值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
投资人投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机
构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。投资者购买货币市场基金并
不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
前海开源基金管理有限公司
二〇一七年七月三日