天弘基金:天弘基金管理有限公司旗下基金2018年6月30日基金资产净值公告
2018-06-30
天弘基金管理有限公司旗下基金 2018 年 6 月 30 日基金资产净值公
告
单位:人民币元
基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累
天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,175,636,849.87 0.6919
天弘永利债券型证券投资基金 A 类 420002 111,500,630.91 1.0093
天弘永利债券型证券投资基金 B 类 420102 202,940,388.85 1.0111
天弘永利债券型证券投资基金 E 类 002794 20,189,479.66 0.9423
天弘永定价值成长混合型证券投资基金 420003 960,956,910.39 1.8308
天弘周期策略混合型证券投资基金 420005 129,671,622.16 1.433
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 164205 53,894,232.79 1.1723
天弘添利债券型证券投资基金(LOF) 164206 208,662,156.45 1.077
天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) 164208 167,139,958.13 1.1700
天弘债券型发起式证券投资基金 A 类 420008 6,669,407.57 1.168
天弘债券型发起式证券投资基金 B 类 420108 172,216,957.90 1.139
天弘安康颐养混合型证券投资基金 420009 855,206,635.64 1.502
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 A 类 000244 584,187,282.87 1.107
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 B 类 000245 27,979,056.14 1.087
天弘弘利债券型证券投资基金 000306 263,368,449.47 1.185
天弘同利债券型证券投资基金(LOF) 164210 144,478,368.31 1.023
天弘通利混合型证券投资基金 000573 708,988,604.44 1.201
天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基金 A 类 000961 1,628,197,351.15 1.0427
天弘沪深 300 指数型发起式证券投资基金 C 类 005918 51,891,289.99 0.9268
天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 A 类 000962 657,196,492.11 0.8687
天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 C 类 005919 30,659,712.59 0.8899
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 001030 291,545,206.00 0.7260
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 001250 350,289,772.70 1.1127
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 001210 785,243,754.83 0.6055
天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 001447 585,385,295.10 1.1649
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 001484 60,222,726.73 1.0870
天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金
001550 160,066,733.24 0.8041
A类
天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金
001551 156,846,630.04 0.7983
C类
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金
001552 111,080,415.42 0.6658
A类
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金
001553 149,098,847.53 0.6607
C类
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金
001560 6,419,445.04 0.5363
A类
天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金
001561 5,478,523.11 0.5317
C类
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金
001554 13,476,927.82 0.5627
A类
天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金
001555 5,698,257.16 0.5584
C类
天弘量化驱动股票型证券投资基金 A 类 001556 14,110,761.09 0.7761
天弘量化驱动股票型证券投资基金 C 类 001557 31,916,851.40 0.7691
天弘医疗健康混合型证券投资基金 A 类 001558 59,387,566.29 0.9112
天弘医疗健康混合型证券投资基金 C 类 001559 98,056,779.52 0.9036
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 A 类 001594 191,035,187.70 0.9835
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 C 类 001595 305,589,162.84 0.9757
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 A 类 001592 535,340,710.02 0.6369
天弘创业板指数型发起式证券投资基金 C 类 001593 874,347,147.78 0.6307
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基
001599 8,808,620.28 0.7159
金A类
天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基
001600 7,124,766.35 0.7099
金C类
天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金 A 类 001548 305,164,511.71 0.9780
天弘上证 50 指数型发起式证券投资基金 C 类 001549 183,265,275.87 0.9700
天弘中证 100 指数型发起式证券投资基金 A 类 001586 16,148,218.19 0.9964
天弘中证 100 指数型发起式证券投资基金 C 类 001587 21,938,500.85 0.9886
天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 A 类 001588 118,776,555.41 0.8278
天弘中证 800 指数型发起式证券投资基金 C 类 001589 8,744,224.87 0.8216
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金
001590 16,030,157.26 0.6234
A类
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金
001591 25,897,597.02 0.6183
C类
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 A 类 001617 60,727,132.45 0.8601
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金 C 类 001618 102,557,926.70 0.8533
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金
001611 10,951,578.10 0.4608
A类
天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金
001612 13,510,389.28 0.4574
C类
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金 A 类 001629 112,608,211.88 0.6380
天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金 C 类 001630 297,347,313.17 0.6335
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金
001631 261,142,198.85 1.4355
A类
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金
001632 237,684,008.80 1.4255
C类
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 A 类 002388 23,466,573.13 1.1093
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金 C 类 005997 98,236,250.89 1.0068
天弘乐享保本混合型证券投资基金 002432 988,268,149.71 1.0262
天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基
002639 27,762,165.61 1.0137
金
天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金 003667 4,251,758.19 1.1560
天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金* 001483 134,647.90 0.8765
天弘信利债券型证券投资基金 A 类 003824 1,538,148,524.54 1.0305
天弘信利债券型证券投资基金 C 类 003825 134,540.04 1.0292
天弘金利灵活配置混合型证券投资基金 002433 499,656.13 0.9321
天弘金明灵活配置混合型证券投资基金 003666 113,761,015.45 1.0552
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基
004694 10,061,993.32 0.9514
金A类
天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基
004748 13,889,726.64 0.9486
金C类
天弘优选债券型证券投资基金 000606 136,550,647.32 1.0332
天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金 005488 1,550,705,550.01 1.0270
天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 005654 210,495,204.00 1.0024
天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金 005871 1,009,105,979.19 0.9991
*天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金已于 2018 年 5 月 18 日合同终止后进入清算程序。2018 年 6 月
30 日基金资产净值仅代表基金剩余净资产。
基金名称 基金代码 基金资产净值 每万份收益 七日年化收益
天弘现金管家货币市场基金 A 类 420006 566,195,374.38 1.1251 8
天弘现金管家货币市场基金 B 类 420106 5,191,018,356.01 1.1909 9
天弘现金管家货币市场基金 C 类 000832 782,231,236.89 1.1388 8
天弘现金管家货币市场基金 D 类 001251 328,143,418.32 1.1251 8
天弘现金管家货币市场基金 E 类 002847 70,928,605.03 1.1251 8
天弘余额宝货币市场基金 000198 1,454,020,955,100.55 1.0003 3
天弘云商宝货币市场基金 001529 246,778,330,949.96 1.0166 3
天弘弘运宝货币市场基金 A 类 001386 1,223,144,505.46 1.1741 5
天弘弘运宝货币市场基金 B 类 001391 10,582,470,446.55 1.1467 4
*货币基金 6 月 30 日披露的每万份收益指 6 月 30 日当日的万份收益。