前海开源基金:2016年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告
2017-01-03
前海开源基金管理有限公司旗下基金 2016 年度最后一个交易日
基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告
经基金托管人复核,前海开源基金管理有限公司旗下基金 2016 年度最后一个
交易日(2016 年 12 月 31 日)的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值
如下:
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
000423 前海开源事件驱动混合 A 53,025,678.38 1.064 1.064
001865 前海开源事件驱动混合 C 160,835,565.07 0.973 0.973
000536 前海开源可转债债券 15,041,926.60 0.762 1.132
000596 前海开源中证军工指数 A 901,108,797.40 1.602 1.602
002199 前海开源中证军工指数 C 162,281,330.70 0.822 1.782
000656 前海开源沪深 300 指数 50,710,082.36 1.080 1.330
000689 前海开源新经济混合 266,199,307.93 1.082 1.082
000690 前海开源大海洋混合 171,856,451.47 1.123 1.123
000788 前海开源中国成长混合 53,802,352.20 1.101 1.181
000916 前海开源股息率 100 强股票 1,999,460,311.41 1.102 1.302
000932 前海开源睿远稳健增利混合 A 6,307,755.35 1.136 1.136
000933 前海开源睿远稳健增利混合 C 392,339,637.46 1.112 1.112
000969 前海开源大安全混合 669,321,042.03 1.148 1.148
001027 前海开源中证大农业指数增强 110,805,726.62 0.801 0.801
001060 前海开源高端装备制造混合 581,321,321.38 1.008 1.008
001102 前海开源国家比较优势混合 970,426,823.91 1.080 1.080
001103 前海开源工业革命 4.0 混合 970,518,448.36 0.989 0.989
001162 前海开源优势蓝筹股票 A 50,375,477.22 0.913 0.913
001638 前海开源优势蓝筹股票 C 46,812,945.30 1.006 1.006
001178 前海开源再融资股票 715,454,676.21 1.114 1.114
001209 前海开源一带一路混合 A 345,911,978.59 1.006 1.006
002080 前海开源一带一路混合 C 1,400,193.27 1.097 1.097
001278 前海开源清洁能源混合 A 763,408,639.59 0.999 1.099
002360 前海开源清洁能源混合 C 365,714,290.95 1.004 1.104
001302 前海开源金银珠宝混合 A 743,089,868.17 1.154 1.154
002207 前海开源金银珠宝混合 C 1,201,763,896.86 1.141 1.141
001679 前海开源中国稀缺资产混合 A 13,449,377.90 0.995 0.995
002079 前海开源中国稀缺资产混合 C 116,547.52 0.949 0.949
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 3,459,920,057.48 1.115 1.115
001849 前海开源强势共识 100 强股票 55,537,723.93 0.921 0.921
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 104,087,089.09 1.119 1.119
002407 前海开源恒远保本混合 1,079,312,300.97 1.034 1.034
001875 前海开源沪港深优势精选混合 87,435,571.00 1.131 1.131
001986 前海开源人工智能主题混合 50,664,775.90 1.001 1.001
001942 前海开源沪港深汇鑫混合 A 534,834.59 1.075 1.075
001943 前海开源沪港深汇鑫混合 C 309,663,808.71 1.069 1.069
002666 前海开源沪港深创新成长混合 A 28,774,528.48 1.001 1.001
002667 前海开源沪港深创新成长混合 C 58,116,289.33 0.999 0.999
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 570,083,409.66 1.090 1.090
002690 前海开源恒泽保本混合 A 464,672,685.98 1.001 1.001
002691 前海开源恒泽保本混合 C 1,426,581,823.81 1.000 1.000
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1,999,768,459.31 0.987 0.987
002971 前海开源鼎安债券 A 592,267,792.00 0.987 0.987
002972 前海开源鼎安债券 C 215,931.48 0.985 0.985
003167 前海开源鼎瑞债券 A 2,195,702,800.07 0.9988 0.9988
003168 前海开源鼎瑞债券 C 170,711.78 0.9974 0.9974
003218 前海开源祥和债券 A 562,194.92 1.0012 1.0012
003219 前海开源祥和债券 C 1,592,472.01 1.0126 1.0126
003254 前海开源鼎裕债券 A 6,460,846,053.69 1.0060 1.0060
003255 前海开源鼎裕债券 C 52,600,591.95 1.0049 1.0049
002662 前海开源沪港深大消费主题混合 A 129,827,421.54 0.951 0.951
002663 前海开源沪港深大消费主题混合 C 214,364,629.13 0.951 0.951
003304 前海开源沪港深核心资源混合 A 333,387,080.81 0.996 0.996
003305 前海开源沪港深核心资源混合 C 149,506.61 0.996 0.996
003492 前海开源外向企业股票 226,252,463.14 0.9848 0.9848
001874 前海开源沪港深价值精选混合 2,011,990,286.58 0.975 0.975
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 251,020,167.94 1.0037 1.0037
001765 前海开源嘉鑫混合 A 8,606.78 1.001 1.001
001770 前海开源嘉鑫混合 C 600,408,954.45 1.001 1.001
164401 前海开源健康分级 461,377,397.68 1.026 1.051
150219 前海开源健康 A 320,913,505.40 1.060 1.110
150220 前海开源健康 B 300,466,014.58 0.992 0.992
164402 前海开源中航军工 1,334,322,646.39 0.905 0.933
150221 前海开源中航军工 A 4,580,570,690.30 1.065 1.122
150222 前海开源中航军工 B 3,201,411,098.50 0.745 0.745
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 126,130,486.73 0.912 0.932
基金代 基金简称 基金资产净值(元) 每万份基金净收 七日年化收益率
码 益(元) (%)
001870 前海开源货币 A 39,254,291.77 1.1871 3.760%
001871 前海开源货币 B 15,810,076,770.24 1.2527 4.004%
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
前海开源基金管理有限公司
二〇一七年一月三日