华富基金:关于旗下基金资产净值信息的披露
2017-12-31
华富基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,现将截止到2017年12月31日本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下:
日期 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2017-12-31 000028 华富保本混合型证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司 516,678,200.05 1.012 1.370
2017-12-31 000398 华富灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 23,787,027.51 1.021 1.246
2017-12-31 000501 华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金C 中国工商银行股份有限公司 16,986,716.34 1.0022 1.1522
2017-12-31 000502 华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金A 中国工商银行股份有限公司 298,467,935.56 1.0036 1.2536
2017-12-31 000622 华富恒财分级债券型证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司 140,279,495.98 1.053 1.212
2017-12-31 000623 华富恒财分级债券型证券投资基金A 上海浦东发展银行股份有限公司 262,475.73 1.003 1.158
2017-12-31 000624 华富恒财分级债券型证券投资基金B 上海浦东发展银行股份有限公司 140,017,020.25 1.053 1.243
2017-12-31 000757 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 110,208,522.76 0.949 1.149
2017-12-31 000767 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司 170,209,393.37 1.101 1.101
2017-12-31 000898 华富恒稳纯债债券型证券投资基金A 中国建设银行股份有限公司 6,138,239.76 1.126 1.126
2017-12-31 000899 华富恒稳纯债债券型证券投资基金C 中国建设银行股份有限公司 6,159,506.60 1.109 1.109
2017-12-31 001034 华富旺财保本混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 310,712,527.10 1.023 1.035
2017-12-31 001086 华富恒利债券型证券投资基金A 招商银行股份有限公司 433,753,160.82 1.067 1.067
2017-12-31 001087 华富恒利债券型证券投资基金C 招商银行股份有限公司 156,244.39 1.055 1.055
2017-12-31 001466 华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金A 中国工商银行股份有限公司 2,317,162.27 1.0850 1.0850
2017-12-31 001467 华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金C 中国工商银行股份有限公司 4,562,655.79 1.0630 1.0630
2017-12-31 001563 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司 48,295,104.43 1.006 1.006
2017-12-31 001709 华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 45,455,253.58 1.137 1.137
2017-12-31 002064 华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 43,654,693.41 1.077 1.077
2017-12-31 002280 华富安享保本混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 823,469,729.26 1.041 1.041
2017-12-31 002412 华富安福保本混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 226,193,437.40 1.009 1.009
2017-12-31 002726 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金A 上海浦东发展银行股份有限公司 105,284,154.80 1.059 1.076
2017-12-31 002727 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金C 上海浦东发展银行股份有限公司 160,114.32 1.099 1.104
2017-12-31 002728 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金A 中国工商银行股份有限公司 133,037,860.43 1.1850 1.1850
2017-12-31 002729 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金C 中国工商银行股份有限公司 57,373,787.94 1.1760 1.1760
2017-12-31 002730 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金A 中国工商银行股份有限公司 156,341,876.66 1.040 1.060
2017-12-31 002731 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金C 中国工商银行股份有限公司 13,786,896.90 1.037 1.057
2017-12-31 002853 华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金A 上海浦东发展银行股份有限公司 21,618,417.03 1.988 1.988
2017-12-31 002854 华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金C 上海浦东发展银行股份有限公司 1,078,028.90 1.110 1.110
2017-12-31 003152 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金A 中国工商银行股份有限公司 165,007,920.46 0.9856 0.9856
2017-12-31 003153 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金C 中国工商银行股份有限公司 63,143,618.65 0.9771 0.9771
2017-12-31 003182 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金A 中国工商银行股份有限公司 12,605,600.63 1.0306 1.0306
2017-12-31 003183 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金C 中国工商银行股份有限公司 413,560,880.27 1.0269 1.0269
2017-12-31 005291 华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金A 中国建设银行股份有限公司 188,895,190.06 0.9972 0.9972
2017-12-31 005292 华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金C 中国建设银行股份有限公司 32,065,853.30 0.9969 0.9969
2017-12-31 164105 华富强化回报债券型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 407,125,740.50 1.2470 1.6980
2017-12-31 410001 华富竞争力优选混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 511,005,963.64 1.0127 2.5958
2017-12-31 410003 华富成长趋势混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司 477,475,525.47 0.9656 1.2556
2017-12-31 410004 华富收益增强债券型证券投资基金A 中国建设银行股份有限公司 2,651,069,585.34 1.7957 2.1077
2017-12-31 410005 华富收益增强债券型证券投资基金B 中国建设银行股份有限公司 119,474,753.21 1.7704 2.0524
2017-12-31 410006 华富策略精选灵活配置混合型基金 中国建设银行股份有限公司 17,222,350.64 1.4612 1.6212
2017-12-31 410007 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 平安银行股份有限公司 110,713,075.16 1.1656 1.9656
2017-12-31 410008 华富中证100指数证券投资基金 交通银行股份有限公司 101,530,709.22 1.3447 1.3447
2017-12-31 410009 华富量子生命力混合型证券投资基金 平安银行股份有限公司 64,160,449.34 1.0577 1.0577
2017-12-31 410010 华富中小板指数增强型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 8,869,854.49 1.404 1.404
日期 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 每万份累计收益(元) 七日年化收益率%
2017-12-31 410002 华富货币市场基金A 中国建设银行股份有限公司 303,780,677.71 3.0362 4.953
2017-12-31 003994 华富货币市场基金B 中国建设银行股份有限公司 2,339,288,164.99 3.1677 5.199
2017-12-31 004198 华富天益货币市场基金A 上海浦东发展银行股份有限公司 276,188.27 2.1822 2.564
2017-12-31 004199 华富天益货币市场基金B 上海浦东发展银行股份有限公司 31,517,558,140.08 2.3139 2.810
2017-12-31 004285 华富天盈货币市场基金A 兴业银行股份有限公司 12,455,273.80 3.0440 5.092
2017-12-31 004286 华富天盈货币市场基金B 兴业银行股份有限公司 291,853,915.75 3.1755 5.345