国寿安保基金:国寿安保基金管理有限公司2018年12月31日基金净值披露表
                2019-01-02
             
            
            
                                                   国寿安保基金管理有限公司2018年12月31日基金净值披露表
   日期      基金代码                 基金名称                成立日期            基金托管银行            资产净值(元)       基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2018-12-31   000613     国寿安保沪深300ETF联接000613         2014-06-05   中国农业银行股份有限公司          523,988,993.15             0.8224              1.4824
2018-12-31   000668     国寿安保尊享债券A                    2014-07-24   中国建设银行股份有限公司        1,247,806,082.31              1.238               1.390
2018-12-31   000669     国寿安保尊享债券C                    2014-07-24   中国建设银行股份有限公司           49,217,040.02              1.243               1.397
2018-12-31   000931     国寿安保尊益信用纯债一年定开000931   2015-01-22   上海浦东发展银行股份有限公司      132,701,664.16              1.052               1.172
2018-12-31   001241     国寿安保中证500ETF联接001241         2015-05-29   中国农业银行股份有限公司          175,052,314.83             0.4084              0.4084
2018-12-31   001521     国寿安保成长优选股票001521           2015-12-11   中国工商银行股份有限公司          333,766,935.78              0.828               0.898
2018-12-31   001672     国寿安保智慧生活股票001672           2015-09-01   中国建设银行股份有限公司          253,892,666.57              0.845               0.995
2018-12-31   001845     国寿安保稳恒混合A                    2015-09-29   上海浦东发展银行股份有限公司      436,737,750.26              1.108               1.108
2018-12-31   001932     国寿安保保本混合001932               2016-04-06   中国银行股份有限公司              167,752,999.95             1.0540              1.0540
2018-12-31   002148     国寿安保稳惠混合002148               2015-11-26   交通银行股份有限公司              130,296,514.13             0.9639              1.0839
2018-12-31   002309     国寿安保稳恒混合C                    2015-09-29   上海浦东发展银行股份有限公司          134,719.77              1.135               1.135
2018-12-31   002376     国寿安保核心产业混合002376           2016-02-03   中国银行股份有限公司               35,464,778.71              0.781               0.881
2018-12-31   002720     国寿安保尊利增强回报债券A            2016-05-26   中国工商银行股份有限公司           99,826,292.19              1.008               1.008
2018-12-31   002721     国寿安保尊利增强回报债券C            2016-05-26   中国工商银行股份有限公司            1,000,834.83              0.999               0.999
2018-12-31   003131     国寿安保强国智造混合003131           2016-09-27   中国建设银行股份有限公司           53,025,061.73             0.8099              0.8099
2018-12-31   003285     国寿安保安康纯债债券003285           2016-09-02   广发银行股份有限公司           20,170,874,055.06             1.0185              1.0996
2018-12-31   003514     国寿安保安享纯债债券003514           2016-10-19   南京银行股份有限公司            1,814,676,284.41             1.0032              1.0777
2018-12-31   004225     国寿安保稳诚混合A                    2017-01-20   兴业银行股份有限公司              231,023,899.49             1.0453              1.0953
2018-12-31   004226     国寿安保稳诚混合C                    2017-01-20   兴业银行股份有限公司                    8,147.18             1.0433              1.0933
2018-12-31   004258     国寿安保稳嘉混合A                    2017-02-10   广发银行股份有限公司              192,710,613.68             1.0089              1.0789
2018-12-31   004259     国寿安保稳嘉混合C                    2017-02-10   广发银行股份有限公司                    5,859.79             1.0069              1.0769
2018-12-31   004279     国寿安保稳荣混合A                    2017-02-10   广发银行股份有限公司              197,112,845.94             1.0319              1.0819
2018-12-31   004280     国寿安保稳荣混合C                    2017-02-10   广发银行股份有限公司                    5,546.15             1.0300              1.0800
2018-12-31   004301     国寿安保稳信混合A                    2017-03-08   中国民生银行股份有限公司          195,431,119.03             1.0232              1.0632
2018-12-31   004302     国寿安保稳信混合C                    2017-03-08   中国民生银行股份有限公司               26,291.92             1.0214              1.0614
2018-12-31   004318     国寿安保尊裕优化回报债券A            2017-03-23   中国建设银行股份有限公司           42,311,903.28              1.020               1.035
2018-12-31   004319     国寿安保尊裕优化回报债券C            2017-03-23   中国建设银行股份有限公司              226,502.49              1.013               1.028
2018-12-31   004405     国寿安保稳寿混合A                    2017-08-01   广发银行股份有限公司              401,923,228.09             1.0048              1.0298
2018-12-31   004406     国寿安保稳寿混合C                    2017-08-01   广发银行股份有限公司                    5,414.96             1.0036              1.0286
2018-12-31   004629     国寿安保安瑞纯债债券004629           2017-06-12   交通银行股份有限公司            2,110,110,046.80             1.0172              1.0647
2018-12-31   004756     国寿安保稳吉混合A                    2017-12-26   广发银行股份有限公司              410,309,825.78             1.0258              1.0258
2018-12-31   004757     国寿安保稳吉混合C                    2017-12-26   广发银行股份有限公司                    5,969.74             1.0249              1.0249
2018-12-31   004760     国寿安保稳瑞混合A                    2018-02-07   广发银行股份有限公司              300,857,837.17             1.0022              1.0022
2018-12-31   004761     国寿安保稳瑞混合C                       2018-02-07   广发银行股份有限公司                   10,391.21              1.0010                1.0010
2018-12-31   004772     国寿安保稳泰一年定开混合A               2017-08-22   中国工商银行股份有限公司           21,007,417.35              1.0215                1.0215
2018-12-31   004773     国寿安保稳泰一年定开混合C               2017-08-22   中国工商银行股份有限公司           29,923,010.66              1.0131                1.0131
2018-12-31   004797     国寿安保安盛纯债3个月定开发起式004797   2017-12-26   中信银行股份有限公司            3,820,674,001.43              1.0259                1.0709
2018-12-31   004818     国寿安保目标策略混合发起式A             2017-10-24   广发银行股份有限公司                6,910,925.92              0.6862                0.6862
2018-12-31   004819     国寿安保目标策略混合发起式C             2017-10-24   广发银行股份有限公司                1,235,273.09              0.6836                0.6836
2018-12-31   004821     国寿安保安吉纯债半年定开发起式004821    2017-08-22   广发银行股份有限公司            4,118,660,518.49              1.0396                1.0851
2018-12-31   005043     国寿安保健康科学混合A                   2017-11-01   中国银行股份有限公司               34,296,238.38              0.8589                0.8589
2018-12-31   005044     国寿安保健康科学混合C                   2017-11-01   中国银行股份有限公司               28,821,291.29              0.8542                0.8542
2018-12-31   005175     国寿安保消费新蓝海混合005175            2018-02-11   中国建设银行股份有限公司          180,610,792.19              0.7426                0.7426
2018-12-31   005208     国寿安保安裕纯债半年定开发起式005208    2017-11-14   兴业银行股份有限公司            6,128,159,199.86              1.0385                1.0905
2018-12-31   005683     国寿安保华兴灵活配置混合005683          2018-04-28   中国工商银行股份有限公司          142,059,703.02              0.9223                0.9223
2018-12-31   006599     国寿安保安丰纯债债券006599              2018-11-29   上海浦东发展银行股份有限公司    3,040,315,142.40              1.0056                1.0056
2018-12-31   150305     国寿安保中证养老指数A                   2015-06-26   招商证券股份有限公司                2,239,703.47               1.002                 1.173
2018-12-31   150306     国寿安保中证养老指数B                   2015-06-26   招商证券股份有限公司                1,765,834.07               0.790                 0.189
2018-12-31   168001     国寿安保中证养老指数                    2015-06-26   招商证券股份有限公司               53,863,262.28               0.896                 0.615
2018-12-31   168002     国寿安保策略精选混合168002              2017-09-27   广发银行股份有限公司              136,187,475.91              0.9475                0.9475
2018-12-31   510380     国寿安保沪深300ETF510380                2018-01-19   中国农业银行股份有限公司          562,282,802.22              0.7642                0.7642
2018-12-31   510560     国寿安保中证500ETF510560                2015-05-29   中国农业银行股份有限公司          164,462,919.65              0.8923                0.4132
                                                                                                                                20181229-20181231
   日期      基金代码                   基金名称                 成立日期            基金托管银行            资产净值(元)                            七日年化收益率(%)
                                                                                                                                  每万份累计收益
2018-12-31   000505     国寿安保货币A                           2014-01-20   中国工商银行股份有限公司          102,913,457.47               3.1589                3.338
2018-12-31   000506     国寿安保货币B                           2014-01-20   中国工商银行股份有限公司       17,666,069,050.28               3.3561                3.585
2018-12-31   000895     国寿安保薪金宝货币000895                2014-11-20   中信银行股份有限公司           40,571,875,509.39               2.5342                3.164
2018-12-31   001096     国寿安保聚宝盆货币001096                2015-03-02   徽商银行股份有限公司            2,016,341,669.92               2.3381                2.966
2018-12-31   001826     国寿安保增金宝货币001826                2015-09-23   浙商银行股份有限公司           13,027,994,297.42               2.8273                3.535
2018-12-31   001931     国寿安保鑫钱包货币001931                2015-10-21   广发银行股份有限公司           12,410,095,408.63               2.8492                3.377
2018-12-31   003422     国寿安保添利货币A                       2016-12-27   交通银行股份有限公司               14,065,258.80               2.7085                3.221
2018-12-31   003423     国寿安保添利货币B                       2016-12-27   交通银行股份有限公司           21,697,815,104.33               2.9058                3.472
                                                                                                                              20181229-20181231
   日期      基金代码                   基金名称                 成立日期            基金托管银行            资产净值(元)                            七日年化收益率(%)
                                                                                                                               每百万份累计收益
2018-12-31   519878     国寿安保场内实时申赎货币A               2014-10-20 广发银行股份有限公司                173,863,831.97            2.1701                   2.431
2018-12-31   519879     国寿安保场内实时申赎货币B               2014-10-20 广发银行股份有限公司                805,448,986.09            2.5810                   2.960
                                                                                                                              20181229-20181231
   日期      基金代码                   基金名称                 成立日期            基金托管银行            资产净值(元)                            七日年化收益率(%)
                                                                                                                                每百份累计收益
2018-12-31   511970     国寿安保货币E                           2014-01-20 中国工商银行股份有限公司              7,835,441.77             2.5293                  2.572