民生加银基金:民生加银基金管理有限公司旗下基金2018年6月30日基金资产净值公告
2018-07-02
民生加银基金管理有限公司旗下基金
2018 年 6 月 30 日基金资产净值公告
截至 2018 年 6 月 30 日,民生加银基金管理有限公司旗下证券投资基金经托管行复核的基金份额净
值、基金份额累计净值、基金资产净值如下:
金额单位:人民币元
份额 份额累
基金代码 基金名称 管理人 托管人 基金资产净值
净值 计净值
690001 民生加银品牌蓝筹混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 2.120 2.150 150,617,099.59
690002 民生加银增强收益债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.761 1.891 1,146,799,348.31
690202 民生加银增强收益债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.698 1.828 83,228,186.66
690003 民生加银精选混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.189 1.189 151,681,051.13
690004 民生加银稳健成长混合 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.770 1.770 85,934,442.39
690005 民生加银内需增长混合 民生加银基金管理有限公司 兴业银行 1.655 1.655 200,791,244.43
690007 民生加银景气行业混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 2.419 2.419 1,527,408,158.02
690008 民生加银中证内地资源指数 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.698 0.698 118,553,385.20
690006 民生加银信用双利债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.482 1.512 1,307,772,656.18
690206 民生加银信用双利债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.445 1.475 67,540,947.16
690009 民生加银红利回报混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.859 2.157 103,103,711.04
166902 民生加银平稳增利债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.0229 1.3969 1,923,982,564.32
166903 民生加银平稳增利债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.0206 1.3726 19,638,114.37
690011 民生加银积极成长混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.288 1.288 38,850,340.83
000067 民生加银转债优选债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.608 1.008 298,313,471.86
000068 民生加银转债优选债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.600 0.990 31,724,523.35
000136 民生加银策略精选混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 2.153 2.514 712,622,749.55
000137 民生加银岁岁增利债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.091 1.330 529,044,516.34
000138 民生加银岁岁增利债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.084 1.308 81,453,293.67
001785 民生加银岁岁增利债券 D 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 ---- ---- ----
166904 民生加银平稳添利债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.053 1.394 3,071,790,768.15
166905 民生加银平稳添利债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.051 1.373 15,009,164.70
000408 民生加银城镇化混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.426 2.321 275,137,508.80
000884 民生加银优选股票 民生加银基金管理有限公司 平安银行 1.427 1.427 283,110,191.14
001273 民生加银新动力混合 A 民生加银基金管理有限公司 包商银行 1.042 1.042 1,061,168,225.70
001274 民生加银新动力混合 D 民生加银基金管理有限公司 包商银行 ---- ---- ----
001220 民生加银研究精选混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.744 0.744 633,215,082.48
001352 民生加银新战略混合 民生加银基金管理有限公司 广发银行 1.161 1.161 169,646,098.30
000984 民生加银新收益债券 A 民生加银基金管理有限公司 平安银行 0.890 0.890 3,387,871.52
000987 民生加银新收益债券 C 民生加银基金管理有限公司 平安银行 0.887 0.887 3,661,508.34
002452 民生加银和鑫债券 民生加银基金管理有限公司 兴业银行 1.035 1.115 52,468,222.23
002449 民生加银量化中国混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.983 0.983 20,872,446.10
002518 民生加银鑫福混合 民生加银基金管理有限公司 包商银行 1.076 1.076 430,394,541.82
002684 民生加银鑫安纯债债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.004 1.058 812,566,218.82
003173 民生加银鑫安纯债债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.051 1.051 40,141.97
002547 民生加银养老服务混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.204 1.204 62,554,354.93
003382 民生加银鑫享债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.0614 1.0694 493,976,752.97
003383 民生加银鑫享债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.0591 1.0671 1,950,945.66
002683 民生加银前沿科技混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.994 0.994 55,497,975.50
002455 民生加银鑫喜混合 民生加银基金管理有限公司 包商银行 1.0303 1.0903 718,031,494.50
004124 民生加银鑫升纯债债券 民生加银基金管理有限公司 兴业银行 1.0223 1.0659 2,060,614,427.24
003306 民生加银鑫益债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国农业银行 1.0917 1.0917 1,055.66
003307 民生加银鑫益债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国农业银行 1.0826 1.0826 71,192.70
004254 民生加银汇鑫定开债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.0548 1.0548 240,012,458.38
004255 民生加银汇鑫定开债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.0513 1.0513 618,859.46
004256 民生加银汇鑫定开债券 D 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 ---- ---- ----
004532 民生加银中证港股通指数 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.9981 0.9981 49,658,057.46
004533 民生加银中证港股通指数 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.9953 0.9953 8,736,287.73
003656 民生加银鑫元纯债债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国邮储银行 1.0302 1.0302 103,021,808.86
003657 民生加银鑫元纯债债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国邮储银行 1.0328 1.0328 55,746.83
002649 民生加银智造 2025 混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.9876 0.9876 3,295,051.95
004710 民生加银鹏程混合 民生加银基金管理有限公司 兴业银行 1.0132 1.0132 120,035,429.23
005951 民生加银恒益纯债 A 民生加银基金管理有限公司 江苏银行 1.0022 1.0022 3,305,030,785.75
005952 民生加银恒益纯债 C 民生加银基金管理有限公司 江苏银行 1.0021 1.0021 20,342.99
截至 2018 年 6 月 30 日,民生加银基金管理有限公司旗下证券投资基金经托管行复核的每万份收益、
七日年化收益率、基金资产净值如下:
金额单位:人民币元
每万份 七日年化
基金代码 基金名称 管理人 托管人 基金资产净值
收益 收益率(%)
690010 民生加银现金增利货币 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.1969 4.328 2,357,623,284.93
690210 民生加银现金增利货币 B 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.2626 4.583 5,527,265,289.40
001240 民生加银现金增利货币 D 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.2147 4.396 692,610,672.87
690012 民生加银家盈理财 7 天债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.1084 4.138 5,096,434,567.19
690212 民生加银家盈理财 7 天债券 B 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.1605 4.339 7,738,620,333.98
000089 民生加银家盈理财月度债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.1165 4.243 7,722,726,675.08
000090 民生加银家盈理财月度债券 B 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.1823 4.495 16,977,742,677.84
000715 民生加银家盈理财月度债券 E 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.1165 4.245 8,345,100,869.04
000371 民生加银现金宝货币 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.1421 4.254 44,631,204,021.89
003792 民生加银现金宝货币 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.1421 4.254 2,680,424,897.59
002706 民生加银现金添利货币 民生加银基金管理有限公司 兴业银行 0.6447 2.378 2,113,071.57
003478 民生加银腾元宝货币 A 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.0172 3.595 102,448,841.19
004589 民生加银腾元宝货币 B 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.0830 3.844 28,283,299.53
000798 民生加银家盈季度理财债券 民生加银基金管理有限公司 包商银行 1.0852 3.525 11,023,641,625.99
000799 民生加银家盈半年理财债券 民生加银基金管理有限公司 中国农业银行 1.1412 4.709 1,833,345,439.81
备注:每万份收益仅为 2018 年 6 月 30 日当天的万份收益。
民生加银基金管理有限公司
2018 年 7 月 2 日