国联安基金:基金资产净值日报表
                2016-12-31
             
            
            
                                                                       基金资产净值日报表
                                                 国联安基金管理有限公司 __专用表
       估值日期: 2016年12月31日                                                         金额单位:人民币元
    基金代码                       基金名称                 托管人          份额净值        份额累计净值     基金资产净值
    000058                       国联安保本               工商银行                0.992             1.162        56,241,692.87
    000059               国联安中证医药 100指数           交通银行                0.989             1.549    1,899,889,522.48
    000060           国联安中证股债动态策略指数           建设银行                0.923             0.923         3,114,428.86
    000417                   国联安新精选混合             工商银行                1.178             1.300      948,291,129.63
    000664                   国联安通盈混合 A             海通证券                1.197             1.250      650,700,273.03
    001007                 国联安鑫安灵活配置             建设银行                1.079             1.129      693,230,557.72
    001157             国联安睿祺灵活配置混合             招商银行                1.045             1.045      460,809,577.68
    001221                       国联安鑫富 A             浦发银行                1.066             1.066    1,251,719,592.74
    001228             国联安鑫享灵活配置混合 A           浦发银行                1.031             1.031      473,774,043.38
    001359                     国联安添鑫A级              交通银行                1.011             1.041        60,915,152.27
    001654                     国联安添鑫C级              交通银行                0.992             1.042      699,114,893.31
    001956                     国联安科技动力             建设银行                0.939             0.939        53,445,271.32
    002186                       国联安鑫享 C             浦发银行                1.410             1.410        11,624,308.02
    002187                       国联安鑫富 C             浦发银行                1.062             1.062      116,434,387.98
    002365                   国联安鑫禧混合 A             浦发银行                1.024             1.024      868,509,944.98
    002366                   国联安鑫禧混合 C             浦发银行                1.018             1.018        78,156,347.34
    002367               国联安安稳保本混合型             浦发银行                0.998             0.998    3,406,635,793.09
    002368                       国联安鑫悦 A             浦发银行                0.997             1.022      550,040,995.24
    002369                       国联安鑫悦 C             浦发银行                0.998             1.018        71,763,672.69
     002485                 国联安通盈混合 C              海通证券                  1.189           1.242       406,280,630.82
     003271                 国联安鑫瑞混合 A              建设银行                 0.9927          0.9927       802,349,319.81
     003272                 国联安鑫瑞混合 C              建设银行                 0.9911          0.9911            18,870.55
     003275                 国联安鑫盈混合 A              建设银行                 0.9900          0.9900       715,478,495.20
     003276                 国联安鑫盈混合 C              建设银行                 0.9888          0.9888       163,054,050.51
     003362               国联安睿利定开混合              民生银行                 0.9960          0.9960       204,085,984.58
     003541               国联安睿智定开混合              平安银行                 1.0002          1.0002       202,372,104.64
     003772                 国联安鑫盛混合 A              浦发银行                 0.9955          0.9955       647,700,399.67
     003773                 国联安鑫盛混合 C              浦发银行                 0.9965          0.9965             4,125.68
     003774                 国联安鑫利混合 A              浦发银行                 1.0013          1.0013       200,295,185.83
     003775                 国联安鑫利混合 C              浦发银行                 1.0013          1.0013             3,112.28
     150012           国联安双禧A中证100指数              建设银行                  1.036           1.338
     150013           国联安双禧B中证100指数              建设银行                  1.058           0.959
     162509             国联安双禧中证 100指数            建设银行                  1.049           1.110       215,970,568.99
     162510             国联安双力中小板 (LOF)            建设银行                  1.053           1.841        31,591,425.36
     162511           国联安双佳信用债券 (LOF)            光大银行                  1.107           1.107        78,908,793.73
     253010               国联安安心成长混合              工商银行                  0.668           1.976     1,281,141,900.23
     253020                 国联安增利债券 A              工商银行                  1.309           1.554       591,098,875.41
     253021                 国联安增利债券 B              工商银行                  1.291           1.519        36,856,079.48
     253030               国联安信心增益债券              中信银行                  1.022           1.130       106,200,024.70
     253060               国联安信心增长债券 A            中信银行                  1.055           1.202     1,054,271,105.47
     253061               国联安信心增长债券 B            中信银行                  1.052           1.186         3,333,944.15
     255010                 国联安稳健混合                工商银行                  1.106           3.106       250,567,299.59
     257010               国联安小盘精选混合              工商银行                  1.044           3.705     1,421,032,331.86
     257020                 国联安精选混合                华夏银行                  0.937           3.697     1,440,482,196.12
     257030                 国联安优势混合                招商银行                  1.262           1.838       310,222,193.23
     257040                 国联安红利混合                招商银行                  1.104           2.057       134,538,353.06
     257050               国联安主题驱动混合              建设银行                  1.175           1.175       170,093,518.05
     257060             国联安上证商品 ETF联接            中国银行                  0.553           0.553       129,333,029.65
     257070               国联安优选行业混合              中国银行                  1.545           1.846       927,903,663.82
     510170               国联安上证商品 ETF              中国银行                  1.727           0.536       148,931,272.83
注:新基金在封闭期内 ,每周披露一次净值 。
货币基金收益 :
    基金代码                  基金名称                      托管人          每万份收益   七日年化收益率         资产净值
      253050                国联安货币 A                  浦发银行                0.6531         2.537%         126,067,103.28
      253051                国联安货币 B                  浦发银行                0.7187         2.773%      16,993,936,355.89
货币基金节假日收益                           期间:                            到
    基金代码                  基金名称                      托管人
      253050                国联安货币 A                  浦发银行
      253051                国联安货币 B                  浦发银行
本表所列的数据由国联安基金管理公司计算 、基金托管银行复核后提供 。