华泰柏瑞基金:华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金2018年年度基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告
2019-01-02
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金 2018 年年度基
金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告
经基金托管人复核,华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金(华泰柏瑞亚洲领导企业混合QDII除外)截止 2018
年 12 月 31 日的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下:
基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1,188,648,355.86 0.3590 2.9672
519519 华泰柏瑞增利A 43,353,345.67 1.0815 1.4918
460003 华泰柏瑞增利B 16,513,407.95 1.0573 1.4523
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2,355,082,115.17 2.5847 3.1377
460002 华泰柏瑞积极成长混合 697,053,850.72 0.8929 1.3398
460005 华泰柏瑞价值增长混合 410,561,199.17 1.8044 2.7874
460007 华泰柏瑞行业领先混合 141,038,325.79 1.177 1.177
460009 华泰柏瑞量化先行混合 3,277,624,702.89 1.102 1.649
510220 上证中小盘ETF 60,228,667.48 3.2158 3.2548
460220 华泰柏瑞上证中小盘联接 49,562,736.36 0.8549 0.8549
164606 华泰柏瑞信用增利债券 68,957,754.09 1.1170 1.3105
510300 华泰柏瑞沪深 300ETF 33,299,963,612.95 3.0699 3.3379
460300 华泰柏瑞沪深 300ETF联接A 505,028,298.89 1.1235 1.4015
006131 华泰柏瑞沪深 300ETF联接C 321,618,920.26 1.1240 1.3220
460008 华泰柏瑞稳健A 3,264,696,943.62 1.1965 1.4065
460108 华泰柏瑞稳健C 278,946,594.92 1.1664 1.3764
000172 华泰柏瑞量化增强混合 4,076,851,567.60 1.071 2.083
000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 584,448,671.97 1.2056 1.3439
000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 127,818,067.57 1.1831 1.3214
000186 华泰柏瑞季季红债券 991,182,837.60 1.0622 1.3358
000566 华泰柏瑞创新升级混合 773,358,922.88 1.890 2.213
000421 华泰柏瑞丰汇债券A 13,563,952.60 1.1814 1.1814
000422 华泰柏瑞丰汇债券C 4,064,524.51 1.1581 1.1581
000877 华泰柏瑞量化优选混合 573,313,140.28 1.2318 1.3537
000967 华泰柏瑞创新动力混合 144,471,178.31 1.237 1.237
001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 521,432,772.95 0.8353 0.8353
006531 华泰柏瑞量化驱动混合C 120,327.18 0.8367 0.8367
001097 华泰柏瑞积极优选股票 245,852,883.24 0.4830 0.4830
001247 华泰柏瑞新利混合A 314,575,552.18 1.0098 1.1276
002091 华泰柏瑞新利混合C 19.44 1.0078 1.1256
512510 华泰柏瑞中证 500ETF 342,221,561.80 0.8856 0.9096
001214 华泰柏瑞中证 500ETF联接A 167,826,885.88 0.4491 0.4491
006087 华泰柏瑞中证 500ETF联接C 1,685,325.12 0.4492 0.4492
001069 华泰柏瑞消费成长混合 236,861,680.94 0.833 0.833
001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 1,089,294,566.45 0.8419 0.8899
006104 华泰柏瑞量化智慧混合C 3,017,412.48 0.8842 0.8842
001398 华泰柏瑞健康生活混合 464,799,016.74 0.607 0.607
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 158,314,800.90 1.090 1.090
001456 华泰柏瑞中国制造混合A 23,411,753.59 0.793 0.793
002094 华泰柏瑞中国制造混合C 454,702.67 0.794 0.794
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 45,395,203.77 1.041 1.106
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 126,440.04 1.164 1.229
001524 华泰柏瑞精选回报混合 497,424,465.57 0.9932 0.9932
002804 华泰柏瑞量化对冲混合 92,495,067.21 1.0604 1.0604
003175 华泰柏瑞多策略混合 57,847,161.32 0.9617 0.9617
003555 华泰柏瑞睿利混合A 123,970,565.74 0.9622 0.9622
003556 华泰柏瑞睿利混合C 73,873.54 0.9573 0.9573
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 20,784,070.85 0.9881 0.9881
004010 华泰柏瑞鼎利混合A 401,428,556.99 1.0040 1.1041
004011 华泰柏瑞鼎利混合C 253,054.88 1.0288 1.1289
003591 华泰柏瑞享利混合A 216,969,496.80 1.0842 1.0842
003592 华泰柏瑞享利混合C 127,357.86 1.0776 1.0776
003970 华泰柏瑞兴利混合A 10,433,713.91 0.9134 1.0384
003971 华泰柏瑞兴利混合C 69,414.05 0.9229 1.0479
003954 华泰柏瑞价值精选 30 混合 44,670,556.78 0.8510 0.8962
004394 华泰柏瑞量化创优混合 287,772,132.62 0.7469 0.7469
004905 华泰柏瑞生物医药混合 131,836,795.31 0.9183 0.9183
004475 华泰柏瑞富利混合 357,454,252.27 0.7137 0.7137
005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合A 2,229,341,288.95 0.7949 0.7949
006532 华泰柏瑞量化阿尔法混合C 19,663.13 0.8005 0.8005
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 112,900,276.07 0.8597 0.8597
005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1,086,951,159.33 0.8360 0.8360
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 322,829,235.34 0.8644 0.8644
512520 华泰柏瑞MSCIETF 857,167,779.82 0.8155 0.8155
005806 华泰柏瑞国企整合混合 83,896,590.20 0.8930 0.8930
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 264,834,661.38 0.8418 0.8418
006236 华泰柏瑞现代服务业混合 78,644,670.00 1.0056 1.0056
006286 华泰柏瑞MSCIETF联接A 63,587,999.15 0.9563 0.9563
006293 华泰柏瑞MSCIETF联接C 35,743,197.69 0.9554 0.9554
512890 华泰柏瑞红利LV 683,401,578.28 0.9998 0.9998
基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元)
460006 华泰柏瑞货币A 168,112,073.41 0.9750 2.9251
460106 华泰柏瑞货币B 5,264,569,498.80 1.0407 3.1224
511830 华泰柏瑞交易货币A 964,056,451.08 1.0214 3.0642
003246 天添宝货币A 2,031,338,176.25 0.9185 2.7556
003871 天添宝货币B 24,620,763,321.92 0.9842 2.9528
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2019 年 1 月 2 日