华夏基金:关于投资非公开发行股票的公告
2014-09-18
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了海润光伏科技股份有限公司(海润光伏,代码 600401)非公开发行股票的认购。海润光伏科技股份有限公司已发布《海润光伏科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资海润光伏科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金 账面价值(元) 账面价值占基金 限售期
资产净值比例 资产净值比例
华夏回报证券投资基金 2,400,000 18,528,000.00 0.18% 18,552,000.00 0.18% 12 个月
华夏大盘精选证券投资基金 3,500,000 27,020,000.00 1.23% 27,055,000.00 1.23% 12 个月
华夏红利混合型证券投资基金 7,440,000 57,436,800.00 0.37% 57,511,200.00 0.37% 12 个月
华夏回报二号证券投资基金 1,580,000 12,197,600.00 0.19% 12,213,400.00 0.19% 12 个月
华夏优势增长股票型证券投资基金 3,240,000 25,012,800.00 0.22% 25,045,200.00 0.22% 12 个月
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 5,400,000 41,688,000.00 0.54% 41,742,000.00 0.54% 12 个月
华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 6,480,000 50,025,600.00 0.91% 50,090,400.00 0.91% 12 个月
华夏盛世精选股票型证券投资基金 6,480,000 50,025,600.00 1.00% 50,090,400.00 1.00% 12 个月
注:基金资产净值、账面价值为 2014 年 9 月 16 日数据。特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一四年九月十八日