华商基金:2017半年度最后一日基金净值表
                2017-07-01
             
            
            
                                                 华商基金2017半年度最后一日基金净值表
日期:2017年6月30日
基金代码                     基金名称                      资产净值(元)      基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
 000279        华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金       452,241,545.49              0.98                 1.84
 000390        华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金       495,255,454.67              1.05                 2.04
 000463            华商双债丰利债券型证券投资基金A类      4,317,945,043.30              1.26                 1.64
 000481            华商双债丰利债券型证券投资基金C类      1,331,815,289.04              1.25                 1.61
 000541    华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金   1,088,017,287.96              1.33                 1.58
 000609          华商新量化灵活配置混合型证券投资基金       493,836,227.13              1.65                 1.65
 000654        华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金     3,388,553,410.15              1.15                 1.17
 000800              华商未来主题混合型证券投资基金       1,642,651,747.99              0.92                 0.92
 000937            华商稳固添利债券型证券投资基金A类         87,410,485.78              1.08                 1.08
 000938            华商稳固添利债券型证券投资基金C类         20,556,109.49              1.07                 1.07
 001106        华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金     1,359,928,446.03              0.87                 0.92
 001143        华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金     2,582,938,621.54              0.72                 0.72
 001448              华商双翼平衡混合型证券投资基金         598,316,128.55              1.12                 1.12
 001449        华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金     1,352,976,573.47              1.06                 1.25
 001457          华商新常态灵活配置混合型证券投资基金       819,954,265.98              0.91                 1.16
 001723          华商新动力灵活配置混合型证券投资基金        86,928,631.64              0.83                 0.83
 001751            华商信用增强债券型证券投资基金A类         86,627,523.87              1.07                 1.07
 001752            华商信用增强债券型证券投资基金C类         32,000,706.84              1.06                 1.06
 001822        华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金       399,440,117.62              0.85                 0.85
 001933        华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金        54,498,928.48              1.00                 1.00
 001959        华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金       251,636,801.00              0.86                 0.86
 002596              华商保本1号混合型证券投资基金        2,468,753,490.74              1.01                 1.01
 002669        华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金       133,433,469.88              0.81                 0.81
 002924          华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金       1,027,387,961.31              1.02                 1.02
 003092      华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类      161,462,601.78              0.99                 0.99
 003093      华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类      178,018,594.95              0.99                 0.99
 003403                华商瑞丰混合型证券投资基金           364,574,101.28              1.01                 1.01
 003598          华商润丰灵活配置混合型证券投资基金         156,438,429.45              0.99                 0.99
 004189        华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金       192,449,000.45              1.00                 1.00
004206           华商元亨灵活配置混合型证券投资基金         220,148,238.42            1.02                1.02
004423         华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金        74,346,258.81            1.01                1.01
166301       华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金        98,557,022.44            2.21                2.21
630001             华商领先企业混合型证券投资基金         2,825,613,500.07            0.91                2.38
630002             华商盛世成长混合型证券投资基金         3,107,565,611.93            2.36                4.02
630003           华商收益增强债券型证券投资基金A类          482,311,359.86            1.27                1.79
630103           华商收益增强债券型证券投资基金B类          306,190,213.25            1.24                1.75
630005       华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金     1,525,019,117.71            1.95                1.95
630006             华商产业升级混合型证券投资基金           213,528,231.44            1.16                1.39
630007           华商稳健双利债券型证券投资基金A类          100,601,553.89            1.42                1.48
630107           华商稳健双利债券型证券投资基金B类          101,597,115.31            1.38                1.43
630008         华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金       882,141,978.06            1.43                1.43
630009           华商稳定增利债券型证券投资基金A类          173,982,932.01            1.52                1.52
630109           华商稳定增利债券型证券投资基金C类           61,958,764.70            1.48                1.48
630010             华商价值精选混合型证券投资基金         1,525,658,296.32            1.58                2.24
630011             华商主题精选混合型证券投资基金         2,648,003,878.02            1.46                2.36
630015       华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金   1,164,604,641.29            1.47                2.15
630016     华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金     820,815,919.55            1.94                2.30
基金代码                     基金名称                      资产净值(元)      每万份收益(元)   七日年化收益率(%)
630012             华商现金增利货币市场基金A类             186,637,776.76            0.9517               3.579
630112             华商现金增利货币市场基金B类             877,072,549.09            1.0179               3.820