光大保德信基金管理有限公司旗下基金2022年12月31日基金份额净值及累计净值公告
2023-01-03
光大保德信基金管理有限公司
旗下基金2022年12月31日基金份额净值及累计净值公告日期 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计
净值
2022-12-31 000489 光大保德信岁末红利纯债债券A 1.0598 1.2920
2022-12-31 000490 光大保德信岁末红利纯债债券C 1.0591 1.2578
2022-12-31 000589 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 2.731 2.981
2022-12-31 001047 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 1.553 1.553
2022-12-31 001463 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基 1.277 1.277
金
2022-12-31 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.328 1.438
2022-12-31 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投 2.056 2.203
资基金
2022-12-31 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.287 1.395
2022-12-31 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.613 2.120
2022-12-31 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.267 1.493
2022-12-31 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.483 1.769
2022-12-31 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0190 1.1919
2022-12-31 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0193 1.1614
2022-12-31 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.271 1.405
2022-12-31 002305 光大保德信风格轮动混合A 1.175 1.225
2022-12-31 002405 光大保德信中高等级债券A 1.2288 1.2694
2022-12-31 002406 光大保德信中高等级债券C 1.2028 1.2429
2022-12-31 002472 光大保德信先进服务业A 1.4596 1.4596
2022-12-31 002523 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金 1.0206 1.2093
2022-12-31 002772 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资 1.044 1.159
基金
2022-12-31 002773 光大保德信铭鑫混合A 1.9841 1.9841
2022-12-31 002774 光大保德信铭鑫混合C 1.9969 1.9969
2022-12-31 003069 光大保德信创业板股票A 1.3950 1.3950
2022-12-31 003070 光大保德信创业板股票C 1.2755 1.2755
2022-12-31 003105 光大保德信永鑫混合A 4.160 4.411
2022-12-31 003106 光大保德信永鑫混合C 4.141 4.392
2022-12-31 003107 光大保德信安祺债券A 1.1833 1.2340
2022-12-31 003108 光大保德信安祺债券C 1.1629 1.2129
2022-12-31 003109 光大保德信安和债券A 1.0597 1.3153
2022-12-31 003110 光大保德信安和债券C 1.0467 1.2961
2022-12-31 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.1718 1.3760
2022-12-31 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.1635 1.3675
2022-12-31 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.394 1.502
2022-12-31 003118 光大保德信吉鑫混合C 1.365 1.471
2022-12-31 003195 光大保德信永利债券A 1.1350 1.2273
2022-12-31 003196 光大保德信永利债券C 1.1212 1.2041
2022-12-31 003197 光大保德信安诚债券A 1.0678 1.1443
2022-12-31 003198 光大保德信安诚债券C 1.0666 1.1369
2022-12-31 003704 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基 0.9931 1.1292
金
2022-12-31 004457 光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证 1.0679 1.2819
券投资基金
2022-12-31 005027 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混 1.0588 1.1768
合型证券投资基金
2022-12-31 005426 光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券 1.0815 1.1079
投资基金
2022-12-31 005444 光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置 1.2404 1.2404
混合型证券投资基金
2022-12-31 005579 光大保德信晟利债券A 1.1154 1.1154
2022-12-31 005580 光大保德信晟利债券C 1.0921 1.0921
2022-12-31 005656 光大保德信安泽债券A 1.0824 1.2054
2022-12-31 005657 光大保德信安泽债券C 1.0650 1.1856
2022-12-31 005992 光大保德信超短债债券A 1.0462 1.1249
2022-12-31 005993 光大保德信超短债债券C 1.0388 1.1066
2022-12-31 006565 光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基 1.0086 1.0890
金
2022-12-31 007499 光大保德信风格轮动混合C 1.374 1.432
2022-12-31 007854 光大保德信景气先锋混合型证券投资基金 1.5822 1.5822
2022-12-31 008234 光大保德信消费主题股票型证券投资基金 1.4772 1.4772
2022-12-31 008313 光大保德信研究精选混合型证券投资基金 1.2964 1.2964
2022-12-31 008317 光大保德信睿盈混合型证券投资基金 0.7591 0.7591
2022-12-31 009440 光大保德信裕鑫混合A 1.1478 1.1954
2022-12-31 009441 光大保德信裕鑫混合C 1.1279 1.1749
2022-12-31 009452 光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式 1.0649 1.0858
证券投资基金
2022-12-31 009486 光大保德信瑞和混合A 0.8999 0.8999
2022-12-31 009487 光大保德信瑞和混合C 0.8896 0.8896
2022-12-31 009761 光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资 1.0354 1.1012
基金
2022-12-31 010497 光大中债1-5年政策性金融债A 1.0263 1.0681
2022-12-31 010600 光大安瑞一年A 1.0311 1.0311
2022-12-31 010601 光大安瑞一年C 1.0227 1.0227
2022-12-31 010676 光大保德信新机遇混合型证券投资基金 1.0039 1.1286
2022-12-31 011104 光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金 0.7581 0.7581
2022-12-31 011231 光大保德信锦弘混合A 0.9952 0.9952
2022-12-31 011232 光大保德信锦弘混合C 0.9822 0.9822
2022-12-31 011318 光大保德信中短期利率债债券型证券投资基金 1.0118 1.0118
2022-12-31 012027 光大保德信安阳A 1.0063 1.0063
2022-12-31 012028 光大保德信安阳C 1.0001 1.0001
2022-12-31 012031 光大保德信纯债A 1.0206 1.0309
2022-12-31 012032 光大保德信纯债C 1.0168 1.0271
2022-12-31 012284 光大保德信健康优加混合型证券投资基金 0.7919 0.7919
2022-12-31 012744 光大保德信品质生活A 0.7460 0.7460
2022-12-31 012758 光大保德信品质生活C 0.7446 0.7446
2022-12-31 012770 光大保德信创新生活混合型证券投资基金 0.7814 0.7814
2022-12-31 013350 光大保德信先进服务业C 1.4724 1.4724
2022-12-31 013609 光大中债1-5年政策性金融债D 1.0261 1.0342
2022-12-31 013639 光大保德信中证500指数增强A 0.8534 0.8534
2022-12-31 013640 光大保德信中证500指数增强C 0.8488 0.8488
2022-12-31 013980 光大恒鑫混合A 0.9573 0.9573
2022-12-31 013981 光大恒鑫混合C 0.9527 0.9527
2022-12-31 014214 光大核心资产A 0.9292 0.9292
2022-12-31 014215 光大核心资产C 0.9248 0.9248
2022-12-31 014387 光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式 1.0102 1.0102
证券投资基金
2022-12-31 014462 光大保德信汇佳混合A 1.0770 1.0770
2022-12-31 014463 光大保德信汇佳混合C 1.0733 1.0733
2022-12-31 015980 光大保德信高端装备A 0.9647 0.9647
2022-12-31 015981 光大保德信高端装备C 0.9717 0.9717
2022-12-31 016032 光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式 0.9816 0.9816
证券投资基金
2022-12-31 016095 光大保德信岁末红利纯债债券D 1.0598 1.0598
2022-12-31 017104 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证 1.0029 1.0029
券投资基金
2022-12-31 017105 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金A类 1.0005 1.0005
2022-12-31 017106 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金C类 1.0000 1.0000
2022-12-31 360001 光大保德信量化核心证券投资基金 0.9265 3.3482
2022-12-31 360005 光大保德信红利混合型证券投资基金 1.9579 5.4055
2022-12-31 360006 光大保德信新增长混合型证券投资基金 1.3582 4.1111
2022-12-31 360007 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 0.6907 1.1499
2022-12-31 360008 光大保德信增利收益债券A 1.220 1.742
2022-12-31 360009 光大保德信增利收益债券C 1.208 1.674
2022-12-31 360010 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 0.7738 1.3940
2022-12-31 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基 0.872 2.670
金
2022-12-31 360012 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 1.7105 2.2583
2022-12-31 360013 光大保德信信用添益债券A 1.012 1.949
2022-12-31 360014 光大保德信信用添益债券C 1.010 1.905
2022-12-31 360016 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 1.721 2.784
2022-12-31 360019 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资 1.0440 1.0836
基金
日期 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益
率(%)
2022-12-31 000210 光大保德信现金宝货币A 0.7279 3.114%
2022-12-31 000211 光大保德信现金宝货币B 0.7936 3.352%
2022-12-31 001973 光大保德信耀钱包货币A 0.7335 2.509%
2022-12-31 003481 光大保德信耀钱包货币B 0.7993 2.755%
2022-12-31 009251 光大保德信货币B 0.7904 3.196%
2022-12-31 360003 光大保德信货币A 0.7247 2.947%
以上数据值均已经基金托管人复核。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2023年1月3日