兴业基金:兴业基金管理有限公司2018年12月31日旗下基金净值(收益)
                2019-01-02
             
            
            
                                        兴业基金管理有限公司 2018 年 12 月 31 日旗下基金净值(收益)
截止 2018 年 12 月 31 日,兴业基金管理有限公司旗下基金净值(收益)如下:
     日期    基金代码                基金简称           资产净值(元)       基金份额净值(元)      基金份额累计净值(元)
2018-12-31   000546               兴业定开债券 A            339,649,835.83                   1.101                        1.338
2018-12-31   002507               兴业定开债券 C                 12,040.06                   1.088                        1.185
2018-12-31   000963               兴业多策略混合            550,637,201.19                   1.043                        1.043
2018-12-31   001019             兴业年年利定开债券          414,262,950.11                   1.097                        1.157
2018-12-31   001272            兴业聚利灵活配置混合         155,292,451.04                   1.087                        1.087
2018-12-31   001257             兴业收益增强债券 A           51,979,393.09                   1.128                        1.128
2018-12-31   001258             兴业收益增强债券 C           37,986,076.34                   1.107                        1.107
2018-12-31   001369          兴业稳固收益两年理财债券     1,856,366,472.79                   1.005                        1.109
2018-12-31   001299                兴业添利债券           8,452,784,912.88                   1.007                        1.174
2018-12-31   001547           兴业聚惠灵活配置混合 A        111,205,971.25                   1.208                        1.208
2018-12-31   002923           兴业聚惠灵活配置混合 C             12,237.61                   1.207                        1.207
2018-12-31   001623              兴业国企改革混合           289,762,377.19                   1.038                        1.038
2018-12-31   002268                兴业丰利债券           5,263,767,569.34                   1.057                        1.057
2018-12-31   002301           兴业聚盛灵活配置混合 A        110,990,659.30                   1.092                        1.092
2018-12-31   002769           兴业聚盛灵活配置混合 C            597,833.08                   1.058                        1.058
2018-12-31   002338                兴业保本混合             443,232,070.63                   1.049                        1.079
2018-12-31   002330            兴业聚宝灵活配置混合          44,900,026.28                   0.913                        0.913
2018-12-31   002445                兴业丰泰债券           5,302,425,589.14                   1.063                        1.063
2018-12-31   002524                兴业福益债券             211,178,014.04                   1.056                        1.061
2018-12-31   002494            兴业聚盈灵活配置混合         110,924,514.90                   1.073                        1.073
2018-12-31   002638                兴业天融债券           2,346,676,231.54                   1.082                        1.118
2018-12-31   002498            兴业聚鑫灵活配置混合         123,760,907.05                   1.016                        1.046
2018-12-31   002661                兴业天禧债券             403,663,249.55                   1.017                        1.068
2018-12-31   002597              兴业成长动力混合            45,155,806.45                   0.909                        0.909
     日期    基金代码               基金简称               资产净值(元)       基金份额净值(元)      基金份额累计净值(元)
2018-12-31   002870           兴业增益五年定开债券           2,121,071,483.21                   1.060                        1.060
2018-12-31   002659           兴业聚全灵活配置混合             111,133,836.77                   1.116                        1.116
2018-12-31   002660           兴业聚源灵活配置混合             111,600,667.83                   1.122                        1.122
2018-12-31   002668           兴业聚丰灵活配置混合             683,371,612.32                   1.155                        1.155
2018-12-31   003309          兴业启元一年定开债券 A             34,432,151.21                  1.0595                       1.0595
2018-12-31   003310          兴业启元一年定开债券 C              3,945,172.14                  1.0502                       1.0502
2018-12-31   003429        中证兴业中高等级信用债指数        7,655,147,480.96                   1.013                        1.100
2018-12-31   003671               兴业裕恒债券               1,565,069,367.97                  1.0572                       1.0693
2018-12-31   003672               兴业裕华债券                 331,612,109.43                  1.0218                       1.1058
2018-12-31   003640               兴业裕丰债券                 842,666,824.95                  1.0223                       1.0933
2018-12-31   004242           兴业增益三年定开债券             212,609,282.95                   1.063                        1.063
2018-12-31   004140               兴业福鑫债券               2,155,462,420.76                  1.0268                       1.0913
2018-12-31   003952          兴业 18 个月定开债券 A          1,011,798,079.39                  1.0118                       1.0970
2018-12-31   003953          兴业 18 个月定开债券 C                  1,355.66                  1.0116                       1.0898
2018-12-31   004141         兴业瑞丰 6 个月定开债券          3,133,517,162.18                  1.0445                       1.0995
2018-12-31   005133               兴业量化混合                  61,432,574.09                  0.7574                       0.7574
2018-12-31   005388         兴业安弘 3 个月定开债券          1,023,563,387.30                  1.0134                       1.0592
2018-12-31   005340           兴业 6 个月定开债券            2,050,806,544.54                  1.0203                       1.0663
2018-12-31   005442      兴业安和 6 个月定开债券发起式       2,023,400,032.73                  1.0067                       1.0432
2018-12-31   005710             兴业嘉润 3 个月              2,628,244,805.67                  1.0471                       1.0471
2018-12-31   005706           兴业龙腾双益平衡混合             320,078,351.81                  0.9846                       0.9846
2018-12-31   005338        兴业 3 个月定开债券发起式         2,046,277,277.91                  1.0180                       1.0360
2018-12-31   005988          兴业纯债一年定开债券 A            780,454,851.22                  1.0406                       1.0406
2018-12-31   005989          兴业纯债一年定开债券 C                  2,954.96                  1.0386                       1.0386
2018-12-31   005339     兴业中证国有企业改革指数增强基金        57,715,029.70                  0.8995                       0.8995
2018-12-31   005717               兴业机遇债券                 257,703,072.46                  0.9912                       0.9912
2018-12-31   006366             兴业安保优选混合               117,277,801.02                  1.0078                       1.0078
    日期     基金代码          基金简称          资产净值(元)          每万份收益(元)              七日年化收益率(%)
2018-12-31   000721            兴业货币 A             536,482,119.30                        3.7231                           4.3840
2018-12-31   000722            兴业货币 B           5,221,756,165.92                        3.9203                           4.6350
2018-12-31   001624         兴业添天盈货币 A             41,229,151.75                      2.9644                           3.7610
2018-12-31   001625         兴业添天盈货币 B          958,324,329.91                        3.1617                           4.0120
2018-12-31   001925         兴业鑫天盈货币 A              1,644,724.88                      1.8981                           2.8140
2018-12-31   001926         兴业鑫天盈货币 B        5,278,950,173.08                        2.0953                           3.0600
2018-12-31   002912         兴业稳天盈货币 A        6,115,978,861.02                        2.3930                           3.0340
2018-12-31   005202         兴业稳天盈货币 B       39,047,041,714.35                        2.5902                           3.2800
2018-12-31   003430         兴业 14 天理财 A              5,078,938.98                      2.6638                           3.4230
2018-12-31   003431         兴业 14 天理财 B        8,480,326,029.92                        2.6967                           3.4640
2018-12-31   004216          兴业安润货币 A              16,433,570.57                      2.4025                           3.0240
2018-12-31   004217          兴业安润货币 B        41,057,896,778.96                        2.5998                           3.2720
注:每万份收益(元)归属日:2018-12-29 至 2018-12-31。
特此公告。
                                                                                                     兴业基金管理有限公司
                                                                                                           2019 年 1 月 1 日