兴业基金:兴业基金管理有限公司2018年12月28日旗下基金净值(收益)
                2018-12-29
             
            
            
                                            兴业基金管理有限公司 2018 年 12 月 28 日旗下基金净值(收益)
截止 2018 年 12 月 28 日,兴业基金管理有限公司旗下基金净值(收益)如下:
    日期     基金代码                    基金简称       资产净值(元)      基金份额净值(元)     基金份额累计净值(元)
2018-12-28   000546     兴业定开债券 A                     339,688,541.18                  1.101                       1.338
2018-12-28   002507     兴业定开债券 C                          12,041.80                  1.089                       1.186
2018-12-28   000963     兴业多策略混合                     550,712,598.85                  1.043                       1.043
2018-12-28   001019     兴业年年利定开债券                 414,230,281.46                  1.097                       1.157
2018-12-28   001272     兴业聚利灵活配置混合               155,309,745.19                  1.087                       1.087
2018-12-28   001257     兴业收益增强债券 A                  51,980,474.82                  1.128                       1.128
2018-12-28   001258     兴业收益增强债券 C                  37,988,115.77                  1.107                       1.107
2018-12-28   001369     兴业稳固收益两年理财债券         1,856,061,924.51                  1.004                       1.108
2018-12-28   001299     兴业添利债券                     8,450,039,130.16                  1.007                       1.174
2018-12-28   001547     兴业聚惠灵活配置混合 A             111,186,704.56                  1.208                       1.208
2018-12-28   002923     兴业聚惠灵活配置混合 C                  12,235.56                  1.206                       1.206
2018-12-28   001623     兴业国企改革混合                   289,800,394.73                  1.038                       1.038
2018-12-28   002268     兴业丰利债券                     5,262,144,751.63                  1.056                       1.056
2018-12-28   002301     兴业聚盛灵活配置混合 A             110,970,546.37                  1.091                       1.091
2018-12-28   002769     兴业聚盛灵活配置混合 C                 597,749.31                  1.058                       1.058
2018-12-28   002338     兴业保本混合                       443,089,741.02                  1.048                       1.078
2018-12-28   002330     兴业聚宝灵活配置混合                44,905,275.62                  0.913                       0.913
2018-12-28   002445     兴业丰泰债券                     5,301,251,943.80                  1.062                       1.062
2018-12-28   002524     兴业福益债券                       211,118,672.68                  1.055                       1.060
2018-12-28   002494     兴业聚盈灵活配置混合               110,920,526.95                  1.073                       1.073
2018-12-28   002638     兴业天融债券                     2,345,799,700.73                  1.082                       1.118
2018-12-28   002498     兴业聚鑫灵活配置混合               123,754,839.74                  1.016                       1.046
2018-12-28   002661     兴业天禧债券                       403,541,678.79                  1.017                       1.068
    日期     基金代码                     基金简称         资产净值(元)      基金份额净值(元)     基金份额累计净值(元)
2018-12-28   002597     兴业成长动力混合                       45,161,417.58                  0.909                       0.909
2018-12-28   002870     兴业增益五年定开债券                2,120,603,441.99                  1.060                       1.060
2018-12-28   002659     兴业聚全灵活配置混合                  111,124,664.04                  1.116                       1.116
2018-12-28   002660     兴业聚源灵活配置混合                  111,589,778.25                  1.122                       1.122
2018-12-28   002668     兴业聚丰灵活配置混合                  683,228,476.46                  1.155                       1.155
2018-12-28   003309     兴业启元一年定开债券 A                 34,426,286.98                 1.0593                      1.0593
2018-12-28   003310     兴业启元一年定开债券 C                  3,944,629.91                 1.0500                      1.0500
2018-12-28   003429     中证兴业中高等级信用债指数          7,652,892,653.76                  1.013                       1.100
2018-12-28   003671     兴业裕恒债券                        1,564,641,938.51                 1.0569                      1.0690
2018-12-28   003672     兴业裕华债券                          331,519,153.62                 1.0215                      1.1055
2018-12-28   003640     兴业裕丰债券                          842,491,944.20                 1.0221                      1.0931
2018-12-28   004242     兴业增益三年定开债券                  212,557,370.45                  1.063                       1.063
2018-12-28   004140     兴业福鑫债券                        2,155,053,476.61                 1.0266                      1.0911
2018-12-28   003952     兴业 18 个月定开债券 A              1,011,680,766.04                 1.0117                      1.0969
2018-12-28   003953     兴业 18 个月定开债券 C                      1,355.53                 1.0116                      1.0898
2018-12-28   004141     兴业瑞丰 6 个月定开债券             3,132,657,893.00                 1.0442                      1.0992
2018-12-28   005133     兴业量化混合                           61,441,819.69                 0.7576                      0.7576
2018-12-28   005388     兴业安弘 3 个月定开债券             1,023,057,808.10                 1.0129                      1.0587
2018-12-28   005340     兴业 6 个月定开债券                 2,050,440,003.26                 1.0201                      1.0661
2018-12-28   005442     兴业安和 6 个月定开债券发起式       2,022,796,451.81                 1.0064                      1.0429
2018-12-28   005710     兴业嘉润 3 个月                     2,627,878,617.29                 1.0470                      1.0470
2018-12-28   005706     兴业龙腾双益平衡混合                  320,051,158.18                 0.9845                      0.9845
2018-12-28   005338     兴业 3 个月定开债券发起式           2,046,003,248.56                 1.0179                      1.0359
2018-12-28   005988     兴业纯债一年定开债券 A                780,315,773.43                 1.0404                      1.0404
2018-12-28   005989     兴业纯债一年定开债券 C                      2,954.52                 1.0385                      1.0385
2018-12-28   005339     兴业中证国有企业改革指数增强基金       57,725,148.99                 0.8996                      0.8996
2018-12-28   005717     兴业机遇债券                          257,698,747.58                 0.9912                      0.9912
2018-12-28   006366     兴业安保优选混合                      117,249,127.57                 1.0076                      1.0076
   日期      基金代码      基金简称          资产净值(元)    每万份收益(元)         七日年化收益率(%)
2018-12-28   000721        兴业货币 A        536,282,433.80             1.2315                      3.3530
2018-12-28   000722        兴业货币 B       5,219,709,609.57            1.2975                      3.6010
2018-12-28   001624     兴业添天盈货币 A      41,216,932.40             0.9880                      3.3790
2018-12-28   001625     兴业添天盈货币 B     958,021,405.92             1.0538                      3.6280
2018-12-28   001925     兴业鑫天盈货币 A        1,644,413.02            0.6309                      2.8550
2018-12-28   001926     兴业鑫天盈货币 B    5,277,845,592.16            0.6958                      3.1020
2018-12-28   002912     兴业稳天盈货币 A    6,114,515,547.50            0.7999                      3.0280
2018-12-28   005202     兴业稳天盈货币 B   39,036,929,303.83            0.8635                      3.2740
2018-12-28   003430     兴业 14 天理财 A        5,077,586.31            0.8880                      3.3250
2018-12-28   003431     兴业 14 天理财 B    8,478,039,586.97            0.8989                      3.3660
2018-12-28   004216      兴业安润货币 A       16,429,622.96             0.8090                      3.0330
2018-12-28   004217      兴业安润货币 B    41,047,224,390.96            0.8713                      3.2810
特此公告。
                                                                                  兴业基金管理有限公司
                                                                                     2018 年 12 月 29 日