兴业基金:兴业基金管理有限公司2018年6月30日旗下基金净值(收益)
                2018-06-30
             
            
            
                                             兴业基金管理有限公司 2018 年 6 月 30 日旗下基金净值(收益)
截止 2018 年 6 月 30 日,兴业基金管理有限公司旗下基金净值(收益)如下:
   日期      基金代码               基金简称           资产净值(元)            基金份额净值(元)     基金份额累计净值(元)
2018-06-30   000546     兴业定开债券 A                          344,681,330.57                  1.126                      1.293
2018-06-30   002507     兴业定开债券 C                               12,279.75                  1.116                      1.143
2018-06-30   000963     兴业多策略混合                          385,785,186.55                  1.154                      1.154
2018-06-30   001019     兴业年年利定开债券                      394,582,132.00                  1.045                      1.105
2018-06-30   001272     兴业聚利灵活配置混合                    106,609,285.72                  1.285                      1.285
2018-06-30   001257     兴业收益增强债券 A                       77,226,406.83                  1.145                      1.145
2018-06-30   001258     兴业收益增强债券 C                       46,471,618.42                  1.126                      1.126
2018-06-30   001369     兴业稳固收益两年理财债券              1,856,549,701.42                  1.005                      1.089
2018-06-30   001299     兴业添利债券                         10,036,376,695.14                  1.004                      1.128
2018-06-30   001547     兴业聚惠灵活配置混合 A                  680,585,882.32                  1.215                      1.215
2018-06-30   002923     兴业聚惠灵活配置混合 C                       12,108.47                  1.214                      1.214
2018-06-30   001623     兴业国企改革混合                        179,713,344.95                  1.221                      1.221
2018-06-30   002268     兴业丰利债券                          5,125,769,457.33                  1.029                      1.029
2018-06-30   002301     兴业聚盛灵活配置混合 A                  671,986,863.82                  1.100                      1.100
2018-06-30   002769     兴业聚盛灵活配置混合 C                     746,069.91                   1.067                      1.067
2018-06-30   002338     兴业保本混合                            464,689,456.85                  1.031                      1.061
2018-06-30   002330     兴业聚宝灵活配置混合                     50,681,160.96                  1.007                      1.007
2018-06-30   002445     兴业丰泰债券                          5,156,952,569.85                  1.033                      1.033
2018-06-30   002524     兴业福益债券                            206,317,454.15                  1.031                      1.036
2018-06-30   002494     兴业聚盈灵活配置混合                    660,572,095.78                  1.076                      1.076
2018-06-30   002638     兴业天融债券                             20,866,494.72                  1.044                      1.080
2018-06-30   002498     兴业聚鑫灵活配置混合                    238,738,330.61                  1.081                      1.111
2018-06-30   002661     兴业天禧债券                            407,436,896.91                  1.027                      1.027
2018-06-30   002597   兴业成长动力混合                  52,637,774.17     1.072    1.072
2018-06-30   002870   兴业增益五年定开债券            2,050,597,938.39    1.025    1.025
2018-06-30   002659   兴业聚全灵活配置混合             680,477,021.87     1.106    1.106
2018-06-30   002660   兴业聚源灵活配置混合             682,685,873.86     1.111    1.111
2018-06-30   002668   兴业聚丰灵活配置混合             682,593,341.67     1.145    1.145
2018-06-30   003309   兴业启元一年定开债券 A            82,528,105.18    1.0335   1.0335
2018-06-30   003310   兴业启元一年定开债券 C            10,473,694.97    1.0266   1.0266
2018-06-30   003429   中证兴业中高等级信用债指数      7,975,472,157.80    1.003    1.057
2018-06-30   003671   兴业裕恒债券                     501,876,147.49    1.0407   1.0407
2018-06-30   003672   兴业裕华债券                     227,519,863.84    1.0235   1.0675
2018-06-30   003640   兴业裕丰债券                      98,150,311.88    1.0182   1.0632
2018-06-30   004242   兴业增益三年定开债券             209,111,717.71     1.046    1.046
2018-06-30   004140   兴业福鑫债券                    2,129,254,563.54   1.0143   1.0548
2018-06-30   003952   兴业 18 个月定开债券 A          1,011,717,694.75   1.0117   1.0474
2018-06-30   003953   兴业 18 个月定开债券 C                 1,350.36    1.0066   1.0423
2018-06-30   004141   兴业瑞丰 6 个月定开债券         3,130,019,933.46   1.0433   1.0533
2018-06-30   005133   兴业量化混合                      70,782,389.66    0.8454   0.8454
2018-06-30   005388   兴业安弘 3 个月定开债券         1,015,519,204.67   1.0055   1.0235
2018-06-30   005340   兴业 6 个月定开债券             2,023,095,128.98   1.0065   1.0235
2018-06-30   005442   兴业安和 6 个月定开债券发起式   2,017,565,520.09   1.0038   1.0108
2018-06-30   005710   兴业嘉润 3 个月                 2,546,539,394.99   1.0146   1.0146
2018-06-30   005706   兴业龙腾双益平衡混合             497,079,336.96    1.0054   1.0054
2018-06-30   005338   兴业 3 个月定开债券发起式       2,013,069,572.66   1.0015   1.0015
2018-06-30   005988   兴业纯债一年定开债券 A           750,274,634.49    1.0004   1.0004
2018-06-30   005989   兴业纯债一年定开债券 C                 2,846.07    1.0003   1.0003
   日期      基金代码                基金简称   资产净值(元)           每万份收益(元)        七日年化收益率(%)
2018-06-30   000721     兴业货币 A                      820,339,199.66                1.0062                     3.747%
2018-06-30   000722     兴业货币 B                    7,449,746,530.63                1.0719                     3.997%
2018-06-30   001624     兴业添天盈货币 A                  4,250,505.27                0.7121                     3.635%
2018-06-30   001625     兴业添天盈货币 B              2,259,544,502.45                0.7779                     3.864%
2018-06-30   001925     兴业鑫天盈货币 A                 10,375,124.84                0.9944                     3.783%
2018-06-30   001926     兴业鑫天盈货币 B             11,804,539,129.48                1.0602                     4.028%
2018-06-30   002912     兴业稳天盈货币 A              5,295,958,628.15                1.1139                     4.216%
2018-06-30   005202     兴业稳天盈货币 B             40,757,650,324.70                1.1797                     4.470%
2018-06-30   004216     兴业安润货币 A                   22,249,449.67                1.1320                     4.171%
2018-06-30   004217     兴业安润货币 B               46,512,114,375.82                1.1978                     4.420%
2018-06-30   003430     兴业 14 天理财 A                  7,969,338.42                1.0402                     3.909%
2018-06-30   003431     兴业 14 天理财 B             10,220,592,586.86                1.0511                     3.950%
特此公告。
                                                                                               兴业基金管理有限公司
                                                                                                   2018 年 6 月 30 日