兴业基金:兴业基金管理有限公司2018年6月29日旗下基金净值(收益)
                2018-06-30
             
            
            
                                               兴业基金管理有限公司 2018 年 6 月 29 日旗下基金净值(收益)
截止 2018 年 6 月 29 日,兴业基金管理有限公司旗下基金净值(收益)如下:
   日期      基金代码             基金简称          资产净值(元)          基金份额净值(元)   基金份额累计净值(元)
2018-06-29   000546     兴业定开债券 A                    344,678,256.00                 1.126                            1.293
2018-06-29   002507     兴业定开债券 C                         12,279.77                 1.116                            1.143
2018-06-29   000963     兴业多策略混合                    385,801,620.64                 1.154                            1.154
2018-06-29   001019     兴业年年利定开债券                394,605,016.09                 1.045                            1.105
2018-06-29   001272     兴业聚利灵活配置混合              106,603,781.86                 1.284                            1.284
2018-06-29   001257     兴业收益增强债券 A                 77,226,512.98                 1.145                            1.145
2018-06-29   001258     兴业收益增强债券 C                 46,472,191.58                 1.126                            1.126
2018-06-29   001369     兴业稳固收益两年理财债券         1,856,451,372.70                1.005                            1.089
2018-06-29   001299     兴业添利债券                   10,035,407,674.00                 1.004                            1.128
2018-06-29   001547     兴业聚惠灵活配置混合 A            680,522,150.43                 1.215                            1.215
2018-06-29   002923     兴业聚惠灵活配置混合 C                 12,107.37                 1.214                            1.214
2018-06-29   001623     兴业国企改革混合                  179,721,369.41                 1.221                            1.221
2018-06-29   002268     兴业丰利债券                     5,125,500,958.50                1.029                            1.029
2018-06-29   002301     兴业聚盛灵活配置混合 A            671,924,195.24                 1.100                            1.100
2018-06-29   002769     兴业聚盛灵活配置混合 C                746,010.55                 1.067                            1.067
2018-06-29   002338     兴业保本混合                      464,676,449.45                 1.031                            1.061
2018-06-29   002330     兴业聚宝灵活配置混合               50,682,779.69                 1.007                            1.007
2018-06-29   002445     兴业丰泰债券                     5,156,766,260.64                1.033                            1.033
2018-06-29   002524     兴业福益债券                      206,304,476.67                 1.031                            1.036
2018-06-29   002494     兴业聚盈灵活配置混合              660,515,698.58                 1.076                            1.076
2018-06-29   002638     兴业天融债券                       20,865,882.06                 1.044                            1.080
2018-06-29   002498     兴业聚鑫灵活配置混合              238,725,298.26                 1.081                            1.111
2018-06-29   002661     兴业天禧债券                      407,402,447.67                 1.027                            1.027
2018-06-29   002597   兴业成长动力混合                  52,637,084.15     1.072    1.072
2018-06-29   002870   兴业增益五年定开债券            2,050,564,031.16    1.025    1.025
2018-06-29   002659   兴业聚全灵活配置混合             680,416,518.87     1.106    1.106
2018-06-29   002660   兴业聚源灵活配置混合             682,626,241.78     1.111    1.111
2018-06-29   002668   兴业聚丰灵活配置混合             682,530,425.28     1.145    1.145
2018-06-29   003309   兴业启元一年定开债券 A            82,522,005.87    1.0334   1.0334
2018-06-29   003310   兴业启元一年定开债券 C            10,473,035.67    1.0265   1.0265
2018-06-29   003429   中证兴业中高等级信用债指数      7,974,707,746.95    1.003    1.057
2018-06-29   003671   兴业裕恒债券                     501,841,166.12    1.0406   1.0406
2018-06-29   003672   兴业裕华债券                     227,516,143.11    1.0234   1.0674
2018-06-29   003640   兴业裕丰债券                      98,140,854.28    1.0181   1.0631
2018-06-29   004242   兴业增益三年定开债券             209,090,265.93     1.045    1.045
2018-06-29   004140   兴业福鑫债券                    2,129,095,138.82   1.0142   1.0547
2018-06-29   003952   兴业 18 个月定开债券 A          1,011,645,066.97   1.0116   1.0473
2018-06-29   003953   兴业 18 个月定开债券 C                 1,350.27    1.0066   1.0423
2018-06-29   004141   兴业瑞丰 6 个月定开债券         3,129,746,342.88   1.0432   1.0532
2018-06-29   005133   兴业量化混合                      70,785,512.88    0.8454   0.8454
2018-06-29   005388   兴业安弘 3 个月定开债券         1,015,510,368.10   1.0055   1.0235
2018-06-29   005340   兴业 6 个月定开债券             2,023,015,766.50   1.0065   1.0235
2018-06-29   005442   兴业安和 6 个月定开债券发起式   2,017,456,103.18   1.0037   1.0107
2018-06-29   005710   兴业嘉润 3 个月                 2,546,256,648.03   1.0144   1.0144
2018-06-29   005706   兴业龙腾双益平衡混合             497,034,276.54    1.0053   1.0053
2018-06-29   005338   兴业 3 个月定开债券发起式       2,012,870,143.08   1.0014   1.0014
2018-06-29   005988   兴业纯债一年定开债券 A           750,151,792.17    1.0002   1.0002
2018-06-29   005989   兴业纯债一年定开债券 C                 2,845.63    1.0002   1.0002
   日期      基金代码                基金简称   资产净值(元)          每万份收益(元)    七日年化收益率(%)
2018-06-29   000721     兴业货币 A                    820,256,668.91               1.0010                         3.646%
2018-06-29   000722     兴业货币 B                   7,448,948,069.62              1.0672                         3.896%
2018-06-29   001624     兴业添天盈货币 A                4,250,185.11               0.7533                         3.590%
2018-06-29   001625     兴业添天盈货币 B             2,259,368,918.01              0.7771                         3.818%
2018-06-29   001925     兴业鑫天盈货币 A               10,374,092.73               0.9949                         3.698%
2018-06-29   001926     兴业鑫天盈货币 B           11,803,287,197.72               1.0607                         3.943%
2018-06-29   002912     兴业稳天盈货币 A             5,295,368,767.34              1.1148                         4.179%
2018-06-29   005202     兴业稳天盈货币 B           40,752,842,827.12               1.1814                         4.434%
2018-06-29   004216     兴业安润货币 A                 22,246,931.31               1.0986                         4.149%
2018-06-29   004217     兴业安润货币 B             46,506,544,007.18               1.1644                         4.398%
2018-06-29   003430     兴业 14 天理财 A                7,968,509.56               1.0402                         3.908%
2018-06-29   003431     兴业 14 天理财 B           10,219,518,378.02               1.0511                         3.950%
特此公告。
                                                                                             兴业基金管理有限公司
                                                                                                   2018 年 6 月 30 日