华商基金每日净值表
华商基金管理有限公司__专用表
日期:2017年12月31日
基金代码 基金名称 资产净值(元) 份额净值(元) 份额累计净值(元)
630001 华商领先企业混合型证券投资基金 2,391,946,545.95 0.8737 2.3347
630002 华商盛世成长混合型证券投资基金 2,798,559,422.98 2.3473 4.0023
630003 华商收益增强债券型证券投资基金A类 274,632,266.75 1.2590 1.7840
630103 华商收益增强债券型证券投资基金B类 69,949,869.06 1.2280 1.7340
630005 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 1,415,681,281.16 1.8490 1.8490
630006 华商产业升级混合型证券投资基金 279,259,655.79 1.2850 1.5150
630007 华商稳健双利债券型证券投资基金A类 107,730,454.35 1.5080 1.5690
630107 华商稳健双利债券型证券投资基金B类 127,624,455.00 1.4680 1.5220
630008 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 798,442,266.30 1.4980 1.4980
630009 华商稳定增利债券型证券投资基金A类 1,309,897,119.00 1.2900 1.6200
630109 华商稳定增利债券型证券投资基金C类 999,509,052.25 1.2520 1.5720
630010 华商价值精选混合型证券投资基金 1,486,675,213.76 1.3240 2.2340
630011 华商主题精选混合型证券投资基金 1,134,944,634.07 1.3530 2.2530
630015 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 909,383,656.17 1.5430 2.2230
630016 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 718,939,517.39 2.0420 2.4020
000279 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 325,627,953.02 0.9960 1.8590
000390 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 286,471,315.94 1.0260 2.1160
000463 华商双债丰利债券型证券投资基金A类 2,120,345,968.84 1.3050 1.6900
000481 华商双债丰利债券型证券投资基金C类 797,832,278.19 1.2920 1.6570
000541 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 650,125,033.21 1.3130 1.5680
000609 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 715,959,480.76 1.1850 1.7350
000654 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 3,028,818,208.00 1.0640 1.0840
000800 华商未来主题混合型证券投资基金 1,606,006,918.18 0.8270 0.8270
000937 华商稳固添利债券型证券投资基金A类 26,959,598.00 1.0750 1.0750
000938 华商稳固添利债券型证券投资基金C类 17,584,878.68 1.0610 1.0610
001106 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 1,330,745,361.40 0.9800 1.0300
001143 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 2,474,676,722.14 0.7860 0.7860
001448 华商双翼平衡混合型证券投资基金 448,801,316.60 1.1880 1.1880
001449 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 896,298,623.54 1.0790 1.2690
001457 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 424,620,638.38 0.9000 1.1500
001723 华商新动力灵活配置混合型证券投资基金 79,121,558.09 0.7330 0.7330
001751 华商信用增强债券型证券投资基金A类 23,317,324.10 1.0560 1.0560
001752 华商信用增强债券型证券投资基金C类 26,444,437.35 1.0460 1.0460
001822 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 298,150,836.48 0.8220 0.8220
001933 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 103,925,379.07 1.0790 1.0790
001959 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 208,496,425.53 0.8520 0.8520
002596 华商保本1号混合型证券投资基金 2,232,962,496.72 1.0390 1.0390
002669 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金 105,686,458.90 0.7900 0.7900
002924 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金 183,506,378.19 1.0750 1.0750
003092 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类 33,711,500.06 0.9870 0.9870
003093 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类 24,794,170.63 0.9820 0.9820
003403 华商瑞丰混合型证券投资基金 50,750,264.69 1.0715 1.0715
003598 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 63,720,290.28 0.9560 0.9560
004189 华商民营活力灵活配置混合型证券投资基金 45,049,108.86 1.0450 1.0450
004206 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金 210,716,006.19 1.0479 1.0479
004423 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金 42,695,518.69 1.0650 1.0650
004895 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金 213,059,104.38 1.0280 1.0280
005161 华商上游产业股票型证券投资基金 226,315,000.89 0.9999 0.9999
005273 华商可转债债券型证券投资基金A类 116,551,975.72 1.0016 1.0016
005284 华商可转债债券型证券投资基金C类 97,846,182.43 1.0015 1.0015
166301 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 108,031,266.63 2.4680 2.4680
基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
630012 华商现金增利货币市场基金A类 211,888,628.10 1.2199 4.345
630112 华商现金增利货币市场基金B类 3,400,142,286.36 1.2857 4.584