华泰柏瑞:旗下基金2019年半年度基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告
2019-07-01
华泰柏瑞基金管理有限公司
旗下基金 2019 年半年度基金资产净值、
基金份额净值及基金份额累计净值公告
经基金托管人复核,华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金(华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 除外)
截止 2019 年 6 月 30 日的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下:
基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1,271,272,833.51 0.4352 3.1493
519519 华泰柏瑞增利债券 A 43,322,698.08 1.0552 1.5059
460003 华泰柏瑞增利债券 B 11,183,366.01 1.0292 1.4646
510880 华泰柏瑞上证红利 ETF 2,730,388,329.23 2.7899 3.4409
460005 华泰柏瑞价值增长混合 503,183,829.48 2.3334 3.3796
460007 华泰柏瑞行业领先混合 212,720,193.63 1.703 1.703
460009 华泰柏瑞量化先行混合 2,861,264,982.65 1.320 1.867
510220 上证中小盘 ETF 74,036,432.87 3.9530 3.9920
460220 华泰柏瑞上证中小盘联接 59,858,290.05 1.0390 1.0390
164606 华泰柏瑞信用增利债券 63,802,816.11 1.1298 1.3233
510300 华泰柏瑞沪深 300ETF 36,468,170,190.32 3.8541 4.1811
460300 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 A 1,116,175,600.62 1.2220 1.6900
006131 华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 C 1,022,582,495.53 1.2207 1.6087
460008 华泰柏瑞稳健 A 551,701,200.24 1.2164 1.4264
460108 华泰柏瑞稳健 C 124,500,487.87 1.1830 1.3930
000172 华泰柏瑞量化增强混合 5,120,327,971.86 1.334 2.346
000187 华泰柏瑞丰盛纯债 A 455,452,356.06 1.2188 1.3571
000188 华泰柏瑞丰盛纯债 C 34,175,820.51 1.1935 1.3318
000186 华泰柏瑞季季红债券 1,116,053,255.56 1.0353 1.3522
000566 华泰柏瑞创新升级混合 997,829,167.31 2.2470 2.5700
000421 华泰柏瑞丰汇债券 A 1,221,355,799.84 1.0839 1.1980
000422 华泰柏瑞丰汇债券 C 501,760.23 1.0582 1.1723
000877 华泰柏瑞量化优选混合 595,413,185.01 1.5441 1.6660
000967 华泰柏瑞创新动力混合 133,409,903.84 1.491 1.491
001074 华泰柏瑞量化驱动混合 A 567,542,695.41 1.0426 1.0426
006531 华泰柏瑞量化驱动混合 C 290,457.08 1.0477 1.0477
001097 华泰柏瑞积极优选股票 284,211,277.94 0.5890 0.5890
001247 华泰柏瑞新利混合 A 145,687,684.78 1.0275 1.1453
002091 华泰柏瑞新利混合 C 126,706,353.16 1.0275 1.1453
512510 华泰柏瑞中证 500ETF 666,998,631.97 1.0614 1.0854
001214 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 A 163,947,372.77 0.5301 0.5301
006087 华泰柏瑞中证 500ETF 联接 C 246,848,918.77 0.5349 0.5349
001069 华泰柏瑞消费成长混合 281,006,863.66 1.122 1.122
001244 华泰柏瑞量化智慧混合 A 1,513,319,456.12 1.0126 1.0606
006104 华泰柏瑞量化智慧混合 C 3,650,119.58 1.0679 1.0679
001398 华泰柏瑞健康生活混合 606,171,531.14 0.846 0.846
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 300,540,366.57 1.109 1.109
001815 华泰柏瑞激励动力混合 A 34,176,317.43 1.387 1.452
002082 华泰柏瑞激励动力混合 C 157,419.10 1.548 1.613
001524 华泰柏瑞精选回报混合 548,790,195.82 1.0959 1.0959
002804 华泰柏瑞量化对冲混合 230,589,839.80 1.0805 1.0805
003175 华泰柏瑞多策略混合 61,351,696.88 1.2234 1.2234
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 13,981,191.37 1.2337 1.2337
004010 华泰柏瑞鼎利混合 A 208,101,607.39 1.0362 1.1363
004011 华泰柏瑞鼎利混合 C 211,488.99 1.0604 1.1605
003591 华泰柏瑞享利混合 A 232,658,752.01 1.1631 1.1631
003592 华泰柏瑞享利混合 C 132,199.23 1.1546 1.1546
003954 华泰柏瑞价值精选 30 混合 46,100,326.90 1.0635 1.1087
004394 华泰柏瑞量化创优混合 314,794,555.94 0.9396 0.9396
004905 华泰柏瑞生物医药混合 227,639,942.31 1.2693 1.2693
004475 华泰柏瑞富利混合 400,830,434.57 0.8934 0.8934
005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 A 1,916,343,561.21 0.9684 0.9684
006532 华泰柏瑞量化阿尔法混合 C 947,788.35 0.9791 0.9791
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 98,681,730.37 0.9103 0.9103
005409 华泰柏瑞战略新兴产业混合 833,536,330.70 0.9712 0.9712
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 120,697,455.68 1.0294 1.0294
512520 华泰柏瑞 MSCIETF 395,976,013.42 1.0337 1.0337
005806 华泰柏瑞国企整合混合 14,849,207.70 1.0716 1.0716
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 242,830,660.74 1.185 1.185
006236 华泰柏瑞现代服务业混合 16,828,452.54 1.2580 1.2580
006286 华泰柏瑞 MSCIETF 联接 A 43,212,086.99 1.1968 1.1968
006293 华泰柏瑞 MSCIETF 联接 C 15,895,769.21 1.1924 1.1924
512890 华泰柏瑞中证红利低波动 ETF 58,739,743.90 1.1284 1.1284
006643 华泰柏瑞核心优势混合 28,011,520.40 0.9857 0.9857
006942 华泰柏瑞量化明选混合 A 753,808,197.52 1.0158 1.0158
006943 华泰柏瑞量化明选混合 C 1,772,443.57 1.0141 1.0141
007306 华泰柏瑞基本面智选混合 A 159,750,208.73 1.0098 1.0098
007307 华泰柏瑞基本面智选混合 C 77,517,987.77 1.0096 1.0096
460002 华泰柏瑞积极成长混合 823,403,066.42 1.0825 1.5294
基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每万份累计收益(元)
460006 华泰柏瑞货币 A 3,449,032,946.80 0.6298 1.2595
460106 华泰柏瑞货币 B 1,286,947,398.64 0.6955 1.3910
003246 华泰柏瑞天添宝货币 A 1,346,977,838.19 0.7244 1.4488
003871 华泰柏瑞天添宝货币 B 26,452,303,629.28 0.7901 1.5803
基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 每百份累计收益(元)
511830 华泰柏瑞交易货币 A 762,040,007.76 0.6062 1.2125
002469 华泰柏瑞交易货币 B 157,741,502.76 0.6741 1.3483
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
二○一九年七月一日