东方基金管理有限责任公司半年度最后一日基金净值公告
截至 2019 年 6 月 30 日,东方基金管理有限责任公司旗下基金资产净值和份额净值如下:
非货币类:
序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份
额累计净值(元)
1 400001 东方龙混合型开放式证券投资基金 建设银行 397,324,015.61 0.9670 2.9785
2 400003 东方精选混合型开放式证券投资基金 民生银行 1,572,381,559.51 1.3546 4.2695
3 400007 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 建设银行 365,211,537.51 2.5913
2.5913
4 400009 东方稳健回报债券型证券投资基金 建设银行 51,851,047.84 1.1760 1.3420
5 400011 东方核心动力混合型证券投资基金 中国银行 38,915,336.89 1.4263 1.4263
6 400013 东方成长收益平衡混合型证券投资基金 邮储银行 54,223,866.94 1.1081 1.4347
7 400015 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 邮储银行 28,781,178.41 1.0596
1.5196
8 400016 东方强化收益债券型证券投资基金 邮储银行 274,419,372.67 1.1404 1.4204
9 400020 东方安心收益保本混合型证券投资基金 邮储银行 591,301,885.15 1.0257 1.3848
10 400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 工商银行 521,561,771.83 1.7430
400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 11,391,577.30 1.1688 1.3388
002068 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 510,170,194.53 1.7623 1.9323
11 400025 东方新兴成长混合型证券投资基金 农业银行 186,281,362.55 1.6792 1.6792
12 400027 东方双债添利债券型证券投资基金 民生银行 450,452,765.69 1.2969
400027 东方双债添利债券型证券投资基金 A 336,267,947.20 1.2997 1.5257
400029 东方双债添利债券型证券投资基金 C 114,184,818.49 1.2886 1.4996
13 400030 东方添益债券型证券投资基金 农业银行 1,720,052,033.81 1.1101 1.2431
14 400032 东方主题精选混合型证券投资基金 工商银行 101,576,071.84 0.5699 0.5699
15 001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 广发证券 127,672,103.88
0.5629
001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A 19,448,418.39 0.5828 0.5828
001121 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C 108,223,685.49 0.5595 0.5595
16 001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 工商银行 235,654,991.31 1.2618
001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A 71,320,425.71 1.2521 1.2521
002192 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 C 164,334,565.60 1.2661 1.2661
17 001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 3,209,335,553.67 1.4821
001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 A 1,521,778.38 1.0787 1.0837
002163 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 C 3,207,813,775.29 1.4824 2.0924
18 001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 光大银行 244,702,645.36 0.9637
001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 A 138,735,953.11 0.9535 0.9535
002060 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 C 105,966,692.25 0.9773 0.9773
19 001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 356,485,124.54 0.7735
001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A 197,421,880.29 0.7790 0.7790
001385 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 C 159,063,244.25 0.7667 0.7667
20 001495 东方新价值混合型证券投资基金 农业银行 6,780,607.33 1.1197
001495 东方新价值混合型证券投资基金 A 5,369,778.91 1.1455 1.1455
002162 东方新价值混合型证券投资基金 C 1,410,828.42 1.0314 1.0314
21 001702 东方创新科技混合型证券投资基金 建设银行 55,043,920.48 0.8107 0.8107
22 002173 东方大健康混合型证券投资基金 农业银行 10,189,781.38 0.9934 0.9934
23 002174 东方互联网嘉混合型证券投资基金 农业银行 108,201,040.06 0.5951 0.5951
24 002497 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 280,184,035.20 1.1409
1.1409
25 001614 东方区域发展混合型证券投资基金 工商银行 23,973,584.80 0.8437 0.8437
26 002545 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 237,401,611.08 1.1297 1.1297
27 003324 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 民生银行 208,432,082.77
1.1262
003324 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 197,898,620.15 1.1268 1.1668
003325 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 10,533,462.62 1.1145 1.1545
28 003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 建设银行 1,406,436,650.07 1.0943
003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 A 1,405,808,776.00 1.0943 1.1279
003838 东方臻享纯债债券型证券投资基金 C 627,874.07 1.1101 1.1505
29 003530 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 农业银行 28,612,520.68
1.1217
003530 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 28,403,874.98 1.1218 1.1218
003531 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 208,645.70 1.1104 1.1104
30 004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 民生银行 9,935,802.30 0.9970
004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 A 2,818,580.04 1.0000 1.0145
004006 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 C 7,117,222.26 0.9959 1.0089
31 004244 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 23,292,661.52 1.0802
1.0802
32 004166 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 332,906,068.65 0.9392
0.9942
33 004205 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 24,130,150.92 0.7647
0.7647
34 005616 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 153,210,495.21 0.9599
0.9599
35 005844 东方人工智能主题混合型证券投资基金 农业银行 83,983,976.31 0.9264 0.9264
36 006210 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 光大银行 2,005,835,180.76 3.6468
006210 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 A 2,005,207,170.08 3.6497 3.6767
006211 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 C 628,010.68 1.0380 1.0650
37 006212 东方臻选纯债债券型证券投资基金 浙商银行 1,023,519,164.24 1.0253
006212 东方臻选纯债债券型证券投资基金 A 1,022,104,772.83 1.0250 1.0320
006213 东方臻选纯债债券型证券投资基金 C 1,414,391.41 1.3156 1.3476
38 006715 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 农业银行 698,628,334.20
1.0130
006715 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 A 656,069,971.39 1.0131 1.0131
006716 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 C 42,558,362.81 1.0113 1.0113
39 006785 东方量化多策略混合型证券投资基金 农业银行 58,719,522.04 0.9538 0.9538
40 006235 东方城镇消费主题混合型证券投资基金 建设银行 245,810,008.54 1.0044
1.0044
货币类:
序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化
收益率(%)
1 400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 民生银行 7,339,147,261.51 0.6771
400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 A 164,778,230.63 0.6129 2.3090
400006 东方金账簿货币市场证券投资基金 B 7,174,369,030.88 0.6786 2.5490
2 001987 东方金元宝货币市场基金 民生银行 515,471,365.31 0.6690 3.9790
3 002243 东方金证通货币市场基金 民生银行 702,834,646.52 0.6582 2.363
以上数据均已由基金托管银行复核,特此公告。
东方基金管理有限责任公司
2019 年 7 月 1 日