博时基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告
2023-07-08
博时基金管理有限公司
关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与相关公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)的基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年7月10日起,调低旗下部分基金的管理费率及托管费率并对基金合同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:
1、根据相关法律法规和基金合同的约定,本公司决定调低旗下部分基金的管理费率及托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情况参见附件,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要修订。
2、本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外,其余要素不作变更。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在本公司网站(http://www.bosera.com/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
投资人可访问本公司网站(http://www.bosera.com/)或拨打客户服务电话(95105568)咨询相关情况。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2023年7月8日
附件一:相关基金名单(及费率调整安排)
序 调整前 调整后
号 基金名称 管理 托管 管理 托管
费率 费率 费率 费率
1 博时荣泰灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.30% 1.20% 0.20%
2 博时智选量化多因子股票型证券投资基金 1.50% 0.30% 1.20% 0.20%
3 博时新能源主题混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
4 博时远见回报混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
5 博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
6 博时半导体主题混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
7 博时移动互联主题混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
8 博时新兴成长混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
9 博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
10 博时先进制造混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
11 博时成长优势混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
12 博时阿尔法回报混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
13 博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
14 博时创新经济混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
15 博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
基金
16 博时时代领航混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
17 博时ESG量化选股混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
18 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
19 博时创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
20 博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
21 博时研究臻选三年持有期灵活配置混合型证券投资 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
基金
22 博时汇荣回报灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
23 博时产业慧选混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
24 博时周期优选混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
25 博时均衡优选混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
26 博时量化多策略股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
27 博时高端装备混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
28 博时战略新材料主题混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
29 博时新能源汽车主题混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
30 博时凤凰领航混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
31 博时量化平衡混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
32 博时平衡配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
33 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
金
34 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
35 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
36 博时战略新兴产业混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
37 博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
38 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
金
39 博时成长优选灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
40 博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
基金
41 博时荣华灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
42 博时精选混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
43 博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
(LOF)
44 博时科技创新混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
45 博时创新精选混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
46 博时研究慧选混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
47 博时核心资产精选混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
48 博时回报严选混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
49 博时均衡回报混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
50 博时优享回报混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
51 博时厚泽匠选一年持有期混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
52 博时第三产业成长混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
53 博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
54 博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
55 博时国企改革主题股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
56 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
57 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
58 博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
59 博时荣丰回报灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
60 博时汇誉回报灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
61 博时价值增长证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
62 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
63 博时回报灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
64 博时价值增长贰号证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
65 博时品质生活混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
66 博时成长臻选混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
67 博时特许价值混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
68 博时行业轮动混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
69 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
70 博时军工主题股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
71 博时卓远成长一年持有期股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
72 博时港股通领先趋势混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
73 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
74 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
75 博时创业成长混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
76 博时健康生活混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
77 博时时代消费混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
78 博时研究回报混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
79 博时工业4.0主题股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
80 博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
81 博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
82 博时逆向投资混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
83 博时新兴消费主题混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
84 博时汇悦回报混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
85 博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
基金
86 博时消费创新混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
87 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
88 博时研究优享混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
89 博时优质精选混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
90 博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
91 博时丝路主题股票型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
92 博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
(LOF)
93 博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
94 博时港股通红利精选混合型发起式证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
95 博时成长精选混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
96 博时专精特新主题混合型证券投资基金 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
97 博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1.50% 0.25% 1.20% 0.20%
98 博时量化价值股票型证券投资基金 0.90% 0.25% 0.90% 0.20%
99 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 0.60% 0.25% 0.60% 0.20%
100 博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金 1.50% 0.20% 1.20% 0.20%
101 博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资 1.50% 0.20% 1.20% 0.20%
基金
102 博时女性消费主题混合型证券投资基金 1.50% 0.20% 1.20% 0.20%
103 博时数字经济混合型证券投资基金 1.50% 0.20% 1.20% 0.20%
104 博时成长回报混合型证券投资基金 1.50% 0.20% 1.20% 0.20%