大成基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2024年度)
2025-03-29
大成基金管理有限公司旗下公募基金通过
证券公司证券交易及佣金支付情况
(2024年度)
根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》(以下简称《规定》),基金管理人应当于每年3月31日前,在官方网站公开披露选择证券公司的标准和程序、与提供服务的证券公司的关联关系、股票交易佣金费率、交易量年度汇总及分配明细、交易佣金年度汇总
支出及分配明细等信息。《规定》自2024年7月1日起实施,本报告首
次披露的报告期为2024年7月1日至2024年12月31日。
一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序
(一)筛选标准
大成基金管理有限公司(以下简称“公司”)严格按照《规定》要求制定了证券公司筛选标准,建立了证券公司尽职调查、证券公司负面筛查、备选池筛选机制,选择财务状况良好,经营行为规范,合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易。(二)筛选流程
1、经公司尽调符合条件的证券公司进入备选池,由股票投资决策委员会以公平、公正、公开为原则,结合定性及定量办法科学评估证券公司研究服务能力,形成证券公司白名单,并定期及不定期进行动态调整。
2、公司按照白名单与证券公司进行协议签署。
二、交易量、交易佣金年度汇总及分配情况
(一)租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况
1.股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
被动型股票基金 其他类型基金 是否与管
证券公司 应付该证券公 平均佣 应付该证券公 平均佣 理人存在
名称 股票交易成交金额 司的股票交易 金费率 股票交易成交金额 司的股票交易 金费率 关联关系
佣金金额 (‰) 佣金金额 (‰)
长江证券 0.00 0.00 0.00 8,900,081,483.58 4,058,437.24 0.46 否
光大证券 11,567,780,435.91 1,244,715.60 0.11 5,685,777,710.61 2,592,714.58 0.46 是
广发证券 2,023,175,940.77 396,479.37 0.20 7,122,200,304.15 3,247,723.17 0.46 否
中金公司 6,766,934.50 778.20 0.12 7,836,525,257.30 3,572,776.97 0.46 否
摩根大通 0.00 0.00 0.00 6,569,851,576.58 2,995,852.27 0.46 否
招商证券 2,903,613,255.12 564,783.13 0.19 5,115,762,939.57 2,332,787.83 0.46 否
中信证券 2,327,338,344.05 456,158.69 0.20 5,392,843,139.24 2,437,255.67 0.45 否
浙商证券 90,887.70 17.81 0.20 5,857,964,591.99 2,671,232.05 0.46 否
天风证券 0.00 0.00 0.00 5,715,855,553.73 2,606,430.04 0.46 否
中信建投 3,686,900,871.80 722,632.49 0.20 3,966,145,365.23 1,808,562.21 0.46 否
证券
华泰证券 1,556,873,933.95 305,147.39 0.20 4,324,149,888.24 1,971,812.38 0.46 否
东方证券 0.00 0.00 0.00 4,988,842,979.47 2,274,912.34 0.46 否
国投证券 0.00 0.00 0.00 4,977,771,507.25 2,269,863.71 0.46 否
华创证券 0.00 0.00 0.00 4,844,946,140.00 2,209,295.46 0.46 否
财通证券 0.00 0.00 0.00 4,701,917,970.24 2,144,074.37 0.46 否
国泰君安 0.00 0.00 0.00 4,149,665,071.44 1,892,247.47 0.46 否
国信证券 2,585,964,500.94 506,849.16 0.20 2,969,683,683.46 1,354,175.67 0.46 否
开源证券 0.00 0.00 0.00 3,409,368,367.14 1,554,671.95 0.46 否
申万宏源 6,028,936.50 1,181.69 0.20 3,364,732,342.18 1,534,310.72 0.46 否
华西证券 8,425,440.62 1,651.34 0.20 2,262,278,058.58 1,031,598.77 0.46 否
民生证券 0.00 0.00 0.00 2,021,943,042.23 922,005.93 0.46 否
海通证券 0.00 0.00 0.00 1,309,559,491.37 597,159.06 0.46 否
兴业证券 1,779,810.49 348.82 0.20 1,264,643,255.06 576,677.36 0.46 否
东吴证券 0.00 0.00 0.00 1,253,175,715.53 571,448.24 0.46 否
汇丰前海 0.00 0.00 0.00 465,347,471.76 212,198.45 0.46 否
证券
江海证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
金元证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
华鑫证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
华源证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
红塔证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
华福证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
华林证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
东海证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
东兴证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
方正证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
高盛中国 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
证券
国都证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
国海证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
国金证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
国盛证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
财信证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
长城证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
爱建证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
德邦证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
第一创业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
东北证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
东财证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
野村东方 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
国际证券
粤开证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
太平洋证 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
券
中国银河 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
证券
中金财富 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
万和证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
西部证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
西南证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
湘财证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
信达证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
南京证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
平安证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
瑞银证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
山西证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
上海证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
中泰证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
中银国际 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
证券
中原证券 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
合 计 26,674,739,292.3 4,200,743.69 0.16 108,471,032,90 49,440,223.9 0.46
5 5.93 1
注:1、光大证券为管理人的股东。2、本报告期为2024年7月1日至2024年12 月31日
2.证券投资佣金支付及分配情况
金额单位:人民币元
证券公司名称 应支付该证券公司的证券交 占年度该交易模式证券交易佣
易佣金金额 金总额比例(%)
长江证券 4,058,437.24 7.57
光大证券 3,837,430.18 7.15
广发证券 3,644,202.54 6.79
中金公司 3,573,555.17 6.66
摩根大通 2,995,852.27 5.59
招商证券 2,897,570.96 5.40
中信证券 2,893,414.36 5.39
浙商证券 2,671,249.86 4.98
天风证券 2,606,430.04 4.86
中信建投证券 2,531,194.70 4.72
华泰证券 2,276,959.77 4.24
东方证券 2,274,912.34 4.24
国投证券 2,269,863.71 4.23
华创证券 2,209,295.46 4.12
财通证券 2,144,074.37 4.00
国泰君安 1,892,247.47 3.53
国信证券 1,861,024.83 3.47
开源证券 1,554,671.95 2.90
申万宏源 1,535,492.41 2.86
华西证券 1,033,250.11 1.93
民生证券 922,005.93 1.72
海通证券 597,159.06 1.11
兴业证券 577,026.18 1.08
东吴证券 571,448.24 1.07
汇丰前海证券 212,198.45 0.40
江海证券 0.00 0.00
金元证券 0.00 0.00
华鑫证券 0.00 0.00
华源证券 0.00 0.00
红塔证券 0.00 0.00
华福证券 0.00 0.00
华林证券 0.00 0.00
东海证券 0.00 0.00
东兴证券 0.00 0.00
方正证券 0.00 0.00
高盛中国证券 0.00 0.00
国都证券 0.00 0.00
国海证券 0.00 0.00
国金证券 0.00 0.00
国盛证券 0.00 0.00
财信证券 0.00 0.00
长城证券 0.00 0.00
爱建证券 0.00 0.00
德邦证券 0.00 0.00
第一创业 0.00 0.00
东北证券 0.00 0.00
东财证券 0.00 0.00
野村东方国际证券 0.00 0.00
粤开证券 0.00 0.00
太平洋证券 0.00 0.00
中国银河证券 0.00 0.00
中金财富 0.00 0.00
万和证券 0.00 0.00
西部证券 0.00 0.00
西南证券 0.00 0.00
湘财证券 0.00 0.00
信达证券 0.00 0.00
南京证券 0.00 0.00
平安证券 0.00 0.00
瑞银证券 0.00 0.00
山西证券 0.00 0.00
上海证券 0.00 0.00
中泰证券 0.00 0.00
中银国际证券 0.00 0.00
中原证券 0.00 0.00
合计 53,640,967.60 100.00
注:本报告期为2024年7月1日至2024年12月31日
(二)委托证券公司办理股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
证券公司名 被动型股票基金 其他类型基金 是否与管
称 应付该证券 平均 理人存在
公司的股票 佣金 应付该证券公 平均佣 关联关系
股票交易成交金额 交易佣金金 费率 股票交易成交金额 司的股票交易 金费率
额 (‰ 佣金金额 (‰)
)
华西证券 0.00 0.00 0.00 2,117,978,339.55 965,786.18 0.46 否
长江证券 4,713,242,790.59 923,803.32 0.20 0.00 0.00 0.00 否
华泰证券 0.00 0.00 0.00 1,247,708,473.13 568,867.28 0.46 否
国信证券 0.00 0.00 0.00 721,181,799.92 328,584.17 0.46 否
华福证券 0.00 0.00 0.00 334,286,088.66 152,406.20 0.46 否
中信建投证 0.00 0.00 0.00 205,291,411.92 93,612.86 0.46 否
券
东莞证券 0.00 0.00 0.00 288,726,845.35 56,557.55 0.20 否
合 计 4,713,242,790.59 923,803.32 0.20 4,915,172,958.53 2,165,814.24 0.44
注:本报告期为2024年7月1日至2024年12月31日