关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
                2021-08-31
             
            
            
                    华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
    
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,华安基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了本公司股东国泰君安证券股份有限公司承销的株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称“发行人”或“时代电气”)首次公开发行股票(“本次发行”)的网下申购。本次发行价格为31.38元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。
    
    根据法律法规、基金合同及发行人于2021年8月30日发布的《株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
    
                          基金名称                       获配数量      获配金额       相应新股配售经
                                                          (股)   (元,不含佣金)    纪佣金(元)
          华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金        33865      1062683.70         5313.42
               华安聚恒精选混合型证券投资基金             11062      347125.56          1735.63
               华安汇宏精选混合型证券投资基金              2539        79673.82           398.37
               华安聚嘉精选混合型证券投资基金             27487      862542.06          4312.71
               华安精致生活混合型证券投资基金             33865      1062683.70         5313.42
              华安沪深300量化增强证券投资基金             9933       311697.54          1558.49
               华安成长先锋混合型证券投资基金             33865      1062683.70         5313.42
           华安中证全指证券公司指数型证券投资基金          7845       246176.10          1230.88
               华安中证银行指数型证券投资基金              3894       122193.72          610.97
        华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金        4007       125739.66          628.70
               华安优势企业混合型证券投资基金             33865      1062683.70         5313.42
               华安新兴消费混合型证券投资基金             33865      1062683.70         5313.42
               华安汇嘉精选混合型证券投资基金             33865      1062683.70         5313.42
          华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金         3330       104495.40          522.48
               华安聚优精选混合型证券投资基金             33865      1062683.70         5313.42
            上证180交易型开放式指数证券投资基金           33865      1062683.70         5313.42
           华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金          33865      1062683.70         5313.42
               华安现代生活混合型证券投资基金              6208       194807.04          974.04
               华安医疗创新混合型证券投资基金              9764       306394.32          1531.97
               华安科技创新混合型证券投资基金              7676       240872.88          1204.36
               华安优质生活混合型证券投资基金             26415      828902.70          4144.51
          华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金        30874      968826.12          4844.13
               华安稳健回报混合型证券投资基金              9708       304637.04          1523.19
               华安成长创新混合型证券投资基金              9990       313486.20          1567.43
     华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金    15183      476442.54          2382.21
               华安智能生活混合型证券投资基金             32341      1014860.58         5074.30
               华安低碳生活混合型证券投资基金              9990       313486.20          1567.43
               华安双核驱动混合型证券投资基金              8635       270966.30          1354.83
               华安制造先锋混合型证券投资基金              7224       226689.12          1133.45
             华安安康灵活配置混合型证券投资基金           30704      963491.52          4817.46
              华安添颐混合型发起式证券投资基金            11062      347125.56          1735.63
       华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金      3273       102706.74          513.53
               华安研究精选混合型证券投资基金             13546      425073.48          2125.37
               华安红利精选混合型证券投资基金              8184       256813.92          1284.07
               华安幸福生活混合型证券投资基金             33865      1062683.70         5313.42
         华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金       33865      1062683.70         5313.42
          华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金        33865      1062683.70         5313.42
         华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金        9538       299302.44          1496.51
            华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金          10046      315243.48          1576.22
            华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金          10836      340033.68          1700.17
            华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金           8353       262117.14          1310.59
        华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金      33865      1062683.70         5313.42
               华安策略优选混合型证券投资基金             33865      1062683.70         5313.42
              华安中小盘成长混合型证券投资基金            31551      990070.38          4950.35
               华安逆向策略混合型证券投资基金             33865      1062683.70         5313.42
               华安行业轮动混合型证券投资基金              9538       299302.44          1496.51
               华安升级主题混合型证券投资基金              9087       285150.06          1425.75
                 华安宏利混合型证券投资基金               33865      1062683.70         5313.42
               华安生态优先混合型证券投资基金             32228      1011314.64         5056.57
               华安科技动力混合型证券投资基金             17045      534872.10          2674.36
               华安核心优选混合型证券投资基金             16198      508293.24          2541.47
             华安安信消费服务混合型证券投资基金           24100      756258.00          3781.29
         华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金        8240       258571.20          1292.86
            华安新优选灵活配置混合型证券投资基金          10385      325881.30          1629.41
              华安媒体互联网混合型证券投资基金            33865      1062683.70         5313.42
             华安智能装备主题股票型证券投资基金           13207      414435.66          2072.18
              华安新丝路主题股票型证券投资基金            28051      880240.38          4401.20
              华安物联网主题股票型证券投资基金             6095       191261.10          956.31
             华安安顺灵活配置混合型证券投资基金           16311      511839.18          2559.20
            华安新活力灵活配置混合型证券投资基金          10893      341822.34          1709.11
             华安动态灵活配置混合型证券投资基金            9030       283361.40          1416.81
          华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金          21843      685433.34          3427.17
                  华安宝利配置证券投资基金                31043      974129.34          4870.65
                    华安创新证券投资基金                  24891      781079.58          3905.40
    
    
    注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。
    
    投资者可以登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(40088-50099),咨询相关情况。
    
    风险提示:
    
    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读基金的相关法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
    
    特此公告。
    
    华安基金管理有限公司
    
    2021年8月31日