光大保德信基金管理有限公司旗下基金2023年12月31日基金份额净值及累计净值公告
2024-01-01
光大保德信基金管理有限公司
旗下基金2023年12月31日基金份额净值及累计净值公告
基金份额 基金份额
日期 基金代码 基金名称 净值(元) 累计净值
(元)
2023-12-31 000489 光大保德信岁末红利纯债债券A 1.0728 1.3050
2023-12-31 000490 光大保德信岁末红利纯债债券C 1.0681 1.2668
2023-12-31 000589 银发商机A 2.444 2.694
2023-12-31 001047 光大保德信国企改革股票A 1.241 1.241
2023-12-31 001463 一带一路A 0.890 0.890
2023-12-31 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.318 1.428
2023-12-31 001740 光大中国制造A 1.871 2.018
2023-12-31 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.274 1.382
2023-12-31 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.501 2.008
2023-12-31 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.177 1.403
2023-12-31 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0582 1.2311
2023-12-31 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0542 1.1963
2023-12-31 002305 光大保德信风格轮动混合A 1.204 1.254
2023-12-31 002405 光大保德信中高等级债券A 1.2118 1.2524
2023-12-31 002406 光大保德信中高等级债券C 1.1815 1.2216
2023-12-31 002472 光大保德信先进服务业A 1.3792 1.3792
2023-12-31 002523 光大保德信恒利纯债债券A 1.0495 1.2382
2023-12-31 002772 光大保德信产业新动力A 1.018 1.133
2023-12-31 003069 光大保德信创业板股票A 1.1777 1.1777
2023-12-31 003070 光大保德信创业板股票C 1.0722 1.0722
2023-12-31 003105 光大保德信永鑫混合A 4.230 4.481
2023-12-31 003106 光大保德信永鑫混合C 4.208 4.459
2023-12-31 003107 光大保德信安祺债券A 1.2081 1.2588
2023-12-31 003108 光大保德信安祺债券C 1.1838 1.2338
2023-12-31 003109 光大保德信安和债券A 1.0620 1.3393
2023-12-31 003110 光大保德信安和债券C 1.0458 1.3166
2023-12-31 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.2503 1.4545
2023-12-31 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.2394 1.4434
2023-12-31 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.351 1.459
2023-12-31 003118 光大保德信吉鑫混合C 1.321 1.427
2023-12-31 003195 光大保德信永利债券A 1.1079 1.2529
2023-12-31 003196 光大保德信永利债券C 1.0904 1.2253
2023-12-31 003197 光大保德信安诚债券A 1.0857 1.1622
2023-12-31 003198 光大保德信安诚债券C 1.0812 1.1515
2023-12-31 004457 光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券 1.0856 1.2996
投资基金
2023-12-31 005426 光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投 1.1215 1.1479
资基金
2023-12-31 005444 光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混 1.2947 1.2947
合型证券投资基金
2023-12-31 005579 光大保德信晟利债券A 1.1688 1.1688
2023-12-31 005580 光大保德信晟利债券C 1.1398 1.1398
2023-12-31 005656 光大保德信安泽债券A 1.1195 1.2425
2023-12-31 005657 光大保德信安泽债券C 1.0973 1.2179
2023-12-31 005992 光大保德信超短债债券A 1.0728 1.1515
2023-12-31 005993 光大保德信超短债债券C 1.0624 1.1302
2023-12-31 006565 光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金 1.0186 1.1164
2023-12-31 007479 光大保德信量化股票C 0.9497 0.9497
2023-12-31 007499 光大保德信风格轮动混合C 1.400 1.458
2023-12-31 007854 光大保德信景气先锋混合A 1.3942 1.3942
2023-12-31 008234 光大保德信消费主题A 1.1569 1.1569
2023-12-31 008313 光大保德信研究精选混合A 1.0659 1.0659
2023-12-31 008317 光大睿盈A 0.5794 0.5794
2023-12-31 009452 光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证 1.1246 1.1455
券投资基金
2023-12-31 009486 光大保德信瑞和混合A 0.8161 0.8161
2023-12-31 009487 光大保德信瑞和混合C 0.8027 0.8027
2023-12-31 009761 光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基 1.0228 1.1434
金
2023-12-31 010497 光大中债1-5年政策性金融债A 1.0517 1.0935
2023-12-31 010600 光大安瑞一年A 1.0722 1.0722
2023-12-31 010601 光大安瑞一年C 1.0593 1.0593
2023-12-31 010676 光大保德信新机遇混合A 0.8657 0.9904
2023-12-31 011104 光大保德信智能汽车A 0.6837 0.6837
2023-12-31 011231 光大保德信锦弘混合A 1.0610 1.0610
2023-12-31 011232 光大保德信锦弘混合C 1.0408 1.0408
2023-12-31 012027 光大保德信安阳A 1.0141 1.0141
2023-12-31 012028 光大保德信安阳C 1.0038 1.0038
2023-12-31 012031 光大保德信纯债A 1.0573 1.0676
2023-12-31 012032 光大保德信纯债C 1.0497 1.0600
2023-12-31 012284 光大保德信健康优加混合A 0.7314 0.7314
2023-12-31 012744 光大保德信品质生活A 0.6235 0.6235
2023-12-31 012758 光大保德信品质生活C 0.6131 0.6131
2023-12-31 012770 创新生活A 0.6825 0.6825
2023-12-31 013350 光大保德信先进服务业C 1.3853 1.3853
2023-12-31 013609 光大中债1-5年政策性金融债D 1.0515 1.0596
2023-12-31 013639 光大保德信中证500指数增强A 0.8470 0.8470
2023-12-31 013640 光大保德信中证500指数增强C 0.8391 0.8391
2023-12-31 013980 光大恒鑫混合A 0.9271 0.9271
2023-12-31 013981 光大恒鑫混合C 0.9190 0.9190
2023-12-31 014214 光大核心资产A 0.8516 0.8516
2023-12-31 014215 光大核心资产C 0.8434 0.8434
2023-12-31 014387 光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证 1.0129 1.0391
券投资基金
2023-12-31 014462 光大保德信汇佳混合A 0.9670 0.9670
2023-12-31 014463 光大保德信汇佳混合C 0.9572 0.9572
2023-12-31 015976 光大保德信数字经济A 1.0016 1.0016
2023-12-31 015977 光大保德信数字经济C 1.0014 1.0014
2023-12-31 015980 光大保德信高端装备A 0.7353 0.7353
2023-12-31 015981 光大保德信高端装备C 0.7368 0.7368
2023-12-31 016032 光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证 1.0287 1.0424
券投资基金
2023-12-31 016095 光大保德信岁末红利纯债债券D 1.0728 1.0728
2023-12-31 016477 光大保德信专精特新混合A 0.8283 0.8283
2023-12-31 016478 光大保德信专精特新混合C 0.8237 0.8237
2023-12-31 017104 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投 1.0217 1.0217
资基金
2023-12-31 017105 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金A类 1.0182 1.0283
2023-12-31 017106 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金C类 1.0198 1.0208
2023-12-31 017870 光大保德信消费主题C 1.1519 1.1519
2023-12-31 018005 光大保德信新增长C 1.1703 1.1703
2023-12-31 018076 光大保德信健康优加混合C 0.7384 0.7384
2023-12-31 018077 光大保德信优势C 0.6321 0.6321
2023-12-31 018082 光大保德信产业新动力C 1.028 1.028
2023-12-31 018235 光大保德信新机遇混合C 0.8620 0.8620
2023-12-31 018236 光大保德信景气先锋混合C 1.3949 1.3949
2023-12-31 018462 光大保德信智能汽车C 0.6823 0.6823
2023-12-31 018464 光大睿盈C 0.5790 0.5790
2023-12-31 018501 光大中国制造C 1.872 1.872
2023-12-31 018615 光大保德信睿阳纯债A 1.0143 1.0143
2023-12-31 018616 光大保德信睿阳纯债C 1.0132 1.0132
2023-12-31 018650 光大保德信国企改革股票C 1.239 1.239
2023-12-31 018970 光大保德信恒利纯债债券D 1.0068 1.0068
2023-12-31 019180 动态优选C 0.756 0.756
2023-12-31 019181 一带一路C 0.888 0.888
2023-12-31 019234 均衡精选C 0.6601 0.6601
2023-12-31 019252 创新生活C 0.6817 0.6817
2023-12-31 019303 光大红利C 1.8445 1.8445
2023-12-31 019308 光大保德信中小盘混合C 1.5034 1.5034
2023-12-31 019390 光大保德信研究精选混合C 1.0646 1.0646
2023-12-31 019440 银发商机C 2.440 2.440
2023-12-31 020366 光大保德信锦弘混合E 1.0510 1.0510
2023-12-31 360001 光大保德信量化股票A 0.9500 3.3717
2023-12-31 360005 光大红利A 1.8466 5.2942
2023-12-31 360006 光大保德信新增长A 1.1636 3.9165
2023-12-31 360007 光大保德信优势A 0.6334 1.0926
2023-12-31 360008 光大保德信增利收益债券A 1.246 1.768
2023-12-31 360009 光大保德信增利收益债券C 1.229 1.695
2023-12-31 360010 均衡精选A 0.6613 1.2815
2023-12-31 360011 动态优选A 0.757 2.555
2023-12-31 360012 光大保德信中小盘混合A 1.5052 2.0530
2023-12-31 360013 光大保德信信用添益债券A 0.967 1.915
2023-12-31 360014 光大保德信信用添益债券C 0.965 1.869
2023-12-31 360016 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 1.624 2.687
2023-12-31 360019 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基 1.0634 1.1135
金
日期 基金代码 基金名称 每万份收 七日年化
益(元) 收益率(%)
2023-12-31 000210 光大保德信现金宝货币A 0.6219 4.027%
2023-12-31 000211 光大保德信现金宝货币B 0.6877 4.244%
2023-12-31 001973 光大保德信耀钱包货币A 0.5930 2.749%
2023-12-31 003481 光大保德信耀钱包货币B 0.6588 2.993%
2023-12-31 009251 光大保德信货币B 0.8216 3.377%
2023-12-31 018655 光大保德信耀钱包货币C 0.6588 2.994%
2023-12-31 360003 光大保德信货币A 0.7558 3.127%
以上数据值均已经基金托管人复核。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2024年1月1日