招商基金:招商基金-基金每日净值表
2019-07-01
招商基金-基金每日净值表
序号 净值日期 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 基金资产净值(元)
1 2019-06-30 000126 招商安润灵活配置混合型证券投资基金 1.1137 1.4577 218,172,109.14
2 2019-06-30 000314 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金A 1.383 1.596 16,558,437.85
3 2019-06-30 000530 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金A 1.179 1.179 60,181,647.94
4 2019-06-30 000679 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金A 1.103 1.103 56,453,586.47
5 2019-06-30 000746 招商行业精选股票型证券投资基金 1.691 1.691 442,328,946.86
6 2019-06-30 000960 招商医药健康产业股票型证券投资基金 1.337 1.337 971,261,756.06
7 2019-06-30 001403 招商国企改革主题混合型证券投资基金 0.839 0.839 658,396,340.23
8 2019-06-30 001404 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 0.735 0.735 1,213,679,983.70
9 2019-06-30 001427 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金A 1.216 1.216 1,029,830,414.29
10 2019-06-30 001446 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金C 1.204 1.204 164,629.92
11 2019-06-30 001531 招商安益灵活配置混合型证券投资基金 1.1204 1.1204 87,719,551.14
12 2019-06-30 001628 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 0.861 0.861 45,839,583.60
13 2019-06-30 001749 招商中国机遇股票型证券投资基金 0.907 0.907 722,888,639.71
14 2019-06-30 001868 招商产业债券型证券投资基金C 1.383 1.623 1,850,423,349.31
15 2019-06-30 001869 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金A 1.095 1.215 711,561,033.94
16 2019-06-30 001917 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 0.9578 1.0278 43,058,251.75
17 2019-06-30 002017 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金C 1.357 1.565 802,444,018.40
18 2019-06-30 002103 招商康泰灵活配置混合型证券投资基金 1.009 1.091 132,825,409.15
19 2019-06-30 002249 招商境远灵活配置混合型证券投资基金 0.9886 0.9886 181,932,308.98
20 2019-06-30 002271 招商安弘灵活配置混合型证券投资基金 1.2303 1.2303 103,232,278.05
21 2019-06-30 002317 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 0.993 0.993 98,576,798.00
22 2019-06-30 002341 招商招瑞纯债债券型证券投资基金A 1.122 1.167 11,226,739.52
23 2019-06-30 002389 招商安德灵活配置混合型证券投资基金A 1.0654 1.0654 65,494,473.70
24 2019-06-30 002390 招商安德灵活配置混合型证券投资基金C 1.0657 1.0657 10.05
25 2019-06-30 002416 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金C 1.090 1.090 877,038.77
26 2019-06-30 002417 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金C 1.185 1.185 27,191,981.27
27 2019-06-30 002456 招商安元灵活配置混合型证券投资基金A 1.0293 1.0823 109,991,554.24
28 2019-06-30 002457 招商安元灵活配置混合型证券投资基金C 1.0293 1.0293 68,962,450.47
29 2019-06-30 002506 招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金 1.0617 1.1413 225,496,076.62
30 2019-06-30 002514 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金A 1.192 1.192 5,506,291.85
31 2019-06-30 002515 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金C 1.098 1.098 113,547,497.36
32 2019-06-30 002520 招商招瑞纯债债券型证券投资基金C 1.113 1.154 3,112,937,146.48
33 2019-06-30 002574 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金A 1.0491 1.1991 218,843,595.89
34 2019-06-30 002581 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金A 1.191 1.191 5,558,515.60
35 2019-06-30 002582 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金C 1.107 1.107 114,415,380.79
36 2019-06-30 002628 招商安博灵活配置混合型证券投资基金A 1.1437 1.1437 63,554,120.46
37 2019-06-30 002629 招商安博灵活配置混合型证券投资基金C 1.1240 1.1240 59,570,584.06
38 2019-06-30 002657 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金A 1.1408 1.1408 60,936,344.10
39 2019-06-30 002658 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金C 1.1195 1.1195 15,576,757.26
40 2019-06-30 002756 招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A 1.0720 1.1535 2,928,333,973.18
41 2019-06-30 002757 招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金C 1.0725 1.1450 27,574.13
42 2019-06-30 002776 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金A 1.0628 1.0628 54,205,136.39
43 2019-06-30 002777 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金C 1.0377 1.0377 6,451,935.54
44 2019-06-30 002817 招商招恒纯债债券型证券投资基金A 1.055 1.065 105,672,772.41
45 2019-06-30 002818 招商招恒纯债债券型证券投资基金C 1.040 1.050 6,535.42
46 2019-06-30 002819 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金A 1.067 1.165 322,356,587.60
47 2019-06-30 002820 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金C 1.066 1.161 6,079.68
48 2019-06-30 002823 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金A 1.045 1.045 15,006,702.44
49 2019-06-30 002824 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金C 1.029 1.029 14,607,442.29
50 2019-06-30 002994 招商招裕纯债债券型证券投资基金A 1.1026 1.1071 110,471,430.37
51 2019-06-30 002995 招商招裕纯债债券型证券投资基金C 1.0842 1.0882 39,173.92
52 2019-06-30 003000 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金A 0.9697 0.9697 118,221,315.81
53 2019-06-30 003001 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金C 0.9536 0.9536 607,837.60
54 2019-06-30 003004 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 1.0397 1.0397 214,449,533.09
55 2019-06-30 003156 招商招悦纯债债券型证券投资基金A 1.0231 1.1235 3,081,971,580.89
56 2019-06-30 003157 招商招悦纯债债券型证券投资基金C 1.0230 1.1180 16,464,084.77
57 2019-06-30 003265 招商招坤纯债债券型证券投资基金A 1.1042 1.1042 634,588,121.50
58 2019-06-30 003266 招商招坤纯债债券型证券投资基金C 1.0916 1.0916 2,192,774.70
59 2019-06-30 003269 招商招乾纯债债券型证券投资基金A 1.2005 1.3094 4,160,832,636.62
60 2019-06-30 003270 招商招乾纯债债券型证券投资基金C 1.1537 1.2603 2,591.22
61 2019-06-30 003297 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)E 1.245 1.245 92,541,216.61
62 2019-06-30 003351 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金A 0.9526 0.9526 176,125,902.90
63 2019-06-30 003352 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金C 0.9399 0.9399 1,402,242.91
64 2019-06-30 003371 招商招轩纯债债券型证券投资基金A 1.1258 1.1811 502,236,951.46
65 2019-06-30 003372 招商招轩纯债债券型证券投资基金C 1.0633 1.1121 30,579.63
66 2019-06-30 003404 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金A 1.0335 1.0335 41,341,103.21
67 2019-06-30 003405 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金C 1.0222 1.0222 166,726,278.39
68 2019-06-30 003416 招商财经大数据策略股票型证券投资基金 0.7883 0.7883 18,778,135.08
69 2019-06-30 003438 招商招怡纯债债券型证券投资基金A 1.0209 1.0842 2,039,963,992.24
70 2019-06-30 003439 招商招怡纯债债券型证券投资基金C 1.0197 1.0791 5,513.71
71 2019-06-30 003440 招商招享纯债债券型证券投资基金A 1.0149 1.1018 10,149,004,731.53
72 2019-06-30 003442 招商招惠纯债债券型证券投资基金A 1.1084 1.1166 6,875,229,318.73
73 2019-06-30 003448 招商招华纯债债券型证券投资基金A 1.0128 1.1147 506,058,474.46
74 2019-06-30 003450 招商招信3个月定开债发起式证券投资基金A 1.0385 1.1104 4,682,437,403.45
75 2019-06-30 003452 招商招盛纯债债券型证券投资基金A 1.1097 1.4071 10,398,385,825.64
76 2019-06-30 003453 招商招盛纯债债券型证券投资基金C 1.1015 1.3945 6,015.46
77 2019-06-30 003454 招商招通纯债债券型证券投资基金A 1.0567 1.1061 1,686,001,885.82
78 2019-06-30 003455 招商招通纯债债券型证券投资基金C 1.0407 1.0893 1,775,423,754.64
79 2019-06-30 003569 招商招丰纯债债券型证券投资基金A 1.0392 1.1259 1,554,848,388.90
80 2019-06-30 003571 招商招琪纯债债券型证券投资基金A 1.1058 1.1141 8,351,317,351.46
81 2019-06-30 003618 招商招旺纯债债券型证券投资基金A 1.0666 1.1099 533,710,621.56
82 2019-06-30 003619 招商招旺纯债债券型证券投资基金C 1.0623 1.1054 3,505.84
83 2019-06-30 003809 招商招顺纯债债券型证券投资基金A 1.0430 1.0983 1,564,520,328.03
84 2019-06-30 003859 招商招旭纯债债券型证券投资基金A 1.0991 1.0991 381,408,824.25
85 2019-06-30 003860 招商招旭纯债债券型证券投资基金C 1.0966 1.4176 194,946,700.30
86 2019-06-30 003861 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金A 1.0234 1.0234 20,276,805.88
87 2019-06-30 003862 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金C 1.0117 1.0117 307,639,917.61
88 2019-06-30 003863 招商招祥纯债债券型证券投资基金A 1.0354 1.0975 1,552,134,688.31
89 2019-06-30 003867 招商招景纯债债券型证券投资基金A 1.0161 1.0998 2,081,780,850.45
90 2019-06-30 004142 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金A 0.9484 0.9484 21,852,425.14
91 2019-06-30 004143 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金C 0.9404 0.9404 3,540,636.99
92 2019-06-30 004190 招商沪深300指数增强型证券投资基金A 1.1781 1.1781 94,016,987.04
93 2019-06-30 004191 招商沪深300指数增强型证券投资基金C 1.1702 1.1702 127,035,762.72
94 2019-06-30 004192 招商中证500指数增强型证券投资基金A 0.9102 0.9102 18,743,854.68
95 2019-06-30 004193 招商中证500指数增强型证券投资基金C 0.9102 0.9102 36,203,419.51
96 2019-06-30 004194 招商中证1000指数增强型证券投资基金A 0.8117 0.8117 14,798,483.81
97 2019-06-30 004195 招商中证1000指数增强型证券投资基金C 0.8133 0.8133 27,639,302.20
98 2019-06-30 004266 招商沪港深主题精选灵活配置混合型证券投资基金 0.9109 0.9999 17,620,253.55
99 2019-06-30 004407 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 1.5575 1.5575 8,204,979.64
100 2019-06-30 004408 招商深证100指数证券投资基金C 1.3037 1.3037 406,773.30
101 2019-06-30 004409 招商深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C 1.1984 1.1984 1,273,970.03
102 2019-06-30 004410 招商央视财经50指数债券投资基金C 1.9996 1.9996 8,569,948.75
103 2019-06-30 004569 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金C 1.083 1.083 40,907.42
104 2019-06-30 004780 招商招利一年期理财债券型证券投资基金 1.0338 1.0785 166,022,320.94
105 2019-06-30 004784 招商稳健优选股票型证券投资基金 0.9825 0.9825 65,292,994.83
106 2019-06-30 004932 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金A 1.1343 1.1343 206,713,119.08
107 2019-06-30 004933 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金C 1.1218 1.1218 1,501,375.97
108 2019-06-30 005594 招商添润3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金A 1.0374 1.0744 10,384,840,877.70
109 2019-06-30 005606 招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0344 1.0697 3,385,028,074.02
110 2019-06-30 005648 招商添琪 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0526 1.0736 8,641,962,018.50
111 2019-06-30 005719 招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0114 1.0224 513,360,296.86
112 2019-06-30 005761 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金A 1.0745 1.0745 2,085,562,897.04
113 2019-06-30 005762 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金C 1.0679 1.0679 316,146,326.37
114 2019-06-30 005835 招商稳祯定期开放混合型证券投资基金 1.0388 1.0388 222,882,313.68
115 2019-06-30 005906 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金A 1.0571 1.0571 98,586,765.46
116 2019-06-30 005907 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金C 1.0483 1.0483 3,697,679.64
117 2019-06-30 006107 招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0127 1.0544 3,048,247,245.83
118 2019-06-30 006150 招商添利两年定期开放债券型证券投资基金 1.0751 1.0751 232,981,334.80
119 2019-06-30 006325 招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A 1.0241 1.0241 1,034,354,636.87
120 2019-06-30 006332 招商金鸿债券型证券投资基金A 1.0391 1.0391 125,985,480.72
121 2019-06-30 006333 招商金鸿债券型证券投资基金C 1.0370 1.0370 260,727,606.93
122 2019-06-30 006364 招商丰韵混合型证券投资基金A 1.0279 1.0279 236,846,352.26
123 2019-06-30 006365 招商丰韵混合型证券投资基金C 1.0255 1.0255 167,203,322.44
124 2019-06-30 006383 招商添盈纯债A 1.0161 1.0161 1,000,557,502.55
125 2019-06-30 006384 招商添盈纯债C 1.0147 1.0147 269,471,445.99
126 2019-06-30 006393 招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A 1.0147 1.0434 1,319,175,117.86
127 2019-06-30 006427 招商添悦纯债债券型证券投资基金 1.0192 1.0434 401,723,627.25
128 2019-06-30 006428 招商添悦纯债债券型证券投资基金 1.0192 1.0420 5,006.33
129 2019-06-30 006473 招商中债1-5 年进出口行债券指数证券投资基金A 1.0055 1.0149 2,401,580,795.04
130 2019-06-30 006474 招商中债1-5 年进出口行债券指数证券投资基金C 1.0052 1.0144 78,505.56
131 2019-06-30 006489 招商添裕纯债债券型证券投资基金A 1.0083 1.0083 1,108,461,213.90
132 2019-06-30 006490 招商添裕纯债债券型证券投资基金C 1.0076 1.0076 97,531.21
133 2019-06-30 006629 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金A 1.0288 1.0288 288,202,219.59
134 2019-06-30 006630 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金C 1.0282 1.0282 738,028,826.32
135 2019-06-30 006650 招商安庆债券型证券投资基金 1.0082 1.0082 208,169,574.14
136 2019-06-30 006765 招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金A 1.0052 1.0086 1,206,395,686.79
137 2019-06-30 006766 招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金C 1.0050 1.0084 113,512.44
138 2019-06-30 007051 招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A 1.0003 1.0003 9,715,997,173.10
139 2019-06-30 007052 招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C 1.0003 1.0003 83,524,147.24
140 2019-06-30 007085 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金C 1.0470 1.0470 1,000,658.93
141 2019-06-30 007173 招商添旭3个月定开债发起式A 1.0128 1.0128 1,022,969,019.65
142 2019-06-30 007328 招商添盈纯债E 1.0158 1.0158 72,274.01
143 2019-06-30 161718 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金 0.9121 1.2070 55,255,239.76
144 2019-06-30 150145 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金A 1.0267 1.3290
145 2019-06-30 150146 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金B 0.7975 1.1877
146 2019-06-30 161719 招商可转债分级债券型证券投资基金 0.891 1.374 71,420,480.78
147 2019-06-30 150188 招商可转债分级债券型证券投资基金A 1.024 1.245
148 2019-06-30 150189 招商可转债分级债券型证券投资基金B 0.581 1.674
149 2019-06-30 161720 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 1.0837 0.7020 7,080,837,135.21
150 2019-06-30 150200 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金A 1.0240 1.2248
151 2019-06-30 150201 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金B 1.1434 0.1334
152 2019-06-30 161721 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 1.2126 1.3511 140,899,484.73
153 2019-06-30 150207 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金A 1.0240 1.2199
154 2019-06-30 150208 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金B 1.4012 1.3388
155 2019-06-30 161723 招商中证银行指数分级证券投资基金 1.0400 1.1228 345,216,653.37
156 2019-06-30 150249 招商中证银行指数分级证券投资基金A 1.0240 1.1896
157 2019-06-30 150250 招商中证银行指数分级证券投资基金B 1.0560 1.0560
158 2019-06-30 161724 招商中证煤炭等权重指数分级证券投资基金 0.9073 0.6561 426,534,250.37
159 2019-06-30 150251 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金A 1.0240 1.1896
160 2019-06-30 150252 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金B 0.7906 0.2554
161 2019-06-30 161725 招商中证白酒指数分级证券投资基金 1.4738 2.0327 6,379,896,145.22
162 2019-06-30 150269 招商中证白酒指数分级证券投资基金A 1.0240 1.1886
163 2019-06-30 150270 招商中证白酒指数分级证券投资基金B 1.9236 2.8769
164 2019-06-30 161726 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 1.0406 0.7111 386,949,507.48
165 2019-06-30 150271 招商国证生物医药指数分级证券投资基金A 1.0240 1.1886
166 2019-06-30 150272 招商国证生物医药指数分级证券投资基金B 1.0572 0.2789
167 2019-06-30 159909 深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金 4.0985 1.2604 194,765,975.95
168 2019-06-30 161706 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 1.6813 3.5916 1,052,062,370.19
169 2019-06-30 161713 招商信用添利债券型证券投资基金 1.012 1.686 1,127,950,397.48
170 2019-06-30 161715 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF) 0.8954 1.0339 40,656,895.46
171 2019-06-30 161716 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)C 1.248 1.387 2,105,319,044.16
172 2019-06-30 161722 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1.041 1.041 43,067,803.51
173 2019-06-30 161727 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 1.018 1.018 130,289,623.83
174 2019-06-30 161728 招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1.0594 1.0594 26,182,533,555.96
175 2019-06-30 217001 招商安泰偏股混合型证券投资基金 0.3628 3.7298 460,832,141.73
176 2019-06-30 217002 招商安泰平衡型证券投资基金 1.0587 2.9854 41,948,506.54
177 2019-06-30 217003 招商安泰债券基金A 1.1776 2.0441 249,126,643.07
178 2019-06-30 217005 招商先锋证券投资基金 1.0904 3.0459 1,648,488,866.81
179 2019-06-30 217008 招商安本增利债券型证券投资基金 1.3146 1.9346 178,243,690.12
180 2019-06-30 217009 招商核心价值混合型证券投资基金 1.1782 1.2982 987,234,327.22
181 2019-06-30 217010 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 1.539 2.252 413,367,658.71
182 2019-06-30 217011 招商安心收益债券型证券投资基金 1.520 1.867 4,782,448,389.97
183 2019-06-30 217012 招商行业领先股票型证券投资基金 1.235 1.535 370,644,766.87
184 2019-06-30 217013 招商中小盘精选混合型证券投资基金 1.443 1.443 145,493,863.76
185 2019-06-30 217016 招商深证100指数证券投资基金A 1.3128 1.3128 92,149,048.57
186 2019-06-30 217017 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 1.5739 1.5739 123,815,324.81
187 2019-06-30 217018 招商安瑞进取债券型证券投资基金 1.710 1.710 54,148,670.02
188 2019-06-30 217019 招商深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A 1.2057 1.2057 178,203,263.90
189 2019-06-30 217020 招商安达灵活配置混合型证券投资基金 1.2466 1.5445 145,644,336.77
190 2019-06-30 217021 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 2.121 2.121 64,565,709.70
191 2019-06-30 217022 招商产业债券型证券投资基金A 1.417 1.657 3,343,821,539.55
192 2019-06-30 217023 招商信用增强债券型证券投资基金 1.013 1.402 116,387,261.43
193 2019-06-30 217024 招商安盈债券型证券投资基金 1.1236 1.4768 181,070,665.41
194 2019-06-30 217027 招商央视财经50指数债券投资基金A 2.0154 2.0154 441,270,914.25
195 2019-06-30 217203 招商安泰债券基金B 1.1936 1.9921 95,525,029.17
196 2019-06-30 501067 招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)A 1.2164 1.2164 22,333,363.83
197 2019-06-30 501068 招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)C 1.2137 1.2137 7,242,115.62
198 2019-06-30 510150 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金 5.0036 1.6491 159,773,658.68
节假日期间( 节假日最后一天七日收
序号 净值日期 基金代码 基金名称 基金资产净值(元)
20190629-20190630) 益率(%)
199 2019-06-30 000588 招商招钱宝货币市场基金A 万份收益(元)1.2639 2.4350 15,539,291,560.91
200 2019-06-30 000607 招商招钱宝货币市场基金B 1.2639 2.4360 115,725,570,006.23
201 2019-06-30 000644 招商招金宝货币市场基金A 1.1561 2.0520 306,838,002.73
202 2019-06-30 000651 招商招金宝货币市场基金B 1.2876 2.2980 615,694,453.89
203 2019-06-30 000758 招商招钱宝货币市场基金C 1.2639 2.4330 1,029,990,566.02
204 2019-06-30 000808 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金A 1.5250 3.0180 1,553,423,598.05
205 2019-06-30 000809 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金B 1.3935 2.7700 608,422,113.67
206 2019-06-30 001693 招商招利1个月期理财债券型证券投资基金C 1.3935 2.7700 399,090,872.43
207 2019-06-30 002298 招商招福宝货币市场基金A 0.9492 1.7200 67,423.66
208 2019-06-30 002299 招商招福宝货币市场基金B 1.0811 1.9650 51,602,671.48
209 2019-06-30 002852 招商财富宝交易型货币市场基金A 1.3920 2.5370 9,486,319,929.40
210 2019-06-30 003388 招商招益宝货币市场基金A 0.6817 1.2100 6,555,907.64
211 2019-06-30 003389 招商招益宝货币市场基金B 0.8132 1.4540 27,392,572.48
212 2019-06-30 003537 招商招利宝货币市场基金A 1.4660 2.6870 14,697,337,473.73
213 2019-06-30 003538 招商招利宝货币市场基金B 1.5975 2.9350 6,798,721,942.83
214 2019-06-30 004261 招商招禧宝货币市场基金A 1.3486 2.3390 4,082,526,922.87
215 2019-06-30 004262 招商招禧宝货币市场基金C 1.4801 2.5940 1,176,542,613.40
216 2019-06-30 217004 招商现金增值开放式证券投资基金A 1.3612 2.4530 9,717,435,725.92
217 2019-06-30 217014 招商现金增值开放式证券投资基金B 1.4927 2.6990 6,643,218,276.30
218 2019-06-30 217025 招商理财7天债券型证券投资基金A 1.1335 1.9490 261,765,956.85
219 2019-06-30 217026 招商理财7天债券型证券投资基金B 1.2924 2.2370 14,995,490.50
节假日期间( 节假日最后一天七日收
序号 净值日期 基金代码 基金名称 基金资产净值(元)
20190629-20190630) 益率(%)
220 2019-06-30 159003 招商保证金快线货币市场基金A 百份收益(元)1.1492 2.0350 215,768,900.00
221 2019-06-30 159004 招商保证金快线货币市场基金B 1.2807 2.2810 87,467,800.00
222 2019-06-30 511850 招商财富宝交易型货币市场基金E 1.5235 2.7840 3,333,359,671.16
经办: 复核: 招商基金管理有限公司
说明:以上净值已经过托管行复核,并确认无误。