华夏基金:关于旗下交易型开放式指数基金在首批科创板股票上市首日的风险提示性公告
2019-07-17
华夏基金管理有限公司关于旗下交易型开放式指数基金
在首批科创板股票上市首日的风险提示性公告
根据上海证券交易所安排,首批 25 只科创板股票将于 2019 年 7 月 22 日在
上海证券交易所挂牌上市。华夏基金管理有限公司旗下部分交易型开放式指数基
金参与了首批科创板股票的网下配售,并在科创板股票上市前以发行价对单只股
票进行估值(具体获配情况详见附件)。
根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》,科创板首次公开发行上
市的股票在上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制,股价存在大幅波动风
险,而科创板股票上市首日交易型开放式指数基金的基金份额参考净值(IOPV)
中仅包含了科创板股票的发行价格,未包含其市场价格波动,因此科创板股票上
市首日交易型开放式指数基金的 IOPV 可能与其该日的基金份额净值存在较大差
异,敬请投资者关注相应的投资风险。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一九年七月十七日
附件:《华夏基金管理有限公司旗下交易型开放式指数基金参与科创板首次
公开发行并上市股票的网下配售情况说明》
附件:《华夏基金管理有限公司旗下交易型开放式指数基金参与科创板首次
公开发行并上市股票的网下配售情况说明》(表格中“基金资产净值”均为 2019
年 7 月 16 日数据)
1、上证 50 交易型开放式指数证券投资基金
获配证券名称 发行价格 获配数量 获配金额 获配金额占基金资
(元) (股) (元) 产净值比例
华兴源创 24.26 21,494 521,444.44 0.0011%
天准科技 25.50 25,775 657,262.50 0.0014%
光峰科技 17.50 26,857 469,997.50 0.0010%
福光股份 25.22 17,276 435,700.72 0.0009%
新光光电 38.09 8,807 335,458.63 0.0007%
中微公司 29.01 23,850 691,888.50 0.0015%
心脉医疗 46.23 6,799 314,317.77 0.0007%
乐鑫科技 62.60 6,264 392,126.40 0.0008%
安集科技 39.19 4,378 171,573.82 0.0004%
瀚川智能 25.79 12,006 309,634.74 0.0007%
沃尔德 26.68 7,412 197,752.16 0.0004%
南微医学 52.45 10,568 554,291.60 0.0012%
天宜上佳 20.37 21,406 436,040.22 0.0009%
航天宏图 17.25 15,134 261,061.50 0.0006%
虹软科技 28.88 16,944 489,342.72 0.0010%
西部超导 15.00 15,715 235,725.00 0.0005%
铂力特 33.00 7,359 242,847.00 0.0005%
嘉元科技 28.26 24,307 686,915.82 0.0015%
2、华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
获配证券名称 发行价格 获配数量 获配金额 获配金额占基金资
(元) (股) (元) 产净值比例
华兴源创 24.26 21,494 521,444.44 0.0019%
天准科技 25.50 25,775 657,262.50 0.0025%
光峰科技 17.50 26,857 469,997.50 0.0018%
福光股份 25.22 17,276 435,700.72 0.0016%
新光光电 38.09 8,807 335,458.63 0.0013%
中微公司 29.01 23,850 691,888.50 0.0026%
交控科技 16.18 12,549 203,042.82 0.0008%
心脉医疗 46.23 6,799 314,317.77 0.0012%
乐鑫科技 62.60 6,264 392,126.40 0.0015%
安集科技 39.19 4,378 171,573.82 0.0006%
瀚川智能 25.79 12,006 309,634.74 0.0012%
沃尔德 26.68 7,412 197,752.16 0.0007%
南微医学 52.45 10,568 554,291.60 0.0021%
天宜上佳 20.37 21,406 436,040.22 0.0016%
航天宏图 17.25 15,134 261,061.50 0.0010%
虹软科技 28.88 16,944 489,342.72 0.0018%
西部超导 15.00 15,715 235,725.00 0.0009%
铂力特 33.00 7,359 242,847.00 0.0009%
嘉元科技 28.26 24,307 686,915.82 0.0026%
3、华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
获配证券名称 发行价格 获配数量 获配金额 获配金额占基金资
(元) (股) (元) 产净值比例
华兴源创 24.26 21,494 521,444.44 0.0092%
天准科技 25.50 25,775 657,262.50 0.0116%
光峰科技 17.50 26,857 469,997.50 0.0083%
福光股份 25.22 17,276 435,700.72 0.0077%
新光光电 38.09 8,807 335,458.63 0.0059%
中微公司 29.01 23,850 691,888.50 0.0122%
交控科技 16.18 12,549 203,042.82 0.0036%
心脉医疗 46.23 6,799 314,317.77 0.0056%
乐鑫科技 62.60 6,264 392,126.40 0.0069%
安集科技 39.19 4,378 171,573.82 0.0030%
瀚川智能 25.79 12,006 309,634.74 0.0055%
沃尔德 26.68 7,412 197,752.16 0.0035%
南微医学 52.45 10,568 554,291.60 0.0098%
天宜上佳 20.37 21,406 436,040.22 0.0077%
航天宏图 17.25 15,134 261,061.50 0.0046%
虹软科技 28.88 16,944 489,342.72 0.0086%
西部超导 15.00 15,715 235,725.00 0.0042%
铂力特 33.00 7,359 242,847.00 0.0043%
嘉元科技 28.26 24,307 686,915.82 0.0121%
4、华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金
获配证券名称 发行价格 获配数量 获配金额 获配金额占基金资
(元) (股) (元) 产净值比例
华兴源创 24.26 21,494 521,444.44 0.1001%
天准科技 25.50 25,775 657,262.50 0.1262%
光峰科技 17.50 26,857 469,997.50 0.0902%
福光股份 25.22 17,276 435,700.72 0.0836%
新光光电 38.09 8,807 335,458.63 0.0644%
中微公司 29.01 23,850 691,888.50 0.1328%
交控科技 16.18 12,549 203,042.82 0.0390%
乐鑫科技 62.60 6,264 392,126.40 0.0753%
安集科技 39.19 4,378 171,573.82 0.0329%
瀚川智能 25.79 12,006 309,634.74 0.0594%
沃尔德 26.68 7,412 197,752.16 0.0380%
南微医学 52.45 10,568 554,291.60 0.1064%
天宜上佳 20.37 21,406 436,040.22 0.0837%
航天宏图 17.25 15,134 261,061.50 0.0501%
虹软科技 28.88 16,944 489,342.72 0.0939%
西部超导 15.00 15,715 235,725.00 0.0453%
铂力特 33.00 7,359 242,847.00 0.0466%
嘉元科技 28.26 24,307 686,915.82 0.1319%
5、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金
获配证券名称 发行价格 获配数量 获配金额 获配金额占基金资
(元) (股) (元) 产净值比例
华兴源创 24.26 21,494 521,444.44 0.2337%
天准科技 25.50 25,775 657,262.50 0.2946%
光峰科技 17.50 5,035 88,112.50 0.0395%
福光股份 25.22 3,387 85,420.14 0.0383%
新光光电 38.09 1,868 71,152.12 0.0319%
中微公司 29.01 2,385 69,188.85 0.0310%
心脉医疗 46.23 2,040 94,309.20 0.0423%
乐鑫科技 62.60 1,044 65,354.40 0.0293%
安集科技 39.19 2,189 85,786.91 0.0385%
沃尔德 26.68 2,372 63,284.96 0.0284%
南微医学 52.45 1,321 69,286.45 0.0311%
天宜上佳 20.37 3,975 80,970.75 0.0363%
虹软科技 28.88 2,824 81,557.12 0.0366%
西部超导 15.00 3,283 49,245.00 0.0221%
铂力特 33.00 1,717 56,661.00 0.0254%
嘉元科技 28.26 3,472 98,118.72 0.0440%
6、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金
获配证券名称 发行价格 获配数量 获配金额 获配金额占基金资
(元) (股) (元) 产净值比例
天准科技 25.50 8,055 205,402.50 0.2426%
光峰科技 17.50 5,035 88,112.50 0.1041%
福光股份 25.22 3,387 85,420.14 0.1009%
新光光电 38.09 1,868 71,152.12 0.0840%
中微公司 29.01 2,385 69,188.85 0.0817%
心脉医疗 46.23 2,040 94,309.20 0.1114%
乐鑫科技 62.60 1,044 65,354.40 0.0772%
安集科技 39.19 2,189 85,786.91 0.1013%
瀚川智能 25.79 4,002 103,211.58 0.1219%
沃尔德 26.68 2,372 63,284.96 0.0748%
南微医学 52.45 1,321 69,286.45 0.0818%
航天宏图 17.25 4,127 71,190.75 0.0841%
虹软科技 28.88 2,824 81,557.12 0.0963%
西部超导 15.00 3,283 49,245.00 0.0582%
铂力特 33.00 1,717 56,661.00 0.0669%
7、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金
获配证券名称 发行价格 获配数量 获配金额 获配金额占基金资
(元) (股) (元) 产净值比例
华兴源创 24.26 21,494 521,444.44 0.0033%
天准科技 25.50 25,775 657,262.50 0.0042%
光峰科技 17.50 26,857 469,997.50 0.0030%
福光股份 25.22 17,276 435,700.72 0.0028%
新光光电 38.09 8,807 335,458.63 0.0022%
中微公司 29.01 23,850 691,888.50 0.0044%
交控科技 16.18 12,549 203,042.82 0.0013%
乐鑫科技 62.60 6,264 392,126.40 0.0025%
安集科技 39.19 4,378 171,573.82 0.0011%
瀚川智能 25.79 12,006 309,634.74 0.0020%
沃尔德 26.68 7,412 197,752.16 0.0013%
南微医学 52.45 10,568 554,291.60 0.0036%
天宜上佳 20.37 21,406 436,040.22 0.0028%
航天宏图 17.25 15,134 261,061.50 0.0017%
虹软科技 28.88 16,944 489,342.72 0.0031%
西部超导 15.00 15,715 235,725.00 0.0015%
铂力特 33.00 7,359 242,847.00 0.0016%
嘉元科技 28.26 24,307 686,915.82 0.0044%
8、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金
获配证券名称 发行价格 获配数量 获配金额 获配金额占基金资
(元) (股) (元) 产净值比例
光峰科技 17.50 26,857 469,997.50 0.0122%
福光股份 25.22 17,276 435,700.72 0.0113%
新光光电 38.09 8,807 335,458.63 0.0087%
中微公司 29.01 23,850 691,888.50 0.0179%
交控科技 16.18 12,549 203,042.82 0.0053%
心脉医疗 46.23 6,799 314,317.77 0.0081%
乐鑫科技 62.60 6,264 392,126.40 0.0101%
安集科技 39.19 4,378 171,573.82 0.0044%
瀚川智能 25.79 12,006 309,634.74 0.0080%
沃尔德 26.68 7,412 197,752.16 0.0051%
南微医学 52.45 10,568 554,291.60 0.0143%
天宜上佳 20.37 21,406 436,040.22 0.0113%
航天宏图 17.25 15,134 261,061.50 0.0068%
虹软科技 28.88 16,944 489,342.72 0.0127%
西部超导 15.00 15,715 235,725.00 0.0061%
铂力特 33.00 7,359 242,847.00 0.0063%
嘉元科技 28.26 24,307 686,915.82 0.0178%