基金全称 | 广发聚瑞混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发聚瑞混合A类 | 成立日期 | 2009-06-16 |
基金代码 | 270021 | 总规模 | 5.26亿份 (2022-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 23.12亿元 (2022-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
通策医疗 | 600763 | 1,370,046 | 238,990,824.24 | 10.40 |
兆易创新 | 603986 | 1,572,300 | 223,596,783.00 | 9.73 |
立讯精密 | 002475 | 5,821,500 | 196,708,485.00 | 8.56 |
迈瑞医疗 | 300760 | 550,400 | 172,385,280.00 | 7.50 |
美的集团 | 000333 | 2,854,278 | 172,369,848.42 | 7.50 |
闻泰科技 | 600745 | 1,806,372 | 153,740,320.92 | 6.69 |
北方华创 | 002371 | 372,469 | 103,218,609.28 | 4.49 |
英科医疗 | 300677 | 3,979,620 | 100,923,163.20 | 4.39 |
北京君正 | 300223 | 908,400 | 96,517,500.00 | 4.20 |
普利制药 | 300630 | 2,547,253 | 89,535,942.95 | 3.90 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
500.00万元 ≤ 认购金额 < 1000.00万元 | 0.20% |
认购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |