基金全称 | 富荣中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 富荣基金管理有限公司 |
基金简称 | 富荣中短债债券A | 成立日期 | 2021-12-08 |
基金代码 | 013520 | 总规模 | 3.33亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 3.23亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24国债09 | 019740 | 331,000 | 33,518,184.49 | 10.63 |
24天津轨交MTN004 | 102481635 | 200,000 | 20,641,048.77 | 6.54 |
23中行二级资本债01A | 232380006 | 100,000 | 10,806,005.48 | 3.43 |
23农行二级资本债01A | 232380004 | 100,000 | 10,805,240.55 | 3.43 |
24滨建投MTN004 | 102480589 | 100,000 | 10,400,947.54 | 3.30 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.40% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |