基金全称 | 富荣中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 富荣基金管理有限公司 |
基金简称 | 富荣中短债债券A | 成立日期 | 2021-12-08 |
基金代码 | 013520 | 总规模 | 6.44亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 6.30亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国开03 | 230203 | 300,000 | 31,244,695.89 | 5.07 |
25桂交投CP004 | 042580298 | 300,000 | 30,013,750.68 | 4.87 |
25皖投集CP001 | 042580292 | 300,000 | 29,973,695.34 | 4.87 |
25国债01 | 019766 | 227,000 | 22,800,047.92 | 3.70 |
24承德国控MTN002 | 102482954 | 200,000 | 20,936,756.16 | 3.40 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.40% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |