基金全称 | 富荣中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 富荣基金管理有限公司 |
基金简称 | 富荣中短债债券A | 成立日期 | 2021-12-08 |
基金代码 | 013520 | 总规模 | 2.70亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 2.70亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22工行二级资本债03A | 092280065 | 200,000 | 20,450,953.42 | 8.09 |
24苏州国际SCP001 | 012481964 | 200,000 | 20,076,363.84 | 7.94 |
24龙源电力SCP013 | 012482137 | 200,000 | 20,054,185.21 | 7.93 |
23国债24 | 019727 | 150,000 | 15,331,315.07 | 6.06 |
22中国银行二级01 | 2228006 | 100,000 | 10,436,306.01 | 4.13 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.40% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |