基金全称 | 中金成长精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中金基金管理有限公司 |
基金简称 | 中金成长精选混合A | 成立日期 | 2021-03-22 |
基金代码 | 010951 | 总规模 | 0.81亿份 (2023-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.65亿元 (2023-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
金山办公 | 688111 | 7,966 | 3,767,918.00 | 5.88 |
中科曙光 | 603019 | 98,400 | 3,771,672.00 | 5.88 |
景嘉微 | 300474 | 27,800 | 3,391,600.00 | 5.29 |
大华股份 | 002236 | 149,700 | 3,384,717.00 | 5.28 |
科大讯飞 | 002230 | 49,000 | 3,120,320.00 | 4.87 |
恺英网络 | 002517 | 246,400 | 2,983,904.00 | 4.66 |
芒果超媒 | 300413 | 74,300 | 2,766,932.00 | 4.32 |
姚记科技 | 002605 | 98,000 | 2,581,320.00 | 4.03 |
昆仑万维 | 300418 | 54,800 | 2,563,544.00 | 4.00 |
蓝色光标 | 300058 | 256,500 | 2,452,140.00 | 3.83 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |