基金全称 | 广发港股通优质增长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发港股通优质增长混合 | 成立日期 | 2019-05-06 |
基金代码 | 006595 | 总规模 | 11.69亿份 (2023-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 12.79亿元 (2023-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
腾讯控股 | 00700 | 287,595 | 87,926,007.51 | 6.90 |
美团-W | 03690 | 762,704 | 86,001,095.09 | 6.75 |
金斯瑞生物科技 | 01548 | 4,580,000 | 74,318,963.84 | 5.83 |
药明生物 | 02269 | 2,135,000 | 73,914,445.12 | 5.80 |
安踏体育 | 02020 | 971,000 | 71,664,168.53 | 5.62 |
九毛九 | 09922 | 6,054,000 | 71,668,603.25 | 5.62 |
特步国际 | 01368 | 9,662,634 | 71,091,867.26 | 5.58 |
微创医疗 | 00853 | 5,414,100 | 70,682,357.56 | 5.54 |
三一国际 | 00631 | 6,944,000 | 65,686,870.77 | 5.15 |
巨子生物 | 02367 | 1,977,200 | 63,438,272.19 | 4.98 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |