基金全称 | 广发可转债债券型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发可转债债券A类 | 成立日期 | 2018-11-02 |
基金代码 | 006482 | 总规模 | 22.78亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 40.66亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
晶能转债 | 118034 | 1,000,290 | 106,414,193.64 | 2.94 |
24国债15 | 019749 | 1,000,000 | 100,871,506.85 | 2.79 |
神马转债 | 110093 | 816,860 | 98,242,163.24 | 2.71 |
天23转债 | 118031 | 806,130 | 88,023,764.13 | 2.43 |
核建转债 | 113024 | 788,530 | 82,716,256.91 | 2.29 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 81,849,219.26 | 2.26 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 72,415,101.37 | 2.00 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 71,625,995.54 | 1.98 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 64,034,901.92 | 1.77 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 61,684,422.24 | 1.70 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 60,710,415.07 | 1.68 |
利群转债 | 113033 | 0 | 45,933,727.50 | 1.27 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 42,526,881.94 | 1.18 |
国泰转债 | 127040 | 0 | 41,941,496.18 | 1.16 |
麒麟转债 | 127050 | 0 | 39,312,048.23 | 1.09 |
晶澳转债 | 127089 | 0 | 39,220,357.10 | 1.08 |
韦尔转债 | 113616 | 0 | 37,634,263.29 | 1.04 |
上声转债 | 118037 | 0 | 34,974,991.95 | 0.97 |
新23转债 | 113675 | 0 | 33,394,306.07 | 0.92 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 33,089,265.41 | 0.91 |
博23转债 | 113069 | 0 | 32,957,141.36 | 0.91 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 32,930,327.06 | 0.91 |
精达转债 | 110074 | 0 | 32,498,650.68 | 0.90 |
汇成转债 | 118049 | 0 | 32,749,649.29 | 0.90 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 31,933,606.33 | 0.88 |
奥飞转债 | 123131 | 0 | 31,878,039.65 | 0.88 |
道通转债 | 118013 | 0 | 30,609,745.21 | 0.85 |
华安转债 | 110067 | 0 | 30,618,456.84 | 0.85 |
精测转2 | 123176 | 0 | 30,574,434.03 | 0.84 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 30,369,802.37 | 0.84 |
卫宁转债 | 123104 | 0 | 30,178,038.48 | 0.83 |
信服转债 | 123210 | 0 | 30,210,802.64 | 0.83 |
上银转债 | 113042 | 0 | 30,161,575.34 | 0.83 |
利民转债 | 128144 | 0 | 29,333,567.74 | 0.81 |
新致转债 | 118021 | 0 | 28,551,597.26 | 0.79 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 27,942,644.81 | 0.77 |
希望转2 | 127049 | 0 | 27,236,130.14 | 0.75 |
中贝转债 | 113678 | 0 | 26,615,691.48 | 0.74 |
精装转债 | 127055 | 0 | 26,357,157.47 | 0.73 |
强联转债 | 123161 | 0 | 26,284,945.75 | 0.73 |
立中转债 | 123212 | 0 | 25,765,810.52 | 0.71 |
豪鹏转债 | 127101 | 0 | 25,602,977.98 | 0.71 |
会通转债 | 118028 | 0 | 25,429,458.08 | 0.70 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 24,531,747.95 | 0.68 |
友发转债 | 113058 | 0 | 24,165,315.07 | 0.67 |
中金转债 | 127020 | 0 | 23,614,547.85 | 0.65 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 23,527,257.46 | 0.65 |
皖天转债 | 113631 | 0 | 22,948,116.72 | 0.63 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 22,627,467.50 | 0.63 |
升24转债 | 113685 | 0 | 22,428,605.37 | 0.62 |
龙星转债 | 127105 | 0 | 22,025,825.61 | 0.61 |
康泰转2 | 123119 | 0 | 21,971,588.99 | 0.61 |
天阳转债 | 123184 | 0 | 21,959,367.12 | 0.61 |
立讯转债 | 128136 | 0 | 21,561,201.16 | 0.60 |
华友转债 | 113641 | 0 | 20,679,499.72 | 0.57 |
火炬转债 | 113582 | 0 | 19,864,688.22 | 0.55 |
家悦转债 | 113584 | 0 | 20,040,399.85 | 0.55 |
春23转债 | 113667 | 0 | 19,992,431.51 | 0.55 |
精锻转债 | 123174 | 0 | 19,475,121.92 | 0.54 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 19,617,347.24 | 0.54 |
国城转债 | 127019 | 0 | 19,671,446.65 | 0.54 |
景兴转债 | 128130 | 0 | 19,071,977.61 | 0.53 |
诺泰转债 | 118046 | 0 | 19,037,695.07 | 0.53 |
京源转债 | 118016 | 0 | 19,283,411.19 | 0.53 |
南银转债 | 113050 | 0 | 18,991,910.96 | 0.52 |
柳药转债 | 113563 | 0 | 18,019,673.64 | 0.50 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 18,214,507.63 | 0.50 |
兴业转债 | 113052 | 0 | 17,539,849.32 | 0.48 |
申昊转债 | 123142 | 0 | 17,226,784.93 | 0.48 |
川恒转债 | 127043 | 0 | 17,472,533.08 | 0.48 |
奇正转债 | 128133 | 0 | 17,537,955.37 | 0.48 |
交建转债 | 128132 | 0 | 17,069,258.45 | 0.47 |
超声转债 | 127026 | 0 | 16,704,236.37 | 0.46 |
濮耐转债 | 127035 | 0 | 16,376,666.26 | 0.45 |
广联转债 | 123182 | 0 | 15,780,118.31 | 0.44 |
西子转债 | 127052 | 0 | 15,529,160.56 | 0.43 |
金铜转债 | 113068 | 0 | 14,994,218.46 | 0.41 |
润达转债 | 113588 | 0 | 14,860,497.53 | 0.41 |
长集转债 | 128105 | 0 | 14,626,612.60 | 0.40 |
银轮转债 | 127037 | 0 | 14,144,986.30 | 0.39 |
万顺转2 | 123085 | 0 | 13,470,963.22 | 0.37 |
翔丰转债 | 123225 | 0 | 13,499,342.91 | 0.37 |
百川转2 | 127075 | 0 | 12,604,839.73 | 0.35 |
药石转债 | 123145 | 0 | 12,731,835.62 | 0.35 |
海泰转债 | 123200 | 0 | 12,260,652.06 | 0.34 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 12,470,958.90 | 0.34 |
东亚转债 | 111015 | 0 | 12,025,439.30 | 0.33 |
花园转债 | 123178 | 0 | 12,112,698.63 | 0.33 |
科利转债 | 127066 | 0 | 9,623,616.44 | 0.27 |
永安转债 | 113609 | 0 | 9,302,376.71 | 0.26 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 8,972,352.54 | 0.25 |
合顺转债 | 111020 | 0 | 9,182,331.43 | 0.25 |
芯海转债 | 118015 | 0 | 8,834,039.67 | 0.24 |
兴森转债 | 128122 | 0 | 8,725,126.03 | 0.24 |
禾丰转债 | 113647 | 0 | 8,163,270.99 | 0.23 |
阿拉转债 | 118006 | 0 | 8,115,478.14 | 0.22 |
利扬转债 | 118048 | 0 | 7,880,980.27 | 0.22 |
惠云转债 | 123168 | 0 | 8,093,128.60 | 0.22 |
通裕转债 | 123149 | 0 | 7,973,277.28 | 0.22 |
佳禾转债 | 123237 | 0 | 7,199,985.11 | 0.20 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 7,155,211.51 | 0.20 |
财通转债 | 113043 | 0 | 6,919,257.53 | 0.19 |
隆华转债 | 123120 | 0 | 6,745,625.70 | 0.19 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 6,197,527.65 | 0.17 |
富瀚转债 | 123122 | 0 | 5,838,123.29 | 0.16 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 5,947,201.43 | 0.16 |
荣23转债 | 113676 | 0 | 5,324,344.52 | 0.15 |
强力转债 | 123076 | 0 | 5,456,661.48 | 0.15 |
振华转债 | 113687 | 0 | 4,981,058.63 | 0.14 |
华懋转债 | 113677 | 0 | 5,047,923.29 | 0.14 |
国微转债 | 127038 | 0 | 5,102,690.48 | 0.14 |
游族转债 | 128074 | 0 | 4,654,501.96 | 0.13 |
景23转债 | 113669 | 0 | 4,632,201.37 | 0.13 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 4,276,252.36 | 0.12 |
海顺转债 | 123183 | 0 | 3,899,559.27 | 0.11 |
中辰转债 | 123147 | 0 | 4,158,968.06 | 0.11 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 4,118,948.74 | 0.11 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 3,476,909.59 | 0.10 |
凯盛转债 | 123233 | 0 | 3,464,935.07 | 0.10 |
齐翔转2 | 128128 | 0 | 3,176,287.33 | 0.09 |
飞凯转债 | 123078 | 0 | 3,130,596.88 | 0.09 |
银信转债 | 123059 | 0 | 2,888,893.15 | 0.08 |
崇达转2 | 128131 | 0 | 2,470,254.25 | 0.07 |
富仕转债 | 123217 | 0 | 2,594,307.08 | 0.07 |
镇洋转债 | 113681 | 0 | 2,290,630.69 | 0.06 |
苏利转债 | 113640 | 0 | 2,269,493.47 | 0.06 |
南航转债 | 110075 | 0 | 2,035,110.75 | 0.06 |
海能转债 | 123193 | 0 | 2,010,808.89 | 0.06 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 1,721,438.58 | 0.05 |
科蓝转债 | 123157 | 0 | 1,274,052.33 | 0.04 |
宏柏转债 | 111019 | 0 | 1,184,412.64 | 0.03 |
旗滨转债 | 113047 | 0 | 1,061,787.05 | 0.03 |
新化转债 | 113663 | 0 | 776,392.36 | 0.02 |
佩蒂转债 | 123133 | 0 | 65,162.85 | 0.00 |
力合转债 | 118036 | 0 | 73,859.27 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 30天 | 1.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 1.00% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |