基金全称 | 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达蓝筹精选 | 成立日期 | 2018-09-05 |
基金代码 | 005827 | 总规模 | 256.54亿份 (2023-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 564.10亿元 (2023-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 3,078,000 | 5,601,960,000.00 | 9.97 |
泸州老窖 | 000568 | 21,900,000 | 5,579,901,000.00 | 9.93 |
腾讯控股 | 00700 | 16,500,000 | 5,572,597,437.00 | 9.91 |
五粮液 | 000858 | 27,700,000 | 5,456,900,000.00 | 9.71 |
洋河股份 | 002304 | 32,850,000 | 5,435,361,000.00 | 9.67 |
招商银行 | 600036 | 115,000,100 | 3,941,053,427.00 | 7.01 |
香港交易所 | 00388 | 11,150,000 | 3,398,718,046.30 | 6.05 |
伊利股份 | 600887 | 116,000,000 | 3,377,920,000.00 | 6.01 |
美团-W | 03690 | 25,000,000 | 3,140,533,375.00 | 5.59 |
中国海洋石油 | 00883 | 305,000,000 | 3,113,220,583.00 | 5.54 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |