基金全称 | 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达蓝筹精选 | 成立日期 | 2018-09-05 |
基金代码 | 005827 | 总规模 | 262.03亿份 (2022-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 637.44亿元 (2022-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
五粮液 | 000858 | 30,900,000 | 6,239,637,000.00 | 9.94 |
洋河股份 | 002304 | 34,000,000 | 6,227,100,000.00 | 9.92 |
泸州老窖 | 000568 | 25,180,000 | 6,207,877,200.00 | 9.89 |
贵州茅台 | 600519 | 3,020,000 | 6,175,900,000.00 | 9.84 |
腾讯控股 | 00700 | 18,100,000 | 5,485,735,981.60 | 8.74 |
香港交易所 | 00388 | 16,500,000 | 5,446,705,110.00 | 8.68 |
招商银行 | 600036 | 115,000,100 | 4,853,004,220.00 | 7.73 |
伊利股份 | 600887 | 116,000,000 | 4,518,200,000.00 | 7.20 |
美团-W | 03690 | 22,000,000 | 3,653,713,756.00 | 5.82 |
药明生物 | 02269 | 27,000,000 | 1,657,871,334.00 | 2.64 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |