基金全称 | 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发高端制造股票A类 | 成立日期 | 2017-09-01 |
基金代码 | 004997 | 总规模 | 49.64亿份 (2022-06-30) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 149.19亿元 (2022-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
晶澳科技 | 002459 | 20,983,806 | 1,638,497,183.40 | 11.20 |
锦浪科技 | 300763 | 7,555,539 | 1,578,855,807.00 | 10.79 |
天合光能 | 688599 | 23,043,182 | 1,503,567,625.50 | 10.28 |
阳光电源 | 300274 | 14,047,449 | 1,380,161,864.25 | 9.43 |
杰瑞股份 | 002353 | 33,724,228 | 1,359,086,388.40 | 9.29 |
正泰电器 | 601877 | 33,795,795 | 1,209,213,545.10 | 8.27 |
荣盛石化 | 002493 | 76,951,154 | 1,184,278,260.06 | 8.10 |
福莱特 | 601865 | 22,678,891 | 864,065,747.10 | 5.91 |
晶科能源 | 688223 | 43,045,718 | 642,672,569.74 | 4.39 |
海优新材 | 688680 | 3,042,605 | 604,565,613.50 | 4.13 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.90% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |