基金全称 | 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发高端制造股票A类 | 成立日期 | 2017-09-01 |
基金代码 | 004997 | 总规模 | 52.50亿份 (2023-09-30) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 87.69亿元 (2023-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
锦浪科技 | 300763 | 11,773,361 | 924,326,572.11 | 10.59 |
晶澳科技 | 002459 | 34,985,600 | 894,931,648.00 | 10.25 |
阳光电源 | 300274 | 9,925,261 | 888,410,112.11 | 10.17 |
晶科能源 | 688223 | 86,388,103 | 872,519,840.30 | 9.99 |
天合光能 | 688599 | 28,489,435 | 870,922,027.95 | 9.97 |
福莱特 | 601865 | 27,115,196 | 763,523,346.22 | 8.74 |
德业股份 | 605117 | 9,655,709 | 747,738,104.96 | 8.56 |
横店东磁 | 002056 | 45,299,386 | 740,191,967.24 | 8.48 |
固德威 | 688390 | 4,949,151 | 654,228,270.69 | 7.49 |
杰瑞股份 | 002353 | 11,122,387 | 354,692,921.43 | 4.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.90% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |