基金全称 | 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发高端制造股票A类 | 成立日期 | 2017-09-01 |
基金代码 | 004997 | 总规模 | 52.43亿份 (2023-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 123.76亿元 (2023-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
阳光电源 | 300274 | 11,723,510 | 1,229,327,258.60 | 9.97 |
天合光能 | 688599 | 23,340,461 | 1,215,804,613.49 | 9.86 |
晶澳科技 | 002459 | 21,160,304 | 1,213,331,831.36 | 9.84 |
晶科能源 | 688223 | 87,067,383 | 1,212,848,645.19 | 9.83 |
锦浪科技 | 300763 | 9,036,103 | 1,205,466,222.65 | 9.78 |
德业股份 | 605117 | 4,189,036 | 1,080,603,726.56 | 8.76 |
杰瑞股份 | 002353 | 30,198,189 | 855,212,712.48 | 6.93 |
福莱特 | 601865 | 24,033,531 | 824,590,448.61 | 6.69 |
横店东磁 | 002056 | 38,125,886 | 783,868,216.16 | 6.36 |
固德威 | 688390 | 2,580,272 | 746,859,730.40 | 6.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 认购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
认购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.90% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |